Solegelwang molemo ke diura tsa kgwebisano tsa ka metlha yotlhe, liquidity e kgolo, dikgoreletsi tse di kwa tlase tsa go simolola, mefuta e mentsi ya didirisiwa, le dibaka tsa go dira kgwebisano ka ditiragalo tsa lefatshe.
Platforms
Deriv MT5
Deriv cTrader
Sedirisiwa | Bogolo jwa kontraka | Madi a motheo | Bogolo jo bonnye | Moeletlo wa Vol | Spread e nnyennye | Spread e e lebelelwang mo % | Leverage e kgolo e e dirisiwang | Margin e e tlhokegang (%) | Swap e telele (dintlha) | Swap e khutshwane (dintlha) | Diura tsa Kgwebisano (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00024 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 4.01 | -9.83 | Sontaga 21:10 - Labotlhano 20:55 GMT. Khutso ya letsatsi le letsatsi 20:59 - 21:10 |
AUDCADmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00013 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 4.01 | -9.83 | Sontaga 21:05 - Labotlhano 20:55 GMT. Khutso ya letsatsi le letsatsi 21:00 - 21:05 |
AUDCHF | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.0002 | 0.04% | 1:1000 | 0.10% | 6.01 | -12.16 | Sontaga 21:10 - Labotlhano 20:55 GMT. Boikhutso jwa letsatsi le letsatsi 20:59 - 21:10 |
AUDCHFmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00014 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 6.01 | -12.16 | Sontaga 21:05 - Labotlhano 20:55 GMT. Khutso ya letsatsi le letsatsi 21:00 - 21:05 |
AUDJPY | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 9.64 | -16.87 | Sontaga 21:10 - Labotlhano 20:55 GMT. Khutso ya letsatsi le letsatsi 20:59 - 21:10 |
AUDJPYmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 9.64 | -16.87 | Sontaga 21:05 - Labotlhano 20:55 GMT. Boikhutso ba letsatsi le letsatsi 21:00 - 21:05 |
AUDNZD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00025 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 3.63 | -10.60 | Sontaga 21:10 - Labotlhano 20:55 GMT. Khutso ya letsatsi le letsatsi 20:59 - 21:10 |
AUDNZDmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00012 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 3.63 | -10.60 | Sontaga 21:05 - Labotlhano 20:55 GMT. Khutso ya letsatsi le letsatsi 21:00 - 21:05 |
AUDSGD | 100000 | AUD | 0.01 | 5 | 0.00043 | 0.06% | 1:200 | 0.50% | 3.30 | -11.56 | Sontaga 21:05 - Labotlhano 20:55 GMT. Khutso ya letsatsi le letsatsi 21:00 - 21:05 |
AUDUSD | 100000 | AUD | 0.01 | 100 | 0.00011 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | -2.77 | -5.85 | Sontaga 21:10 - Labotlhano 20:55 GMT. Khutso ya letsatsi le letsatsi 20:59 - 21:10 |
Tshedimosetso e theilwe mo go tlhatlhobong ya bosheng jwa kgwebisano mme e ka se tshwanelese maemo a kgwebisano a gompieno. Dikuno di ka farologana go ya ka lefelo, puso le seemo sa kgwebisano.