Rekisanyang ka madi a lefatshe lotlhe
Akanyetsang mo diphetogong tsa dipara tsa madi tse di fetang 50 tse dikgolo, tse dinnye, le tse di sa tlwaelesegang, ka Spreads tse di kgontshang, ditheko tse di bogale, kgwebisano e e bofefo, le komishene e e 0%.

Gore ke eng lo tshwanetse go rekisanya forex ka Deriv
Leverage e kgolo go fitlha mo go 1:1000
Oketsang kamano ya lona le mmaraka wa forex ka leverage go fitlha go 1:1000 le dispreads tse di gametseng thata.

Rekisanyang ka dipara tse dikgolo, tse dinnye, le tse tsa kwa ntle
Dirisang diphetogo tse di farologaneng tsa mmaraka ka go dirisa dipara tse dintsi tsa ditshelete tsa dinaga.

Kgwebisano ya Swap-free, ga go na ditefo tsa bosigo
Lebang mo diphetogong tsa mmaraka lo sa tshwenyege ka ditefo tsa bosigo.

Se re se nayang
Dipara tse dikgolo
Dipara tsa madi tse dikgolo di lebagana le madi a maleba a lefatshe a a dirisiwang mo kgwebisanong ya boditšhabatšhaba. Gape di gona jaaka CFDs tse di se nang swap.
Dipara tsa Minor
Minor currency pairs di na le liquidity e e kwa tlase go gaisa major pairs, mme di naya tshono ya go sekaseka boitshwaro jo bo farologaneng jwa mmaraka.
Dipara tse di sa tlwaelegang
Dipara tse di sa tlwaelegang di kopanya madi a magolo le a a tswang mo diitsholelong tse di golang.
Dipara tsa Micro
Micro pairs di lo letla go kgwebisana ka major le minor pairs ka bogolo jo bonnye.
Sekaseka dikhaonte tsa rona tsa forex
Sedirisiwa | Bogolo jwa kontraka | Madi a motheo | Bogolo jo bonnye | Moeletlo wa Vol | Spread e nnyennye | Spread e e lebelelwang mo % | Leverage e kgolo e e dirisiwang | Margin e e tlhokegang (%) | Swap e telele (dintlha) | Swap e khutshwane (dintlha) | Diura tsa Kgwebisano (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00024 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 4.01 | -9.83 | Sontaga 21:10 - Labotlhano 20:55 GMT. Khutso ya letsatsi le letsatsi 20:59 - 21:10 |
AUDCADmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00013 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 4.01 | -9.83 | Sontaga 21:05 - Labotlhano 20:55 GMT. Khutso ya letsatsi le letsatsi 21:00 - 21:05 |
AUDCHF | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.0002 | 0.04% | 1:1000 | 0.10% | 6.01 | -12.16 | Sontaga 21:10 - Labotlhano 20:55 GMT. Boikhutso jwa letsatsi le letsatsi 20:59 - 21:10 |
AUDCHFmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00014 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 6.01 | -12.16 | Sontaga 21:05 - Labotlhano 20:55 GMT. Khutso ya letsatsi le letsatsi 21:00 - 21:05 |
AUDJPY | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 9.64 | -16.87 | Sontaga 21:10 - Labotlhano 20:55 GMT. Khutso ya letsatsi le letsatsi 20:59 - 21:10 |
AUDJPYmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 9.64 | -16.87 | Sontaga 21:05 - Labotlhano 20:55 GMT. Boikhutso ba letsatsi le letsatsi 21:00 - 21:05 |
AUDNZD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00025 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 3.63 | -10.60 | Sontaga 21:10 - Labotlhano 20:55 GMT. Khutso ya letsatsi le letsatsi 20:59 - 21:10 |
AUDNZDmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00012 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 3.63 | -10.60 | Sontaga 21:05 - Labotlhano 20:55 GMT. Khutso ya letsatsi le letsatsi 21:00 - 21:05 |
AUDSGD | 100000 | AUD | 0.01 | 5 | 0.00043 | 0.06% | 1:200 | 0.50% | 3.30 | -11.56 | Sontaga 21:05 - Labotlhano 20:55 GMT. Khutso ya letsatsi le letsatsi 21:00 - 21:05 |
AUDUSD | 100000 | AUD | 0.01 | 100 | 0.00011 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | -2.77 | -5.85 | Sontaga 21:10 - Labotlhano 20:55 GMT. Khutso ya letsatsi le letsatsi 20:59 - 21:10 |
Tshedimosetso e theilwe mo go tlhatlhobong ya bosheng jwa kgwebisano mme e ka se tshwanelese maemo a kgwebisano a gompieno. Dikuno di ka farologana go ya ka seemo sa kgwebisano.
Go gweba ka forex mo Deriv jang
CFDs
Akanyetsang mo diphetogong tsa theko tsa dipara tsa forex tse di tlwaelesegang ka leverage e kgolo le dibopo tsa thekniki tse di maatla.

Options
Akanyeletsang mekgwa ya mmaraka ya dipara tsa madi a FX kwantle ga go baya kotsing bogolo jo bo fetang stake ya lona ya ntlha.



