Kgwebisanang diindekese tse di kwa godimo tsa stock
Latelelang phetogo yotlhe ya dimmaraka tsa stock ka dipapatso tse dikgolo tsa lefatshe. Kopanyang leverage e kgolo le didirisiwa tse di tswetsweng pele tsa taolo ya kotsi go boloka dikgwebisano tsa lona di eteletswe pele.

Ka ntlha ya go reng lo kgwebisanye ka diindekese tsa setoko le Deriv
Kgwebisano ya Swap-free, ga go na ditefo tsa bosigo
Lebang mo diphetogong tsa mmaraka lo sa tshwenyege ka ditefo tsa bosigo.

Diphothifolio tse di botlhale, tse di farologaneng
Fitlhelelang ditlhopha tse di farologaneng tsa dithoto mme lo boloke tlhaselo ya lona e lekanyeditswe ka kgwebisano e le nngwe.

Tshireletso ya balance e e negative
Sireletsa akhaonto ya lona mo diphetogong tse di sa solofelwang tsa mmaraka.

Se re se nayang
North America
Diindekese tsa North America di akaretsa go simolola ka dikhampani tse dikgolo tsa Wall Street go fitlha kwa go ba tech tse dikgolo tsa Silicon Valley.
Yuropa
Diindekese tsa Yuropa di naya mmaraka wa kgwebisano o o farologaneng, o o akaretsang diindekese go tswa kwa dikgwebong tse dikgolo tsa matsete tsa London go ya kwa bokgoning jwa boitlhamelo jwa Berlin.
Asia Pacific
Karolo ya lefatshe e e golang ka bonako, diindekese tsa Asia di tshwantshetsa itsholelo tse di golang ka bonako mo lefatsheng.
Sekaseka diindekese tsa rona tsa setoko
Sedirisiwa | Bogolo jwa kontraka | Madi a motheo | Bogolo jo bonnye | Moeletlo wa Vol | Spread e nnyennye | Spread e e lebelelwang mo % | Leverage e kgolo e e dirisiwang | Margin e e tlhokegang (%) | Swap e telele (dintlha) | Swap e khutshwane (dintlha) | Diura tsa Kgwebisano (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia 200 | 1 | AUD | 0.1 | 200 | 1.76 | 0.03% | 1:200 | 0.50% | -6.91 | 2.50 | Sontaga 22:00 - Labotlhano 21:00 GMT. Khutso ya letsatsi le letsatsi 21:00 - 22:00 |
China H Shares | 1 | HKD | 0.1 | 500 | 7.47 | 0.13% | 1:100 | 1.00% | -5.24 | 1.14 | Sontaga 22:00 - Labotlhano 21:00 GMT. Nako ya khutso ya letsatsi le letsatsi 21:00 - 22:00 |
DXYUSD | 1 | USD | 1 | 10000 | 0.053 | 0.05% | 1:250 | 0.40% | -24.20 | 0.18 | Sontaga 22:10 - Labotlhano 20:50 GMT |
Europe 50 | 1 | EUR | 0.1 | 500 | 1.53 | 0.03% | 1:200 | 0.50% | -4.49 | 0.53 | Sontaga 22:00 - Labotlhano 21:00 GMT. Khutso ya letsatsi le letsatsi 21:00 - 22:00 |
France 40 | 1 | EUR | 0.1 | 100 | 1.33 | 0.05% | 1:200 | 0.50% | -4.49 | 0.53 | Sontaga 22:00 - Labotlhano 21:00 GMT. Khutso ya letsatsi le letsatsi 21:00 - 22:00 |
Germany 40 | 1 | EUR | 0.1 | 100 | 1.7 | 0.01% | 1:200 | 0.50% | -4.49 | 0.53 | Sontaga 22:00 - Labotlhano 21:00 GMT. Khutso ya letsatsi le letsatsi 21:00 - 22:00 |
Hong Kong 50 | 1 | HKD | 0.1 | 100 | 5.78 | 0.05% | 1:100 | 1.00% | -5.24 | 1.14 | Sontaga 22:00 - Labotlhano 21:00 GMT. Nako ya go khutsa letsatsi le letsatsi 21:00 - 22:00 |
Japan 225 | 1 | JPY | 10 | 5000 | 7.61 | 0.02% | 1:200 | 0.50% | -2.99 | -0.86 | Sontaga 22:00 - Labotlhano 21:00 GMT. Boikhutso jwa letsatsi le letsatsi 21:00 - 22:00 |
Netherlands 25 | 1 | EUR | 0.1 | 100 | 0.37 | 0.05% | 1:100 | 1.00% | -4.49 | 0.53 | Sontaga 22:00 - Labotlhano 21:00 GMT. Boikhutso jwa letsatsi le letsatsi 21:00 - 22:00 |
Spain 35 | 1 | EUR | 1 | 100 | 6.05 | 0.04% | 1:100 | 1.00% | -328.05 | -3.32 | Mon 08:00 - Fri 19:00 GMT |
Tshedimosetso e theilwe mo go tlhatlhobong ya bosheng jwa kgwebisano mme e ka se tshwanelese maemo a kgwebisano a gompieno. Dikuno di ka farologana go ya ka seemo sa kgwebisano.
Go gweba ka diindekese tsa setoko mo Deriv jang
CFDs
Akanyetsang mo diphetogong tsa theko tsa diindekese tsa setoko tse di tlwaelesegang ka leverage e kgolo le dibopo tsa thekniki tse di maatla.

Options
Akanyeletsang mekgwa ya mmaraka ya diindekese tsa setoko kwantle ga go baya kotsing bogolo jo bo fetang stake ya lona ya ntlha.



