Gwebisanang ka crypto ka 24/7
Akanyetsang mo thekong ya Bitcoin, Ethereum, le madi mangwe a crypto a a tlwaelesegang. A fitlhelesega ka nako nngwe le nngwe ka Spreads tse di kgontshang, kgwebisano e e bofefo, le komishene e e 0%.

Gore ke eng lo tshwanetse go rekisanya crypto ka Deriv
Tiriso e e bonako le e e ikanyegang
Tshwarang phetogo nngwe le nngwe ya theko ya Crypto ka dimilisekonte ka tshepediso e e bonako ya ditaelo.

Kotsi e laolwang, ditshono tse di se nang morero
Tlhomamisetsang melelwane ya lona mme lo laole dikgwebisano tsa lona ka dikuno tsa Take Profit le Stop Loss.

Kgwebisano ya CFD e e se nang Swap, e se nang ditefo tsa bosigo
Lebang mo diphetogong tsa mmaraka lo sa tshwenyege ka ditefo tsa bosigo.

Se re se nayang
Dikhoini tse dikgolo
Dikhoini tse dikgolo Bitcoin le Ethereum ke dikhoini tsa digito tse di itsegeng thata tse diphetogo tsa tsona di nang le tshusumetso e kgolo mo lefelong la crypto.
Diaetlekoinei
Alt coins ke madi otlhe a crypto ka ntle ga Bitcoin le Ethereum.
Sekasekang dipara tsa rona tsa CFD tsa crypto
Sedirisiwa | Bogolo jwa kontraka | Madi a motheo | Bogolo jo bonnye | Moeletlo wa Vol | Spread e nnyennye | Spread e e lebelelwang mo % | Leverage e kgolo e e dirisiwang | Margin e e tlhokegang (%) | Swap e telele (dintlha) | Swap e khutshwane (dintlha) | Diura tsa Kgwebisano (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVUSD | 1 | USD | 1 | 125 | 0.16 | 0.12% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | Ne 00:00 - Mat 24:00 GMT. Khutso ya letsatsi le letsatsi 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
ADAUSD | 1 | USD | 200 | 30000 | 0.00103 | 0.50% | 1:400 | 0.25% | -15.00 | -15.00 | Ne 00:00 - Mat 24:00 GMT. Khutso ya letsatsi le letsatsi 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
ALGUSD | 1 | USD | 600 | 100000 | 0.0006 | 0.58% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | Latshipi 00:00 - Matlhatso 24:00 GMT. Khutsô ya letsatsi le letsatsi 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
APEUSD | 1 | USD | 250 | 20000 | 0.0021 | 1.71% | 1:50 | 2.00% | -15.00 | -15.00 | Sontaga 00:00 - Matlhatso 24:00 GMT. Nako ya khutso ya letsatsi le letsatsi 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
APTUSD | 1 | USD | 30 | 2000 | 0.0041 | 0.60% | 1:200 | 0.50% | -29.00 | -29.00 | Ne 00:00 - Mat 24:00 GMT. Khutso ya letsatsi le letsatsi 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
AVAUSD | 1 | USD | 6 | 1000 | 0.041 | 0.55% | 1:200 | 0.50% | -25.00 | -25.00 | Sontaga 00:00 - Matlhatso 24:00 GMT. Khutso ya letsatsi le letsatsi 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BATUSD | 1 | USD | 600 | 100000 | 0.00102 | 0.70% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | Son 00:00 - Mat 24:00 GMT. Boikhutso jwa letsatsi 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BCHUSD | 1 | USD | 0.2 | 225 | 1.05 | 0.38% | 1:200 | 0.50% | -17.00 | -17.00 | Sontaga 00:00 - Matlhatso 24:00 GMT. Nako ya khutso letsatsi le letsatsi 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BNBUSD | 1 | USD | 0.1 | 200 | 0.731 | 0.10% | 1:400 | 0.25% | -20.00 | -20.00 | Latshipi 00:00 - Matlhatso 24:00 GMT. Khunologo ya letsatsi le letsatsi 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BTCETH | 1 | ETH | 0.01 | 5 | 0.04643 | 0.13% | 1:200 | 0.50% | -20.00 | -20.00 | Sontaga 00:00 - Matlhatso 24:00 GMT. Khutsô ya letsatsi lengwe le lengwe 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
Tshedimosetso e theilwe mo go tlhatlhobong ya bosheng jwa kgwebisano mme e ka se tshwanelese maemo a kgwebisano a gompieno. Dikuno di ka farologana go ya ka seemo sa kgwebisano.
Go gweba ka madi a crypto mo Deriv jang
CFDs
Akanyetsang mo diphetogong tsa theko tsa madi a crypto a a tlwaelesegang ka leverage e kgolo le dibopo tsa thekniki tse di maatla.

Options
Akanyeletsang mekgwa ya mmaraka ya madi a crypto kwantle ga go baya kotsing bogolo jo bo fetang stake ya lona ya ntlha.


