Gwebang ETFs
Anamisang porofolio ya lona ka setlhopha sa dikhampani ka nako e le nngwe ka matlole a a rekisiwang mo phapaanyong (ETFs) – tsela e le nngwe ya go bula go fitlhelela dithoto tse di tlhophilweng go tswa mo makaleng a a jaaka thekenoloji, enajie, kalafi, le tse dingwe.

Gore ke eng lo tshwanetse go rekisanya ETFs ka Deriv
Kgwebisano ya Swap-free
Lebang mo diphetogong tsa mmaraka lo sa tshwenyege ka ditefo tsa bosigo.

Diphothifolio tse di botlhale, tse di farologaneng
Fitlhelelang ditlhopha tse di farologaneng tsa dithoto mme lo boloke tlhaselo ya lona e lekanyeditswe ka kgwebisano e le nngwe.

Dikgwebisano tse di se nang komishene
Oketsang poelo tsa lona tse di ka direga kwa ntle ga go tshwenyega ka ditefo kgotsa ditshenyegelo tse dingwe.

Se re se nayang
Di-ETFs tsa Asset
Didirisiwa tseno di naya kabo mo mebarakeng ya lefatshe ka ETF e le nngwe fela — go simolola ka dikhampani tse dikgolo tsa thekenoloji go fitlha kwa mabokong a gauta.
ETFs tsa Leano
Siamisang dikgwebisano tsa lona tsa ETF ka tshireletso ya maano le leverage e dikuno tseno di di nayang.
Lekang ETFs tsa rona
Sedirisiwa | Bogolo jwa kontraka | Madi a motheo | Bogolo jo bonnye | Moeletlo wa Vol | Spread e nnyennye | Spread e e lebelelwang mo % | Leverage e kgolo e e dirisiwang | Margin e e tlhokegang (%) | Swap e telele (dintlha) | Swap e khutshwane (dintlha) | Diura tsa Kgwebisano (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.18 | 0.19% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -4.40 | Mosupologo 13:35 - Labotlhano 20:00 GMT |
ARKK.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.25% | 1:10 | 10.00% | -2.20 | -5.50 | Mosupologo 13:35 - Labotlhano 20:00 GMT |
DIA.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.21 | 0.04% | 1:10 | 10.00% | -3.30 | -12.10 | Mosupologo 13:35 - Labotlhano 20:00 GMT |
EEM.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.17 | 0.27% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -2.20 | Mosupologo 13:35 - Labotlhano 20:00 GMT |
EFA.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -3.30 | Mosupologo 13:35 - Labotlhano 20:00 GMT |
ERX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.21 | 0.20% | 1:10 | 10.00% | 0.00 | -1.10 | Mosupologo 13:35 - Labotlhano 20:00 GMT |
GDX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.23% | 1:10 | 10.00% | 0.00 | -1.10 | Mosupologo 13:35 - Labotlhano 20:00 GMT |
GLD.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.2 | 0.06% | 1:10 | 10.00% | -5.93 | -19.76 | Mosupologo 13:35 - Labotlhano 20:00 GMT |
HYG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.23% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -4.40 | Mosupologo 13:35 - Labotlhano 20:00 GMT |
IEMG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.24% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -2.20 | Mosupologo 13:35 - Labotlhano 20:00 GMT |
Tshedimosetso e theilwe mo go tlhatlhobong ya bosheng jwa kgwebisano mme e ka se tshwanelese maemo a kgwebisano a gompieno. Dikuno di ka farologana go ya ka seemo sa kgwebisano.
Go gweba ka ETFs mo Deriv jang
CFDs
Akanyetsang mo diphetogong tsa theko tsa ETFs tse di tsewang e le tse di tlwaelesegang ka leverage e kgolo le dibopo tsa thekniki tse di maatla.


