Gwebisanang ka Dithoto
Nonotshang portfolio ya lona ka go dira kgwebisano ya CFDs kgotsa Options mo gauteng, metals e e tlhwatlhwa, le oli.

Gore ke eng lo tshwanetse go rekisanya dithoto ka Deriv
Dikgwebisano tse di se nang komishene
Oketsang poelo tsa lona tse di ka direga kwa ntle ga go tshwenyega ka ditefo kgotsa ditshenyegelo tse dingwe.

Kgwebisano ya Swap-free, ga go na ditefo tsa bosigo
Lebang mo diphetogong tsa mmaraka lo sa tshwenyege ka ditefo tsa bosigo.

Tshireletso kgatlhanong le inflation
Sireletsa portfolio ya lona ka matlole a a tlwaelegileng go tlhatloga mo tlhotlhweng ka nako ya inflation.

Se re se nayang
Metsho e e tlhwatlhwakgolo
Metsho e e tlhwatlhwakgolo e jaaka gauta le silefera e botlhokwa thata jaaka matshwao a a bontshang maikutlo a mmaraka gantsi.
Metsi a a theilweng (Base metals)
Metsi a a theilweng jaaka khuperu le lead a tsamaisa indasteri le tlhabololo ya lefatshe ka bophara.
Maatla a tlholego
Gwebisanang ka leokwane le le sa feporofiwang, mme lo akanyetse diphetogo tsa theko tse di bakwang ke ditiragalo tsa lefatshe lotlhe le dipolotiki tsa boditshabatshaba.
Dithoto tse botlhofo
Go tswa mo kofi go ya kwa kotene, dithoto tse botlhofu di naya ditshono tsa kgwebisano tse di tsamaisiwang ke boemo jwa loapi le tlhokego ya lefatshe ka bophara.
Sekaseka dithoto tsa rona
Sedirisiwa | Bogolo jwa kontraka | Madi a motheo | Bogolo jo bonnye | Moeletlo wa Vol | Spread e nnyennye | Spread e e lebelelwang mo % | Leverage e kgolo e e dirisiwang | Margin e e tlhokegang (%) | Swap e telele (dintlha) | Swap e khutshwane (dintlha) | Diura tsa Kgwebisano (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cocoa | 100 | USD | 0.01 | 1 | 14.5 | 0.33% | 1:20 | 5.00% | -163.47 | 5.35 | Mon 09:45 - Fri 17:30 GMT |
CoffeeArab | 100 | USD | 0.01 | 10 | 1.8 | 0.59% | 1:20 | 5.00% | 1.30 | -30.61 | Mon 09:15 - Fri 17:30 GMT |
CoffeeRobu | 100 | USD | 0.01 | 1 | 7.01 | 0.25% | 1:20 | 5.00% | 14.94 | -357.07 | Mon 09:00 - Fri 17:30 GMT |
Cotton | 100 | USD | 0.01 | 20 | 0.25 | 0.33% | 1:50 | 2.00% | -2.90 | 0.10 | Mon 01:00 - Fri 18:20 GMT |
NGAS | 10000 | USD | 0.1 | 5 | 0.011 | 0.81% | 1:50 | 2.00% | -18.91 | 12.61 | Sontaga 22:05 - Labotlhano 20:55 GMT. Boikhutso jwa letsatsi 20:55 - 22:05 |
Sugar | 100 | USD | 0.01 | 100 | 0.11 | 0.59% | 1:50 | 2.00% | -1.11 | -1.09 | Mon 08:30 - Fri 17:00 GMT |
UK Brent Oil | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.021 | 0.02% | 1:50 | 2.00% | -165.97 | -178.55 | Sontaga 22:00 - Labotlhano 21:00 GMT |
US Oil | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.019 | 0.03% | 1:50 | 2.00% | -190.13 | -201.91 | Sun 22:00 - Fri 21:00 GMT. Khutso ya letsatsi le letsatsi 21:00 - 22:00 |
XAGEUR | 5000 | XAG | 0.01 | 10 | 0.033 | 0.09% | 1:500 | 0.20% | -60.61 | 31.38 | Sun 22:10 - Fri 20:45 GMT. Khutso ya letsatsi le letsatsi 20:59 - 22:05 |
XAGUSD | 5000 | XAG | 0.01 | 15 | 0.03 | 0.06% | 1:800 | 0.13% | -14.34 | 0.83 | Sontaga 22:10 - Labotlhano 20:45 GMT. Khutlo ya letsatsi le letsatsi 20:59 - 22:05 |
Tshedimosetso e theilwe mo go tlhatlhobong ya bosheng jwa kgwebisano mme e ka se tshwanelese maemo a kgwebisano a gompieno. Dikuno di ka farologana go ya ka seemo sa kgwebisano.
Go gweba ka dithoto mo Deriv jang
CFDs
Akanyetsang mo diphetogong tsa theko tsa dithoto tse di tlwaelesegang ka leverage e kgolo le dibopo tsa thekniki tse di maatla.

Options
Akanyeletsang mekgwa ya mmaraka ya dithoto kwantle ga go baya kotsing bogolo jo bo fetang stake ya lona ya ntlha.



