Rekisanyang ka stocks tsa lefatshe lotlhe
Dirisang monyetla wa stock CFDs mo dikgwebo tse lo di ratang jaaka TSLA, AMZN, le AAPL. Laolang dikotsi fa lo ntse lo itumedisa ka spreads tse di gaufi le kgololesego ya go nna long kgotsa short mo diStocks tsa lefatshe mo makaleng otlhe a kgwebo.

Ka ntlha ya go reng lo kgwebisanye ka stocks le Deriv
Leverage e kgolo
Oketsang kamano ya lona le mmaraka wa stock ka leverage e kgolo le dispreads tse di gametseng thata.

Kotsi e laolwang, ditshono tse di se nang morero
Tlhomamisetsang melelwane ya lona mme lo laole dikgwebisano tsa lona ka dikuno tsa Take Profit le Stop Loss.

Tshireletso ya balance e e negative
Sireletsa akhaonto ya lona mo diphetogong tse di sa solofelwang tsa mmaraka.

Se re se nayang
Thekenoloji
Tech stocks di emela dikhamphani tse di etelelang pele mo phetogong ya digital le diphorogelo.
Dipalangwa le boungwane
Dikhampani tseno di golaganya lefatshe, di tsamaisa batho le dithoto go tshwara melelwane.
Ditirelo tsa matsete
Kgwebisanang dikhampani tse di eteletseng pele tsa ditirelo tsa matlotlo tsa lefatshe, go simolola ka banking le inshorense go ya go fintech.
Tlhokomelo ya Pholo le Diokobatsi
Dikhampani tseno di eteletse pele mo boitlhamisong jwa kalafi le thekenoloji ya tlhokomelo ya boitekanelo.
Dithoto tsa badirisi le go rekisa
Dikhampani tsa dithoto tsa badirisi le go rekisa di bontsha mekgwa le ditlwaelo tsa setšhaba.
Boitapoloso le Bobegadikgang
Lekala leno le emela dikhampani tse di tlhamang tsela e re lebelelang, re utlwang, le re tshamekang ka yona.
Sekaseka Stocks tsa rona
Sedirisiwa | Bogolo jwa kontraka | Madi a motheo | Bogolo jo bonnye | Moeletlo wa Vol | Spread e nnyennye | Spread e e lebelelwang mo % | Leverage e kgolo e e dirisiwang | Margin e e tlhokegang (%) | Swap e telele (dintlha) | Swap e khutshwane (dintlha) | Diura tsa Kgwebisano (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL.OQ: American Airlines Group Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 5 | 5000 | 0.02 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Mosupologo 13:30 - Labotlhano 20:00 GMT |
AAPL.OQ: Apple Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 250 | 0.36 | 0.14% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Mosupologo 00:00 - Labotlhano 20:59 GMT. Boikhutso jwa letsatsi le letsatsi 21:05 - 21:30 |
ABBV.N: AbbVie Inc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 1600 | 0.2 | 0.12% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Mosupologo 13:30 - Labotlhano 20:00 GMT |
ABNB.OQ: Airbnb Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 400 | 0.26 | 0.22% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Mosupologo 13:30 - Labotlhano 20:00 GMT |
ABT.N: Abbott Laboratories (NYSE) | 1 | USD | 1 | 2250 | 0.04 | 0.08% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Mosupologo 13:30 - Labotlhano 20:00 GMT |
ACGL.OQ: Arch Capital Group Ltd (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 600 | 0.14 | 0.18% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Mosupologo 13:30 - Labotlhano 20:00 GMT |
ACN.N: Accenture Plc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 200 | 0.41 | 0.23% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Mosupologo 13:30 - Labotlhano 20:00 GMT |
ADBE.OQ: Adobe Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.31 | 0.18% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Mosupologo 13:30 - Labotlhano 20:00 GMT |
ADI.OQ: Analog Devices Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.23 | 0.11% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Mosupologo 13:30 - Labotlhano 20:00 GMT |
ADP.OQ: Automatic Data Processing Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.09 | 0.08% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Mosupologo 13:30 - Labotlhano 20:00 GMT |
Tshedimosetso e theilwe mo go tlhatlhobong ya bosheng jwa kgwebisano mme e ka se tshwanelese maemo a kgwebisano a gompieno. Dikuno di ka farologana go ya ka seemo sa kgwebisano.
Go gweba ka stocks mo Deriv jang
CFDs
Akanyetsang mo diphetogong tsa theko tsa stocks tse di tlwaelesegang ka leverage e kgolo le dibopo tsa thekniki tse di maatla.






