Pezani phindu la maola a malonda osalekeza maola 24, kupezeka kwakukulu kwa ndalama (liquidity), njira zosavuta zolowera, zinthu zambiri zosiyanasiyana zoperekedwa, komanso mwayi wochita malonda potengera zochitika padziko lonse.
Platforms
Deriv MT5
Deriv cTrader
Chida (Instrument) | Kukula kwa contract | Ndalama yoyambira (Base currency) | Kukula kochepa koposa | Malire a Vol | Spread yochepa koposa | Target spread mu % | Leverage yayikulu yogwiritsa ntchito | Margin yofunikira (%) | Swap long (pts) | Swap yaifupi (mapointi) | Maola a malonda (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00024 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 4.01 | -9.83 | Lamlungu 21:10 - Lachisanu 20:55 GMT. Kupuma tsiku ndi tsiku 20:59 - 21:10 |
AUDCADmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00013 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 4.01 | -9.83 | Lamlungu 21:05 - Lachisanu 20:55 GMT. Kupumira tsiku lililonse 21:00 - 21:05 |
AUDCHF | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.0002 | 0.04% | 1:1000 | 0.10% | 6.01 | -12.16 | Lamlungu 21:10 - Lachisanu 20:55 GMT. Kupuma tsiku ndi tsiku 20:59 - 21:10 |
AUDCHFmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00014 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 6.01 | -12.16 | Lam 21:05 - Sis 20:55 GMT. Kupuma tsiku ndi tsiku 21:00 - 21:05 |
AUDJPY | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 9.64 | -16.87 | Lam 21:10 - Lac 20:55 GMT. Kupuma tsiku ndi tsiku 20:59 - 21:10 |
AUDJPYmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 9.64 | -16.87 | Lamlungu 21:05 - Lachisanu 20:55 GMT. Kupuma kwa tsiku ndi tsiku 21:00 - 21:05 |
AUDNZD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00025 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 3.63 | -10.60 | Lam 21:10 - Lac 20:55 GMT. Kupuma kwa tsiku ndi tsiku 20:59 - 21:10 |
AUDNZDmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00012 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 3.63 | -10.60 | Lam 21:05 - Lac 20:55 GMT. Kupuma tsiku ndi tsiku 21:00 - 21:05 |
AUDSGD | 100000 | AUD | 0.01 | 5 | 0.00043 | 0.06% | 1:200 | 0.50% | 3.30 | -11.56 | Lam 21:05 - Lac 20:55 GMT. Kupuma tsiku ndi tsiku 21:00 - 21:05 |
AUDUSD | 100000 | AUD | 0.01 | 100 | 0.00011 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | -2.77 | -5.85 | Lamlungu 21:10 - Lachisanu 20:55 GMT. Kupumira kwa tsiku ndi tsiku 20:59 - 21:10 |
Zidziwitso zimachokera pa deta ya malonda yaposachedwa kwambiri ndipo zitha kusasonyeza momwe malonda alili lero. Zoperekedwa zitha kusiyana kutengera dera, dziko, komanso mkhalidwe wa malonda.