Chitani malonda a commodities
Limbikitsani portfolio yanu pochita malonda a CFD kapena Options pa golide, zitsulo zamtengo wapatali, ndi mafuta.

Chifukwa chochitira malonda a commodities ndi Deriv
Malonda opanda commission
Onjezerani phindu lomwe mungapeze popanda kudera nkhawa ndi ndalama kapena mitengo yowonjezera.

Malonda a swap-free, popanda ndalama za usiku
Yang'anani kusintha kwa msika popanda kudera nkhawa za ndalama zotengera za usiku.

Chitetezo ku kukwera kwa mitengo (inflation hedge)
Tetezani zinthu zanu ndi zinthu zomwe m'mbuyomu zimakwera mtengo pamene mtengo wa zinthu ukukwera.

Zomwe timapereka
Zitsulo zamtengo wapatali
Zitsulo zamtengo wapatali monga golide ndi siliva ndi zizindikiro zofunika zomwe nthawi zambiri zimasonyeza momwe msika ukumvera.
Zitsulo Zoyambira
Base metals monga copper ndi lead zimayendetsa mafakitale ndi chitukuko padziko lonse.
Mphamvu zachilengedwe
Chitani malonda a crude oil ndipo uyerekeze kusintha kwa mitengo komwe kumachititsidwa ndi zochitika za padziko lonse ndi ndale za mayiko.
Soft commodities
Kuyambira ku khofi mpaka thonje, commodities zofewa zimapereka mwayi wochita malonda wochokera ku nyengo ndi kufunika kwa katundu padziko lonse.
Onani commodities zathu
Chida (Instrument) | Kukula kwa contract | Ndalama yoyambira (Base currency) | Kukula kochepa koposa | Malire a Vol | Spread yochepa koposa | Target spread mu % | Leverage yayikulu yogwiritsa ntchito | Margin yofunikira (%) | Swap long (pts) | Swap yaifupi (mapointi) | Maola a malonda (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cocoa | 100 | USD | 0.01 | 1 | 14.5 | 0.33% | 1:20 | 5.00% | -163.47 | 5.35 | Mon 09:45 - Fri 17:30 GMT |
CoffeeArab | 100 | USD | 0.01 | 10 | 1.8 | 0.59% | 1:20 | 5.00% | 1.30 | -30.61 | Mon 09:15 - Fri 17:30 GMT |
CoffeeRobu | 100 | USD | 0.01 | 1 | 7.01 | 0.25% | 1:20 | 5.00% | 14.94 | -357.07 | Mon 09:00 - Fri 17:30 GMT |
Thonje | 100 | USD | 0.01 | 20 | 0.25 | 0.33% | 1:50 | 2.00% | -2.90 | 0.10 | Mon 01:00 - Fri 18:20 GMT |
NGAS | 10000 | USD | 0.1 | 5 | 0.011 | 0.81% | 1:50 | 2.00% | -18.91 | 12.61 | Lamulungu 22:05 - Lachisanu 20:55 GMT. Kupuma kwa tsiku ndi tsiku 20:55 - 22:05 |
Shuga | 100 | USD | 0.01 | 100 | 0.11 | 0.59% | 1:50 | 2.00% | -1.11 | -1.09 | Mon 08:30 - Fri 17:00 GMT |
UK Brent Oil | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.021 | 0.02% | 1:50 | 2.00% | -165.97 | -178.55 | Lam 22:00 - Lac 21:00 GMT |
US Oil | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.019 | 0.03% | 1:50 | 2.00% | -190.13 | -201.91 | Lamlungu 22:00 - Lachisanu 21:00 GMT. Kupuma tsiku ndi tsiku 21:00 - 22:00 |
XAGEUR | 5000 | XAG | 0.01 | 10 | 0.033 | 0.09% | 1:500 | 0.20% | -60.61 | 31.38 | Lamlungu 22:10 - Lachisanu 20:45 GMT. Kupuma kwa tsiku lililonse 20:59 - 22:05 |
XAGUSD | 5000 | XAG | 0.01 | 15 | 0.03 | 0.06% | 1:800 | 0.13% | -14.34 | 0.83 | Lamulungu 22:10 - Lachisanu 20:45 GMT. Kupuma tsiku ndi tsiku 20:59 - 22:05 |
Zidziwitso zimachokera pa deta ya malonda yaposachedwa kwambiri ndipo zitha kusasonyeza momwe malonda alili lero. Zoperekedwa zitha kusiyana kutengera mkhalidwe wa malonda.
Mmene mungachitire malonda a commodities pa Deriv
Ma CFD
Imbani maganizo pa kayendedwe ka mitengo ya commodities zotchuka ndi leverage yayikulu komanso zizindikiro zaukadaulo zapamwamba.

Options
Neneranitu zomwe zidzachitike pamsika wa commodities popanda kuika pangozi kuposa stake yanu yoyambirira.



