Chitani malonda a crypto nthawi 24/7
Imbani maganizo pa mtengo wa Bitcoin, Ethereum, ndi ndalama zina za crypto zotchuka. Zimapezeka nthawi zonse ndi spreads zabwino, kuchita malonda mwachangu, komanso 0% commission.

Chifukwa chochitira malonda a crypto ndi Deriv
Kuchitika kwa malonda mwachangu komanso modalirika
Gwirani kusintha kulikonse kwa mtengo wa crypto mu ma milliseconds pogwiritsa ntchito kukonza ma oda mwachangu.

Chiwopsezo choyang'aniridwa, mwayi wopanda malire
Khazikitsani malire anu ndikuyang'anira malonda anu pogwiritsa ntchito zinthu za take profit ndi stop loss.

Malonda a CFD opanda swap, popanda ndalama zotsalira usiku
Yang'anani kusintha kwa msika popanda kudera nkhawa za ndalama zotengera za usiku.

Zomwe timapereka
Ndalama zazikulu za Crypto
Ndalama zazikulu za Crypto Bitcoin ndi Ethereum ndi ndalama za digito zodziwika kwambiri zomwe kayendedwe kake kamakhudza kwambiri gawo lonse la crypto.
Altcoins
Alt coins ndi ndalama zonse za crypto kupatula Bitcoin ndi Ethereum.
Onani ma pairs athu a crypto CFD
Chida (Instrument) | Kukula kwa contract | Ndalama yoyambira (Base currency) | Kukula kochepa koposa | Malire a Vol | Spread yochepa koposa | Target spread mu % | Leverage yayikulu yogwiritsa ntchito | Margin yofunikira (%) | Swap long (pts) | Swap yaifupi (mapointi) | Maola a malonda (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVUSD | 1 | USD | 1 | 125 | 0.16 | 0.12% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | Lam 00:00 - Loweruka 24:00 GMT. Kupuma kwatsiku ndi tsiku 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
ADAUSD | 1 | USD | 200 | 30000 | 0.00103 | 0.50% | 1:400 | 0.25% | -15.00 | -15.00 | Lamlungu 00:00 - Loweruka 24:00 GMT. Kupuma tsiku ndi tsiku 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
ALGUSD | 1 | USD | 600 | 100000 | 0.0006 | 0.58% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | Lamlungu 00:00 - Loweruka 24:00 GMT. Kupuma tsiku ndi tsiku 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
APEUSD | 1 | USD | 250 | 20000 | 0.0021 | 1.71% | 1:50 | 2.00% | -15.00 | -15.00 | Lamlungu 00:00 - Loweruka 24:00 GMT. Kupuma tsiku ndi tsiku 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
APTUSD | 1 | USD | 30 | 2000 | 0.0041 | 0.60% | 1:200 | 0.50% | -29.00 | -29.00 | Lamlungu 00:00 - Loweruka 24:00 GMT. Kupuma tsiku ndi tsiku 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
AVAUSD | 1 | USD | 6 | 1000 | 0.041 | 0.55% | 1:200 | 0.50% | -25.00 | -25.00 | Lamlungu 00:00 - Loweruka 24:00 GMT. Kupuma tsiku ndi tsiku 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BATUSD | 1 | USD | 600 | 100000 | 0.00102 | 0.70% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | Lamlungu 00:00 - Loweruka 24:00 GMT. Kupuma kwa tsiku lililonse 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BCHUSD | 1 | USD | 0.2 | 225 | 1.05 | 0.38% | 1:200 | 0.50% | -17.00 | -17.00 | Lamlungu 00:00 - Loweruka 24:00 GMT. Kupumula kwa tsiku ndi tsiku 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BNBUSD | 1 | USD | 0.1 | 200 | 0.731 | 0.10% | 1:400 | 0.25% | -20.00 | -20.00 | Lamlungu 00:00 - Lamabala 24:00 GMT. Kupuma tsiku ndi tsiku 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BTCETH | 1 | ETH | 0.01 | 5 | 0.04643 | 0.13% | 1:200 | 0.50% | -20.00 | -20.00 | Lamlungu 00:00 - Loweruka 24:00 GMT. Kupuma tsiku ndi tsiku 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
Zidziwitso zimachokera pa deta ya malonda yaposachedwa kwambiri ndipo zitha kusasonyeza momwe malonda alili lero. Zoperekedwa zitha kusiyana kutengera mkhalidwe wa malonda.
Mmene mungachitire malonda a crypto pa Deriv
Ma CFD
Imbani maganizo pa kayendedwe ka mitengo ya ndalama za crypto zotchuka ndi leverage yayikulu komanso zizindikiro zaukadaulo zapamwamba.

Options
Neneranitu zomwe zidzachitike pamsika wa ndalama za crypto popanda kuika pangozi kuposa stake yanu yoyambirira.


