Chitani malonda a ndalama zapadziko lonse
Imbani maganizo pa kayendedwe ka ma currency pairs oposa 50, akuluakulu, aang'ono, komanso osazolowereka, ndi spreads zabwino, mitengo yolondola, kuchita malonda mwachangu, komanso 0% commission.

Chifukwa chochitira malonda a forex ndi Deriv
Leverage yayikulu mpaka 1:1000
Onjezerani kukhudzika kwanu pamsika wa forex ndi leverage mpaka 1:1000 komanso ma spreads opapatiza kwambiri.

Chitani malonda a ma pair akuluakulu, ang'onoang'ono, ndi exotic
Gwiritsani ntchito mikhalidwe yosiyanasiyana ya msika pogwiritsa ntchito mitundu yambiri ya currency pairs.

Malonda a swap-free, popanda ndalama za usiku
Yang'anani kusintha kwa msika popanda kudera nkhawa za ndalama zotengera za usiku.

Zomwe timapereka
Ma Pair Akuluakulu
Ma pair a ndalama zazikulu amayang'ana kwambiri ndalama zazikulu kwambiri padziko lonse zomwe zimagwiritsidwa ntchito pa malonda a mayiko osiyanasiyana. Zimapezekanso ngati ma CFD opanda swap.
Mapeya ang'onoang'ono
Mapeya a ndalama osiyana ndi akuluakulu amakhala ndi liquidity yocheperapo kusiyana ndi mapeya akuluakulu, ndipo amapereka mwayi wofufuza machitidwe osiyanasiyana a msika.
Mapeya achilendo (Exotic pairs)
Mapeya achilendo amaphatikiza ndalama zazikulu ndi zina zochokera m'maiko omwe chuma chawo chikukula.
Mapeya a Micro
Mapeya a Micro amakulolani kuti muchite malonda a mapeya akuluakulu ndi ang'onoang'ono mu voliyumu zazing'ono.
Onani ma pair a forex athu
Chida (Instrument) | Kukula kwa contract | Ndalama yoyambira (Base currency) | Kukula kochepa koposa | Malire a Vol | Spread yochepa koposa | Target spread mu % | Leverage yayikulu yogwiritsa ntchito | Margin yofunikira (%) | Swap long (pts) | Swap yaifupi (mapointi) | Maola a malonda (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00024 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 4.01 | -9.83 | Lamlungu 21:10 - Lachisanu 20:55 GMT. Kupuma tsiku ndi tsiku 20:59 - 21:10 |
AUDCADmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00013 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 4.01 | -9.83 | Lamlungu 21:05 - Lachisanu 20:55 GMT. Kupumira tsiku lililonse 21:00 - 21:05 |
AUDCHF | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.0002 | 0.04% | 1:1000 | 0.10% | 6.01 | -12.16 | Lamlungu 21:10 - Lachisanu 20:55 GMT. Kupuma tsiku ndi tsiku 20:59 - 21:10 |
AUDCHFmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00014 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 6.01 | -12.16 | Lam 21:05 - Sis 20:55 GMT. Kupuma tsiku ndi tsiku 21:00 - 21:05 |
AUDJPY | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 9.64 | -16.87 | Lam 21:10 - Lac 20:55 GMT. Kupuma tsiku ndi tsiku 20:59 - 21:10 |
AUDJPYmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 9.64 | -16.87 | Lamlungu 21:05 - Lachisanu 20:55 GMT. Kupuma kwa tsiku ndi tsiku 21:00 - 21:05 |
AUDNZD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00025 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 3.63 | -10.60 | Lam 21:10 - Lac 20:55 GMT. Kupuma kwa tsiku ndi tsiku 20:59 - 21:10 |
AUDNZDmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00012 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 3.63 | -10.60 | Lam 21:05 - Lac 20:55 GMT. Kupuma tsiku ndi tsiku 21:00 - 21:05 |
AUDSGD | 100000 | AUD | 0.01 | 5 | 0.00043 | 0.06% | 1:200 | 0.50% | 3.30 | -11.56 | Lam 21:05 - Lac 20:55 GMT. Kupuma tsiku ndi tsiku 21:00 - 21:05 |
AUDUSD | 100000 | AUD | 0.01 | 100 | 0.00011 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | -2.77 | -5.85 | Lamlungu 21:10 - Lachisanu 20:55 GMT. Kupumira kwa tsiku ndi tsiku 20:59 - 21:10 |
Zidziwitso zimachokera pa deta ya malonda yaposachedwa kwambiri ndipo zitha kusasonyeza momwe malonda alili lero. Zoperekedwa zitha kusiyana kutengera mkhalidwe wa malonda.
Mmene mungachitire malonda a forex pa Deriv
Ma CFD
Imbani maganizo pa kayendedwe ka mitengo ya ma forex pairs otchuka ndi leverage yayikulu komanso zizindikiro zaukadaulo zapamwamba.

Options
Neneranitu zomwe zidzachitike pamsika wa mapulo a ndalama a FX popanda kuika pangozi kuposa stake yanu yoyambirira.



