Chitani malonda a ziwerengero zazikulu za masheya
Tsatirani kusintha konse kwa misika ya masheya pamodzi ndi masitoko akuluakulu padziko lonse. Phatikizani leverage yayikulu ndi zida zapamwamba zoyang'anira chiwopsezo kuti malonda anu akhale patsogolo.

Chifukwa chiyani kuchita malonda a ziwerengero za masheya ndi Deriv
Malonda a swap-free, popanda ndalama za usiku
Yang'anani kusintha kwa msika popanda kudera nkhawa za ndalama zotengera za usiku.

Mapulogalamu anzeru, osiyanasiyana
Pezani mitundu yosiyanasiyana ya zinthu zogulitsidwa ndipo muyang'anire chiwopsezo chanu ndi malonda amodzi.

Chitetezo cha ndalama zotsala zoyipa
Tetezani akaunti yanu ku kusintha kwadzidzidzi kwa msika.

Zomwe timapereka
North America
Ziwerengero za masheya za ku North America zimayambira ku mphamvu za Wall Street mpaka ku akuluakulu a tekinoloje a ku Silicon Valley.
Yuropu
Ziwerengero za ku Europe zimapereka malo osiyanasiyana ochitira malonda, kuphatikizapo ziwerengero kuyambira ku malo ofunikira pa zachuma a ku London mpaka ku malo opanga zatsopano a ku Berlin.
Asia Pacific
Dera lomwe likukula, Asian indices zikuyimira mayiko omwe chuma chawo chikukula mwachangu kwambiri padziko lonse.
Onani ziwerengero za masheya zathu
Chida (Instrument) | Kukula kwa contract | Ndalama yoyambira (Base currency) | Kukula kochepa koposa | Malire a Vol | Spread yochepa koposa | Target spread mu % | Leverage yayikulu yogwiritsa ntchito | Margin yofunikira (%) | Swap long (pts) | Swap yaifupi (mapointi) | Maola a malonda (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia 200 | 1 | AUD | 0.1 | 200 | 1.76 | 0.03% | 1:200 | 0.50% | -6.91 | 2.50 | Lamlungu 22:00 - Lachisanu 21:00 GMT. Kupuma patsiku 21:00 - 22:00 |
China H Shares | 1 | HKD | 0.1 | 500 | 7.47 | 0.13% | 1:100 | 1.00% | -5.24 | 1.14 | Lamlungu 22:00 - Lachisanu 21:00 GMT. Kupuma tsiku ndi tsiku 21:00 - 22:00 |
DXYUSD | 1 | USD | 1 | 10000 | 0.053 | 0.05% | 1:250 | 0.40% | -24.20 | 0.18 | Lam 22:10 - Lac 20:50 GMT |
Europe 50 | 1 | EUR | 0.1 | 500 | 1.53 | 0.03% | 1:200 | 0.50% | -4.49 | 0.53 | Lamlungu 22:00 - Lachisanu 21:00 GMT. Kupuma tsiku ndi tsiku 21:00 - 22:00 |
France 40 | 1 | EUR | 0.1 | 100 | 1.33 | 0.05% | 1:200 | 0.50% | -4.49 | 0.53 | Lam 22:00 - Lac 21:00 GMT. Kupuma tsiku lililonse 21:00 - 22:00 |
Germany 40 | 1 | EUR | 0.1 | 100 | 1.7 | 0.01% | 1:200 | 0.50% | -4.49 | 0.53 | Lamlungu 22:00 - Lachisanu 21:00 GMT. Kupuma tsiku ndi tsiku 21:00 - 22:00 |
Hong Kong 50 | 1 | HKD | 0.1 | 100 | 5.78 | 0.05% | 1:100 | 1.00% | -5.24 | 1.14 | Lamlungu 22:00 - Lachisanu 21:00 GMT. Kupuma tsiku ndi tsiku 21:00 - 22:00 |
Japan 225 | 1 | JPY | 10 | 5000 | 7.61 | 0.02% | 1:200 | 0.50% | -2.99 | -0.86 | Lamlungu 22:00 - Lachisanu 21:00 GMT. Kupuma tsiku ndi tsiku 21:00 - 22:00 |
Netherlands 25 | 1 | EUR | 0.1 | 100 | 0.37 | 0.05% | 1:100 | 1.00% | -4.49 | 0.53 | Lamlungu 22:00 - Lachisanu 21:00 GMT. Kuyima kwa tsiku ndi tsiku 21:00 - 22:00 |
Spain 35 | 1 | EUR | 1 | 100 | 6.05 | 0.04% | 1:100 | 1.00% | -328.05 | -3.32 | Mon 08:00 - Fri 19:00 GMT |
Zidziwitso zimachokera pa deta ya malonda yaposachedwa kwambiri ndipo zitha kusasonyeza momwe malonda alili lero. Zoperekedwa zitha kusiyana kutengera mkhalidwe wa malonda.
Mmene mungachitire malonda a ziwerengero za masheya pa Deriv
Ma CFD
Imbani maganizo pa kayendedwe ka mitengo ya ziwerengero za masheya zotchuka ndi leverage yayikulu komanso zizindikiro zaukadaulo zapamwamba.

Options
Neneranitu zomwe zidzachitike pamsika wa ziwerengero za masheya popanda kuika pangozi kuposa stake yanu yoyambirira.



