Chitani malonda a masheya apadziko lonse
Gwiritsani ntchito ma CFD a masheya a mabrandi omwe mumakonda monga TSLA, AMZN, ndi AAPL. Yang'anirani chiwopsezo pamene mukusangalala ndi ma spread opapatiza komanso kusinthasintha kogulitsa pamwamba kapena pansi pa masheya a padziko lonse m'magawo osiyanasiyana.

Chifukwa chiyani kuchita malonda a masheya ndi Deriv
Leverage yayikulu
Onjezerani kukhudzika kwanu pamsika wa masheya ndi leverage yayikulu kwambiri komanso ma spreads opapatiza kwambiri.

Chiwopsezo choyang'aniridwa, mwayi wopanda malire
Khazikitsani malire anu ndikuyang'anira malonda anu pogwiritsa ntchito zinthu za take profit ndi stop loss.

Chitetezo cha ndalama zotsala zoyipa
Tetezani akaunti yanu ku kusintha kwadzidzidzi kwa msika.

Zomwe timapereka
Tekinoloje
Masheya a tekinoloje amaimira makampani otsogolera pa kusintha ndi zopezeka zatsopano za digito.
Mayendedwe & kuwuluka kwa ndege
Makampani awa amalumikiza dziko lonse, kuyendetsa anthu ndi katundu kudutsa malire.
Mautumiki a zachuma
Chitani malonda ndi makampani odziwika kwambiri padziko lonse a ntchito zandalama, kuyambira mabanki ndi inshuwaransi mpaka fintech.
Zaumoyo ndi mankhwala
Makampani awa ali patsogolo pa zatsopano zamankhwala ndi ukadaulo wa zaumoyo.
Zinthu zogulitsa kwa anthu & malo ogulitsa
Makampani a zinthu zogulitsa kwa anthu ndi malo ogulitsa amawonetsa zizolowezi ndi machitidwe a anthu m'deralo.
Zosangalatsa & media
Gawo ili limayimira makampani amene amapanga mmene timawonera, kumverera, ndi kusewerera.
Onani masheya athu
Chida (Instrument) | Kukula kwa contract | Ndalama yoyambira (Base currency) | Kukula kochepa koposa | Malire a Vol | Spread yochepa koposa | Target spread mu % | Leverage yayikulu yogwiritsa ntchito | Margin yofunikira (%) | Swap long (pts) | Swap yaifupi (mapointi) | Maola a malonda (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL.OQ: American Airlines Group Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 5 | 5000 | 0.02 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Lolemba 13:30 - Lachisanu 20:00 GMT |
AAPL.OQ: Apple Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 250 | 0.36 | 0.14% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Lolemba 00:00 - Lachisanu 20:59 GMT. Kupuma tsiku ndi tsiku 21:05 - 21:30 |
ABBV.N: AbbVie Inc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 1600 | 0.2 | 0.12% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Lolemba 13:30 - Lachisanu 20:00 GMT |
ABNB.OQ: Airbnb Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 400 | 0.26 | 0.22% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Lolemba 13:30 - Lachisanu 20:00 GMT |
ABT.N: Abbott Laboratories (NYSE) | 1 | USD | 1 | 2250 | 0.04 | 0.08% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Lolemba 13:30 - Lachisanu 20:00 GMT |
ACGL.OQ: Arch Capital Group Ltd (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 600 | 0.14 | 0.18% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Lolemba 13:30 - Lachisanu 20:00 GMT |
ACN.N: Accenture Plc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 200 | 0.41 | 0.23% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Lolemba 13:30 - Lachisanu 20:00 GMT |
ADBE.OQ: Adobe Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.31 | 0.18% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Lolemba 13:30 - Lachisanu 20:00 GMT |
ADI.OQ: Analog Devices Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.23 | 0.11% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Lolemba 13:30 - Lachisanu 20:00 GMT |
ADP.OQ: Automatic Data Processing Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.09 | 0.08% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Lolemba 13:30 - Lachisanu 20:00 GMT |
Zidziwitso zimachokera pa deta ya malonda yaposachedwa kwambiri ndipo zitha kusasonyeza momwe malonda alili lero. Zoperekedwa zitha kusiyana kutengera mkhalidwe wa malonda.
Mmene mungachitire malonda a masheya pa Deriv
Ma CFD
Imbani maganizo pa kayendedwe ka mitengo ya masheya otchuka ndi leverage yayikulu komanso zizindikiro zaukadaulo zapamwamba.






