Chitani Malonda a ETFs
Sinthani momwe mukugawira ndalama zanu kudzera mu gulu la makampani onse pa nthawi imodzi ndi exchange-traded funds (ETFs) – njira yosavuta yolowera m'magulu a zinthu kuchokera m'magawo monga tekinoloje, mphamvu, zaumoyo, ndi zina zotero.

Chifukwa chochitira malonda a ETFs ndi Deriv
Malonda a swap-free
Yang'anani kusintha kwa msika popanda kudera nkhawa za ndalama zotengera za usiku.

Mapulogalamu anzeru, osiyanasiyana
Pezani mitundu yosiyanasiyana ya zinthu zogulitsidwa ndipo muyang'anire chiwopsezo chanu ndi malonda amodzi.

Malonda opanda commission
Onjezerani phindu lomwe mungapeze popanda kudera nkhawa ndi ndalama kapena mitengo yowonjezera.

Zomwe timapereka
ETFs za Asset
Zida izi zimapereka mwayi wolowa m'misika yapadziko lonse pogwiritsa ntchito ETF imodzi — kuyambira makampani akuluakulu a ukadaulo mpaka malo osungira golide.
ETFs za Njira
Wongolerani bwino malonda anu a ETFs pogwiritsa ntchito njira za hedging ndi leverage zomwe zida izi zimapereka.
Santhulani ma ETFs athu
Chida (Instrument) | Kukula kwa contract | Ndalama yoyambira (Base currency) | Kukula kochepa koposa | Malire a Vol | Spread yochepa koposa | Target spread mu % | Leverage yayikulu yogwiritsa ntchito | Margin yofunikira (%) | Swap long (pts) | Swap yaifupi (mapointi) | Maola a malonda (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.18 | 0.19% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -4.40 | Lolemba 13:35 - Lachisanu 20:00 GMT |
ARKK.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.25% | 1:10 | 10.00% | -2.20 | -5.50 | Lolemba 13:35 - Lachisanu 20:00 GMT |
DIA.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.21 | 0.04% | 1:10 | 10.00% | -3.30 | -12.10 | Lolemba 13:35 - Lachisanu 20:00 GMT |
EEM.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.17 | 0.27% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -2.20 | Lolemba 13:35 - Lachisanu 20:00 GMT |
EFA.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -3.30 | Lolemba 13:35 - Lachisanu 20:00 GMT |
ERX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.21 | 0.20% | 1:10 | 10.00% | 0.00 | -1.10 | Lolemba 13:35 - Lachisanu 20:00 GMT |
GDX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.23% | 1:10 | 10.00% | 0.00 | -1.10 | Lolemba 13:35 - Lachisanu 20:00 GMT |
GLD.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.2 | 0.06% | 1:10 | 10.00% | -5.93 | -19.76 | Lolemba 13:35 - Lachisanu 20:00 GMT |
HYG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.23% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -4.40 | Lolemba 13:35 - Lachisanu 20:00 GMT |
IEMG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.24% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -2.20 | Lolemba 13:35 - Lachisanu 20:00 GMT |
Zidziwitso zimachokera pa deta ya malonda yaposachedwa kwambiri ndipo zitha kusasonyeza momwe malonda alili lero. Zoperekedwa zitha kusiyana kutengera mkhalidwe wa malonda.
Mmene mungachitire malonda a ETFs pa Deriv
Ma CFD
Imbani maganizo pa kayendedwe ka mitengo ya ETFs zotchuka ndi leverage yayikulu komanso zizindikiro zaukadaulo zapamwamba.


