Rekisang stocks tsa lefatše
Kenang khoebong ea li-CFD tsa stock tsa li-brand tseo le li ratang joalo ka TSLA, AMZN, le AAPL. Laolang likotsi ha le thabela li-spread tse khutšoanyane le boleng ba ho khetha ho ea long kapa short ho li-stock tsa lefatše ho pholletsa le mekhahlelo e fapaneng.

Hobaneng le hoeba li-stocks le Deriv
Leverage e phahameng
Phahamisang kamano ea lona le market ea stock ka leverage e phahameng le li-spread tse patisaneng haholo.

Kotsi e laoloang, menyetla e sa lekanyetsoang
Behang meeli ea lona le tsamaisa likhoebo tsa lona ka likarolo tsa Take Profit le Stop Loss.

Tšireletso ea balance e tlhaelang
Sireletsang account ea lona khahlanong le liphetoho tse sa lebellehang tsa market.

Seo re se fanang
Theknoloji
Li-stock tsa theknoloji li emela lik'hamphani tse etellang pele phetoho ea digital le ntlafatso.
Lipalangoang & tsamaiso ea sefofane
Likhoebo tsena li hokahanya lefatše, li tsamaisa batho le thepa ka mose ho meeli.
Litšebeletso tsa lichelete
Etsang khoebo ea lik'hamphani tse etellang pele lefats'eng tsa litšebeletso tsa lichelete, ho tloha ho banka le inšorense ho fihlela ho fintech.
Bophelo bo botle le meriana
Likhoebo tsena li ka pele mokhoeng oa boqhetseke ba bongaka le theknoloji ea bophelo bo botle.
Lihlahisoa tsa bareki le rekiso
Likhoebo tsa lihlahisoa tsa bareki le rekiso li bonts'a mekhoa le boits'oaro ba sechaba.
Boithabiso le mecha ea litaba
Lekala lena le emela likhoebo tse hlophisang kamoo re shebang, re mamelang, le ho bapala kateng.
Hlahlobang li-stock tsa rona
Sesebelisoa | Boholo ba kontraka | Chelete e motheong | Boholo bo bonyane | Moeli oa Vol | Spread e nyane ka ho fetisisa | Spread e lebelletsoeng ka % | Leverage e phahameng ka ho fetisisa e sebetsang | Margin e hlokahalang (%) | Swap e telele (pts) | Swap e Khuts'oe (pts) | Lihora tsa khoebo (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL.OQ: American Airlines Group Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 5 | 5000 | 0.02 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Mantaha 13:30 - Labohlano 20:00 GMT |
AAPL.OQ: Apple Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 250 | 0.36 | 0.14% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Mantaha 00:00 - Labohlano 20:59 GMT. Phomolo ea letsatsi le leng le le leng 21:05 - 21:30 |
ABBV.N: AbbVie Inc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 1600 | 0.2 | 0.12% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Mantaha 13:30 - Labohlano 20:00 GMT |
ABNB.OQ: Airbnb Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 400 | 0.26 | 0.22% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Mantaha 13:30 - Labohlano 20:00 GMT |
ABT.N: Abbott Laboratories (NYSE) | 1 | USD | 1 | 2250 | 0.04 | 0.08% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Mantaha 13:30 - Labohlano 20:00 GMT |
ACGL.OQ: Arch Capital Group Ltd (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 600 | 0.14 | 0.18% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Mantaha 13:30 - Labohlano 20:00 GMT |
ACN.N: Accenture Plc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 200 | 0.41 | 0.23% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Mantaha 13:30 - Labohlano 20:00 GMT |
ADBE.OQ: Adobe Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.31 | 0.18% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Mantaha 13:30 - Labohlano 20:00 GMT |
ADI.OQ: Analog Devices Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.23 | 0.11% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Mantaha 13:30 - Labohlano 20:00 GMT |
ADP.OQ: Automatic Data Processing Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.09 | 0.08% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Mantaha 13:30 - Labohlano 20:00 GMT |
Lesedi le thehiloe tsamaisong ea lintlha tse sa tsoa hlahlobuwa tsa khoebo, mohlomong le se emele maemo a khoebo a hona joale. Lintlha tse fanoang li ka fapana ho ea ka maemo a khoebo.
Mokhoa oa ho etsa khoebo ea stocks ho Deriv
Li-CFD
Etsang khoebo ea ponelopele ea liphetoho tsa theko tsa li-stock tse tummeng ka leverage e phahameng le lisupo tsa technical tse ntlafalitsoeng.






