Rekisanyang crypto li-24/7
Etsang khoebo ea ponelopele ea theko ea Bitcoin, Ethereum, le li-cryptocurrency tse ling tse tummeng. E fumaneha nako le nako ka li-spread tse khutšoanyane, phethahatso e potlakileng, le komišene ea 0%.

Hobane'ng ha le khoeba crypto le Deriv
Ts'ebetso e potlakileng le e tšepahalang
Hapang phetoho e 'ngoe le e 'ngoe ea theko ea crypto ka li-millisecond ka ts'ebetso e potlakileng ea li-oda.

Kotsi e laoloang, menyetla e sa lekanyetsoang
Behang meeli ea lona le tsamaisa likhoebo tsa lona ka likarolo tsa Take Profit le Stop Loss.

Khoebo ea li-CFD e se nang swap, ntle le litefiso tsa bosiu
Shebanang le liphetoho tsa market ntle le ho tšoenyeha ka litefiso tsa bosiu.

Seo re se fanang
Li-coin tse ka sehloohong
Li-coin tse ka sehloohong Bitcoin le Ethereum ke li-coin tsa digital tse hlokomelehang ka ho fetisisa tseo mesebetsi ea tsona e nang le tšusumetso e kholo sebakeng sa crypto.
Li-altcoin
Li-alt coin ke li-cryptocurrency tsohle ntle le Bitcoin le Ethereum.
Hlahlobang li-pere tsa rona tsa crypto CFD
Sesebelisoa | Boholo ba kontraka | Chelete e motheong | Boholo bo bonyane | Moeli oa Vol | Spread e nyane ka ho fetisisa | Spread e lebelletsoeng ka % | Leverage e phahameng ka ho fetisisa e sebetsang | Margin e hlokahalang (%) | Swap e telele (pts) | Swap e Khuts'oe (pts) | Lihora tsa khoebo (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVUSD | 1 | USD | 1 | 125 | 0.16 | 0.12% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | Sontaha 00:00 - Moqebelo 24:00 GMT. Phomolo ea letsatsi le letsatsi 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
ADAUSD | 1 | USD | 200 | 30000 | 0.00103 | 0.50% | 1:400 | 0.25% | -15.00 | -15.00 | Sontaha 00:00 - Moqebelo 24:00 GMT. Phomolo ea letsatsi le letsatsi 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
ALGUSD | 1 | USD | 600 | 100000 | 0.0006 | 0.58% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | Sontaha 00:00 - Moqebelo 24:00 GMT. Phomolo ea letsatsi le leng le le leng 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
APEUSD | 1 | USD | 250 | 20000 | 0.0021 | 1.71% | 1:50 | 2.00% | -15.00 | -15.00 | Sontaha 00:00 - Moqebelo 24:00 GMT. Phomolo ea letsatsi le leng le le leng 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
APTUSD | 1 | USD | 30 | 2000 | 0.0041 | 0.60% | 1:200 | 0.50% | -29.00 | -29.00 | Sonthaha 00:00 - Moqebelo 24:00 GMT. Phomolo ea letsatsi le leng le le leng 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
AVAUSD | 1 | USD | 6 | 1000 | 0.041 | 0.55% | 1:200 | 0.50% | -25.00 | -25.00 | Sontaha 00:00 - Moqebelo 24:00 GMT. Phomolo ea letsatsi le leng le le leng 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BATUSD | 1 | USD | 600 | 100000 | 0.00102 | 0.70% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | Sontaha 00:00 - Moqebelo 24:00 GMT. Phomolo ea letsatsi le leng le le leng 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BCHUSD | 1 | USD | 0.2 | 225 | 1.05 | 0.38% | 1:200 | 0.50% | -17.00 | -17.00 | Sontaha 00:00 - Moqebelo 24:00 GMT. Phomolo ea letsatsi le letsatsi 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BNBUSD | 1 | USD | 0.1 | 200 | 0.731 | 0.10% | 1:400 | 0.25% | -20.00 | -20.00 | Sontaha 00:00 - Moqebelo 24:00 GMT. Phomolo ea letsatsi le leng le le leng 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BTCETH | 1 | ETH | 0.01 | 5 | 0.04643 | 0.13% | 1:200 | 0.50% | -20.00 | -20.00 | Sontaha 00:00 - Moqebelo 24:00 GMT. Phomolo ea letsatsi le leng le le leng 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
Lesedi le thehiloe tsamaisong ea lintlha tse sa tsoa hlahlobuwa tsa khoebo, mohlomong le se emele maemo a khoebo a hona joale. Lintlha tse fanoang li ka fapana ho ea ka maemo a khoebo.
Mokhoa oa ho etsa khoebo ea crypto ho Deriv
Li-CFD
Etsang khoebo ea ponelopele ea liphetoho tsa theko tsa li-cryptocurrency tse tummeng ka leverage e phahameng le lisupo tsa technical tse ntlafalitsoeng.

Li-Options
Hakanyetsang mekhoa ea market ea li-cryptocurrency ntle le ho beha kotsing ho feta chelete eo le qalileng ka eona.


