Rekisang lichelete tsa lefatše
Etsang khoebo ea ponelopele ea liphetoho tsa mapara a lichelete a fetang 50 a maholo, a manyenyane, le a exotic, ka li-spread tse hlokomelehang, litheko tse hlakileng, phethahatso e potlakileng, le komišene ea 0%.

Hobane'ng ha le khoeba forex le Deriv
Leverage e phahameng ho fihla ho 1:1000
Phahamisang kamano ea lona le market ea forex ka leverage e fihlang ho 1:1000 le li-spread tse patisaneng haholo.

Rekisang lipara tse kholo, tse nyane, le tsa exotic
Sebelisang mefuta e fapaneng ea market ka li-currency pair tse ngata tse fapaneng.

Khoebo e se nang Swap, ha ho litefiso tsa bosiu
Shebanang le liphetoho tsa market ntle le ho tšoenyeha ka litefiso tsa bosiu.

Seo re se fanang
Liphapano tse ka sehloohong
Liphapano tsa chelete tse ka sehloohong li tsepamisa maikutlo liphapanong tsa chelete tse ka sehloohong lefatšeng tse sebelisoang khoebong ea machaba. Hape li fumaneha e le li-CFD tse se nang swap.
Li-pair tse nyane
Li-pair tsa chelete tse nyane li na le liquidity e tlase ho feta li-pair tse kholo, 'me li fana ka monyetla oa ho hlahloba mekhoa e fapaneng ea market.
Li-pair tse sa tloaelehang
Li-pair tse sa tloaelehang li kopanya lichelete tse ka sehloohong le tse tsoang linaheng tse hōlang moruong.
Li-micro pair
Li-micro pair li le lumella ho khoebisa li-pair tse kholo le tse nyane ka boholo bo bonyane.
Hlahlobang li-forex pair tsa rona
Sesebelisoa | Boholo ba kontraka | Chelete e motheong | Boholo bo bonyane | Moeli oa Vol | Spread e nyane ka ho fetisisa | Spread e lebelletsoeng ka % | Leverage e phahameng ka ho fetisisa e sebetsang | Margin e hlokahalang (%) | Swap e telele (pts) | Swap e Khuts'oe (pts) | Lihora tsa khoebo (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00024 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 4.01 | -9.83 | Sontaha 21:10 - Labohlano 20:55 GMT. Phomolo ea letsatsi le letsatsi 20:59 - 21:10 |
AUDCADmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00013 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 4.01 | -9.83 | Sontaha 21:05 - Labohlano 20:55 GMT. Phomolo ea letsatsi le leng le le leng 21:00 - 21:05 |
AUDCHF | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.0002 | 0.04% | 1:1000 | 0.10% | 6.01 | -12.16 | Sontaha 21:10 - Labohlano 20:55 GMT. Phomolo ea letsatsi le letsatsi 20:59 - 21:10 |
AUDCHFmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00014 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 6.01 | -12.16 | Sontaha 21:05 - Labohlano 20:55 GMT. Phomolo ea letsatsi le leng le le leng 21:00 - 21:05 |
AUDJPY | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 9.64 | -16.87 | Sontaha 21:10 - Labohlano 20:55 GMT. Phomolo ea letsatsi le leng le le leng 20:59 - 21:10 |
AUDJPYmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 9.64 | -16.87 | Sontaha 21:05 - Labohlano 20:55 GMT. Phomolo ea letsatsi le letsatsi 21:00 - 21:05 |
AUDNZD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00025 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 3.63 | -10.60 | Sontaha 21:10 - Labohlano 20:55 GMT. Phomolo ea letsatsi le leng le le leng 20:59 - 21:10 |
AUDNZDmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00012 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 3.63 | -10.60 | Sontaha 21:05 - Labohlano 20:55 GMT. Phomolo ea letsatsi le leng le le leng 21:00 - 21:05 |
AUDSGD | 100000 | AUD | 0.01 | 5 | 0.00043 | 0.06% | 1:200 | 0.50% | 3.30 | -11.56 | Sontaha 21:05 - Labohlano 20:55 GMT. Phomolo ea letsatsi le letsatsi 21:00 - 21:05 |
AUDUSD | 100000 | AUD | 0.01 | 100 | 0.00011 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | -2.77 | -5.85 | Sontaha 21:10 - Labohlano 20:55 GMT. Phomolo ea letsatsi le leng le le leng 20:59 - 21:10 |
Lesedi le thehiloe tsamaisong ea lintlha tse sa tsoa hlahlobuwa tsa khoebo, mohlomong le se emele maemo a khoebo a hona joale. Lintlha tse fanoang li ka fapana ho ea ka maemo a khoebo.
Mokhoa oa ho etsa khoebo ea forex ho Deriv
Li-CFD
Etsang khoebo ea ponelopele ea liphetoho tsa theko tsa mapara a forex a tummeng ka leverage e phahameng le lisupo tsa technical tse ntlafalitsoeng.

Li-Options
Hakanyetsang mekhoa ea market ea lipara tsa chelete tsa FX ntle le ho beha kotsing ho feta chelete eo le qalileng ka eona.



