Benefisye de orè tranzaksyon ki disponib 24/24, gwo likidite, ba baryè antre, yon gran varyete ofrann, ak opòtinite pou fè tranzaksyon sou evenman mondyal.
Platforms
Deriv MT5
Deriv cTrader
Enstriman | Gwosè kontra | Lajan debaz | Gwosè min | Limit volim | Spread min | Spread vize an % | Levye efektif maksimòm | Majinal obligatwa (%) | Swap long (pwen) | Swap kout (pwen) | Lè tranzaksyon (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00024 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 4.01 | -9.83 | Dim 21:10 - Van 20:55 GMT. Poz chak jou 20:59 - 21:10 |
AUDCADmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00013 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 4.01 | -9.83 | Dim 21:05 - Van 20:55 GMT. Poz chak jou 21:00 - 21:05 |
AUDCHF | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.0002 | 0.04% | 1:1000 | 0.10% | 6.01 | -12.16 | Dim 21:10 - Van 20:55 GMT. Repo chak jou 20:59 - 21:10 |
AUDCHFmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00014 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 6.01 | -12.16 | Dim 21:05 - Van 20:55 GMT. Pòz chak jou 21:00 - 21:05 |
AUDJPY | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 9.64 | -16.87 | Dim 21:10 - Van 20:55 GMT. Repo chak jou 20:59 - 21:10 |
AUDJPYmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 9.64 | -16.87 | Dim 21:05 - Van 20:55 GMT. Repo chak jou 21:00 - 21:05 |
AUDNZD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00025 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 3.63 | -10.60 | Dim 21:10 - Van 20:55 GMT. Poz chak jou 20:59 - 21:10 |
AUDNZDmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00012 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 3.63 | -10.60 | Dim 21:05 - Van 20:55 GMT. Poz chak jou 21:00 - 21:05 |
AUDSGD | 100000 | AUD | 0.01 | 5 | 0.00043 | 0.06% | 1:200 | 0.50% | 3.30 | -11.56 | Dim 21:05 - Van 20:55 GMT. Repo chak jou 21:00 - 21:05 |
AUDUSD | 100000 | AUD | 0.01 | 100 | 0.00011 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | -2.77 | -5.85 | Dim 21:10 - Van 20:55 GMT. Repo chak jou 20:59 - 21:10 |
Enfòmasyon baze sou dènye done tranzaksyon ki disponib e li ka pa reprezante kondisyon tranzaksyon jodi a. Ofri yo ka diferan selon kote, jiridiksyon, ak senaryo tranzaksyon.