Fè tranzaksyon komodite
Ranfòse pòtfolyo ou lè w fè tranzaksyon CFD oswa Options sou lò, metal presye, ak lwil oliv.

Poukisa fè tranzaksyon komodite ak Deriv
Tranzaksyon san komisyon
Maksimize rannman potansyèl ou san ou pa gen pou enkyete sou frè oswa depans siplemantè.

Tranzaksyon san Swap, pa gen frè pou pase lannwit
Konsantre sou mouvman mache a san ou pa pran tèt ou ak frè lannwit yo.

Pwoteksyon kont enflasyon
Pwoteje pòtfèy ou ak aktif ki, istorikman, ogmante an valè pandan enflasyon.

Sa nou ofri
Metal presye
Metal presye tankou lò ak ajan se endikatè vital ki souvan reflete santiman mache a.
Metal debaz
Metal debaz tankou kuiv ak plon kondui endistri ak devlopman mondyal.
Enèji natirèl
Fè tranzaksyon sou lwil brit epi spekile sou chanjman pri ki fòme pa evènman mondyal ak jeopolitik.
Komodite dou
Depi kafe rive nan koton, komodite dous yo ofri opòtinite tranzaksyon ki gide pa tan ak demann mondyal.
Dekouvri komodite nou yo
Enstriman | Gwosè kontra | Lajan debaz | Gwosè min | Limit volim | Spread min | Spread vize an % | Levye efektif maksimòm | Majinal obligatwa (%) | Swap long (pwen) | Swap kout (pwen) | Lè tranzaksyon (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kakawo | 100 | USD | 0.01 | 1 | 14.5 | 0.33% | 1:20 | 5.00% | -163.47 | 5.35 | Len 09:45 - Van 17:30 GMT |
CoffeeArab | 100 | USD | 0.01 | 10 | 1.8 | 0.59% | 1:20 | 5.00% | 1.30 | -30.61 | Len 09:15 - Van 17:30 GMT |
CoffeeRobu | 100 | USD | 0.01 | 1 | 7.01 | 0.25% | 1:20 | 5.00% | 14.94 | -357.07 | Len 09:00 - Van 17:30 GMT |
Cotton | 100 | USD | 0.01 | 20 | 0.25 | 0.33% | 1:50 | 2.00% | -2.90 | 0.10 | Lendi 01:00 - Vandredi 18:20 GMT |
NGAS | 10000 | USD | 0.1 | 5 | 0.011 | 0.81% | 1:50 | 2.00% | -18.91 | 12.61 | Dim 22:05 - Van 20:55 GMT. Rete 20:55 - 22:05 chak jou |
Sik | 100 | USD | 0.01 | 100 | 0.11 | 0.59% | 1:50 | 2.00% | -1.11 | -1.09 | Len 08:30 - Van 17:00 GMT |
UK Brent Oil | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.021 | 0.02% | 1:50 | 2.00% | -165.97 | -178.55 | Dim 22:00 - Van 21:00 GMT |
US Oil | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.019 | 0.03% | 1:50 | 2.00% | -190.13 | -201.91 | Dim 22:00 - Van 21:00 GMT. Pòz chak jou 21:00 - 22:00 |
XAGEUR | 5000 | XAG | 0.01 | 10 | 0.033 | 0.09% | 1:500 | 0.20% | -60.61 | 31.38 | Dim 22:10 - Van 20:45 GMT. Poz chak jou 20:59 - 22:05 |
XAGUSD | 5000 | XAG | 0.01 | 15 | 0.03 | 0.06% | 1:800 | 0.13% | -14.34 | 0.83 | Dim 22:10 - Van 20:45 GMT. Rete 20:59 - 22:05 chak jou |
Enfòmasyon baze sou dènye done tranzaksyon ki disponib e li ka pa reprezante kondisyon tranzaksyon jodi a. Ofri yo ka diferan selon senaryo tranzaksyon.
Kijan pou fè tranzaksyon komodite sou Deriv

Options
Prevwa tandans mache komodite yo san w pa riske plis pase montan inisyal ou te mete.



