Fè tranzaksyon aksyon global yo
Antre nan CFD sou aksyon pou mak favorit ou tankou TSLA, AMZN, ak AAPL. Jere risk yo pandan w ap pwofite spread ki sere ak flèksibilite pou ale «long» oswa «short» sou aksyon mondyal nan tout endistri.

Poukisa fè tranzaksyon aksyon ak Deriv
Gwo levye
Maksimize ekspozisyon ou nan mache aksyon an avèk gwo levye ak spread trè sere.

Risk kontwole, opòtinite san limit
Fikse limit ou yo epi jere tranzaksyon ou yo ak fonksyon take profit ak stop loss.

Pwoteksyon kont balans negatif
Pwoteje kont ou kont bouskile mache ki pa prevwa yo.

Sa nou ofri
Teknoloji
Aksyon teknoloji reprezante konpayi ki an tèt nan evolisyon ak dekouvèt dijital.
Transpò ak avyasyon
Konpayi sa yo konekte mond lan, yo deplase moun ak machandiz atravè fwontyè yo.
Sèvis finansye
Fè tranzaksyon sou pi gwo konpayi sèvis finansye nan mond lan, soti nan bank ak asirans rive nan fintech.
Swen sante ak famasetik
Konpayi sa yo nan premye liy inovasyon medikal ak teknoloji swen sante.
Byen konsomasyon ak detay
Konpayi byen konsomasyon ak detay yo reflete tandans ak konpòtman sosyete a.
Divètisman ak medya
Sektè sa a reprezante konpayi ki fòme fason nou gade, koute, ak jwe.
Dekouvri aksyon nou yo
Enstriman | Gwosè kontra | Lajan debaz | Gwosè min | Limit volim | Spread min | Spread vize an % | Levye efektif maksimòm | Majinal obligatwa (%) | Swap long (pwen) | Swap kout (pwen) | Lè tranzaksyon (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL.OQ: American Airlines Group Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 5 | 5000 | 0.02 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Lendi 13:30 - Vandredi 20:00 GMT |
AAPL.OQ: Apple Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 250 | 0.36 | 0.14% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Len 00:00 - Van 20:59 GMT. Repo chak jou 21:05 - 21:30 |
ABBV.N: AbbVie Inc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 1600 | 0.2 | 0.12% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Lendi 13:30 - Vandredi 20:00 GMT |
ABNB.OQ: Airbnb Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 400 | 0.26 | 0.22% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Lendi 13:30 - Vandredi 20:00 GMT |
ABT.N: Abbott Laboratories (NYSE) | 1 | USD | 1 | 2250 | 0.04 | 0.08% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Lendi 13:30 - Vandredi 20:00 GMT |
ACGL.OQ: Arch Capital Group Ltd (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 600 | 0.14 | 0.18% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Lendi 13:30 - Vandredi 20:00 GMT |
ACN.N: Accenture Plc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 200 | 0.41 | 0.23% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Len 13:30 - Van 20:00 GMT |
ADBE.OQ: Adobe Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.31 | 0.18% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Lendi 13:30 - Vandredi 20:00 GMT |
ADI.OQ: Analog Devices Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.23 | 0.11% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Lendi 13:30 - Vandredi 20:00 GMT |
ADP.OQ: Automatic Data Processing Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.09 | 0.08% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Lendi 13:30 - Vandredi 20:00 GMT |
Enfòmasyon baze sou dènye done tranzaksyon ki disponib e li ka pa reprezante kondisyon tranzaksyon jodi a. Ofri yo ka diferan selon senaryo tranzaksyon.
Kijan pou fè tranzaksyon aksyon sou Deriv






