Fè tranzaksyon kriptomonè 24/7
Spekile sou pri Bitcoin, Ethereum, ak lòt kriptomonè popilè. Disponib 24/24 avèk spred sere, ekzekisyon rapid, e 0% komisyon.

Poukisa fè tranzaksyon kriptomonè ak Deriv
Egzekisyon rapid ak fyab
Kaptire chak mouvman pri kriptomonè nan milisgond ak tretman lòd rapid.

Risk kontwole, opòtinite san limit
Fikse limit ou yo epi jere tranzaksyon ou yo ak fonksyon take profit ak stop loss.

Tranzaksyon CFD san swap, san frè pou chak nwit
Konsantre sou mouvman mache a san ou pa pran tèt ou ak frè lannwit yo.

Sa nou ofri
Prensipal kriptomonè yo
Prensipal kriptomonè yo Bitcoin ak Ethereum se de kriptomonè yo rekonèt plis, mouvman yo gen yon gwo enpak sou tout mache kriptomonè a.
Altcoin yo
Alt coins se tout lòt kriptomonè apa de Bitcoin ak Ethereum.
Dekouvri pè CFD kripto nou yo
Enstriman | Gwosè kontra | Lajan debaz | Gwosè min | Limit volim | Spread min | Spread vize an % | Levye efektif maksimòm | Majinal obligatwa (%) | Swap long (pwen) | Swap kout (pwen) | Lè tranzaksyon (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVUSD | 1 | USD | 1 | 125 | 0.16 | 0.12% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | Dim 00:00 - Sam 24:00 GMT. Repo chak jou 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
ADAUSD | 1 | USD | 200 | 30000 | 0.00103 | 0.50% | 1:400 | 0.25% | -15.00 | -15.00 | Dim 00:00 - Sam 24:00 GMT. Poz chak jou 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
ALGUSD | 1 | USD | 600 | 100000 | 0.0006 | 0.58% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | Dim 00:00 - Sam 24:00 GMT. Poz chak jou 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
APEUSD | 1 | USD | 250 | 20000 | 0.0021 | 1.71% | 1:50 | 2.00% | -15.00 | -15.00 | Dim 00:00 - Sam 24:00 GMT. Repo chak jou 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
APTUSD | 1 | USD | 30 | 2000 | 0.0041 | 0.60% | 1:200 | 0.50% | -29.00 | -29.00 | Dim 00:00 - Sam 24:00 GMT. Pòz chak jou 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
AVAUSD | 1 | USD | 6 | 1000 | 0.041 | 0.55% | 1:200 | 0.50% | -25.00 | -25.00 | Dim 00:00 - Sam 24:00 GMT. Repo chak jou 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BATUSD | 1 | USD | 600 | 100000 | 0.00102 | 0.70% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | Dim 00:00 - Sam 24:00 GMT. Poz chak jou 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BCHUSD | 1 | USD | 0.2 | 225 | 1.05 | 0.38% | 1:200 | 0.50% | -17.00 | -17.00 | Dim 00:00 - Sam 24:00 GMT. Ti poz chak jou 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BNBUSD | 1 | USD | 0.1 | 200 | 0.731 | 0.10% | 1:400 | 0.25% | -20.00 | -20.00 | Dim 00:00 - Sam 24:00 GMT. Poz chak jou 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BTCETH | 1 | ETH | 0.01 | 5 | 0.04643 | 0.13% | 1:200 | 0.50% | -20.00 | -20.00 | Dim 00:00 - Sam 24:00 GMT. Repo chak jou 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
Enfòmasyon baze sou dènye done tranzaksyon ki disponib e li ka pa reprezante kondisyon tranzaksyon jodi a. Ofri yo ka diferan selon senaryo tranzaksyon.
Kijan pou fè tranzaksyon kriptomonè sou Deriv
CFD
Spekile sou mouvman pri kriptomonè popilè yo avèk gwo levye ak endikatè teknik avanse.

Options
Prevwa tandans mache kriptomonè yo san w pa riske plis pase montan inisyal ou te mete.


