Fè Tranzaksyon ak ETFs
Divèsifye pòtfolyo ou atravè yon gwoup konpayi yon sèl kou avèk fon negosye an bous (ETF) – yon pòt antre yon sèl klik pou panyen byen soti nan sektè tankou teknoloji, enèji, swen sante, ak plis ankò.

Poukisa fè tranzaksyon ETF ak Deriv
Tranzaksyon san Swap
Konsantre sou mouvman mache a san ou pa pran tèt ou ak frè lannwit yo.

Pòtfolyo entelijan e divèsifye
Jwenn aksè nan divès gwoup byen e kenbe ekspozisyon ou mezire ak yon sèl tranzaksyon.

Tranzaksyon san komisyon
Maksimize rannman potansyèl ou san ou pa gen pou enkyete sou frè oswa depans siplemantè.

Sa nou ofri
ETF Aktif
Enstriman sa yo bay aksè nan mache mondyal yo ak yon sèl ETF — soti nan gwo konpayi teknoloji rive nan rezèv lò.
ETF Strateji
Optimize tranzaksyon ETF ou yo ak kouvèti estratejik ak levye enstriman sa yo ofri.
Eksplore ETF nou yo
Enstriman | Gwosè kontra | Lajan debaz | Gwosè min | Limit volim | Spread min | Spread vize an % | Levye efektif maksimòm | Majinal obligatwa (%) | Swap long (pwen) | Swap kout (pwen) | Lè tranzaksyon (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.18 | 0.19% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -4.40 | Len 13:35 - Van 20:00 GMT |
ARKK.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.25% | 1:10 | 10.00% | -2.20 | -5.50 | Lendi 13:35 - Vandredi 20:00 GMT |
DIA.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.21 | 0.04% | 1:10 | 10.00% | -3.30 | -12.10 | Lendi 13:35 - Vandredi 20:00 GMT |
EEM.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.17 | 0.27% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -2.20 | Lendi 13:35 - Vandredi 20:00 GMT |
EFA.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -3.30 | Len 13:35 - Van 20:00 GMT |
ERX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.21 | 0.20% | 1:10 | 10.00% | 0.00 | -1.10 | Lendi 13:35 - Vandredi 20:00 GMT |
GDX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.23% | 1:10 | 10.00% | 0.00 | -1.10 | Lendi 13:35 - Vandredi 20:00 GMT |
GLD.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.2 | 0.06% | 1:10 | 10.00% | -5.93 | -19.76 | Len 13:35 - Van 20:00 GMT |
HYG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.23% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -4.40 | Len 13:35 - Van 20:00 GMT |
IEMG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.24% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -2.20 | Len 13:35 - Van 20:00 GMT |
Enfòmasyon baze sou dènye done tranzaksyon ki disponib e li ka pa reprezante kondisyon tranzaksyon jodi a. Ofri yo ka diferan selon senaryo tranzaksyon.
Kijan pou fè tranzaksyon ETFs sou Deriv


