Fè tranzaksyon sou pi gwo endis aksyon yo
Siveye mouvman global mache aksyon yo ak pi gwo bous nan mond lan. Konbine yon gwo levye ak zouti jesyon risk avanse pou kenbe tranzaksyon ou yo yon etap devan.

Poukisa fè tranzaksyon endis aksyon ak Deriv
Tranzaksyon san Swap, pa gen frè pou pase lannwit
Konsantre sou mouvman mache a san ou pa pran tèt ou ak frè lannwit yo.

Pòtfolyo entelijan e divèsifye
Jwenn aksè nan divès gwoup byen e kenbe ekspozisyon ou mezire ak yon sèl tranzaksyon.

Pwoteksyon kont balans negatif
Pwoteje kont ou kont bouskile mache ki pa prevwa yo.

Sa nou ofri
Amerik Dinò
Endis Amerik Dinò yo ale depi gwo pwisans Wall Street rive nan jeyan teknoloji Silicon Valley.
Ewòp
Endis ewopeyen yo ofri yon anviwònman tranzaksyon divèsifye, ki kouvri endis soti nan sant finansye Lond rive nan sant inovasyon Bèlen.
Azi Pasifik
Yon rejyon ki ap grandi, endis Azyatik yo reprezante ekonomi ki ap devlope pi rapid nan mond lan.
Dekouvri endis aksyon nou yo
Enstriman | Gwosè kontra | Lajan debaz | Gwosè min | Limit volim | Spread min | Spread vize an % | Levye efektif maksimòm | Majinal obligatwa (%) | Swap long (pwen) | Swap kout (pwen) | Lè tranzaksyon (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia 200 | 1 | AUD | 0.1 | 200 | 1.76 | 0.03% | 1:200 | 0.50% | -6.91 | 2.50 | Dim 22:00 - Van 21:00 GMT. Poz chak jou 21:00 - 22:00 |
China H Shares | 1 | HKD | 0.1 | 500 | 7.47 | 0.13% | 1:100 | 1.00% | -5.24 | 1.14 | Dim 22:00 - Van 21:00 GMT. Poz chak jou 21:00 - 22:00 |
DXYUSD | 1 | USD | 1 | 10000 | 0.053 | 0.05% | 1:250 | 0.40% | -24.20 | 0.18 | Dim 22:10 - Van 20:50 GMT |
Europe 50 | 1 | EUR | 0.1 | 500 | 1.53 | 0.03% | 1:200 | 0.50% | -4.49 | 0.53 | Dim 22:00 - Van 21:00 GMT. Repo chak jou 21:00 - 22:00 |
France 40 | 1 | EUR | 0.1 | 100 | 1.33 | 0.05% | 1:200 | 0.50% | -4.49 | 0.53 | Dim 22:00 - Van 21:00 GMT. Repo chak jou 21:00 - 22:00 |
Germany 40 | 1 | EUR | 0.1 | 100 | 1.7 | 0.01% | 1:200 | 0.50% | -4.49 | 0.53 | Dim 22:00 - Van 21:00 GMT. Pòz chak jou 21:00 - 22:00 |
Hong Kong 50 | 1 | HKD | 0.1 | 100 | 5.78 | 0.05% | 1:100 | 1.00% | -5.24 | 1.14 | Dim 22:00 - Van 21:00 GMT. Repo chak jou 21:00 - 22:00 |
Japan 225 | 1 | JPY | 10 | 5000 | 7.61 | 0.02% | 1:200 | 0.50% | -2.99 | -0.86 | Dim 22:00 - Van 21:00 GMT. Repo chak jou 21:00 - 22:00 |
Netherlands 25 | 1 | EUR | 0.1 | 100 | 0.37 | 0.05% | 1:100 | 1.00% | -4.49 | 0.53 | Dim 22:00 - Van 21:00 GMT. Poz chak jou 21:00 - 22:00 |
Spain 35 | 1 | EUR | 1 | 100 | 6.05 | 0.04% | 1:100 | 1.00% | -328.05 | -3.32 | Len 08:00 - Van 19:00 GMT |
Enfòmasyon baze sou dènye done tranzaksyon ki disponib e li ka pa reprezante kondisyon tranzaksyon jodi a. Ofri yo ka diferan selon senaryo tranzaksyon.
Kijan pou fè tranzaksyon endis aksyon sou Deriv
CFD
Spekile sou mouvman pri endis aksyon popilè yo avèk gwo levye ak endikatè teknik avanse.

Options
Prevwa tandans mache endis aksyon yo san w pa riske plis pase montan inisyal ou te mete.



