Jabulelani emahora ekuhweba lahlala akhona onkhe sikhatsi, kutfolakala lokuphakeme kwemali, tingcingo letimbalwa tekungena, luhlu lolubanti lwemkhicito, kanye netitfuba tekuhweba ngetehlakalo temhlaba.
Platforms
Deriv MT5
Deriv cTrader
Lithuluzi | Linani lekontraki | Imali yesisekelo | Linani lelincane kakhulu | Umkhawulo wevolumu | Spread lencane kakhulu | Target spread nge % | Leverage lephakeme kakhulu lelisebentako | Imali lefunekako yemargin (%) | Swap long (emaphuzu) | Swap lemfisha (emapoyinti) | Emahora ekuhweba (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00024 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 4.01 | -9.83 | Lisontfo 21:10 - Lesihlanu 20:55 GMT. Kuphumula kwelilanga 20:59 - 21:10 |
AUDCADmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00013 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 4.01 | -9.83 | Lisontfo 21:05 - Lesihlanu 20:55 GMT. Kuphumula kwemihla ngemihla 21:00 - 21:05 |
AUDCHF | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.0002 | 0.04% | 1:1000 | 0.10% | 6.01 | -12.16 | Lisontfo 21:10 - Lesihlanu 20:55 GMT. Kuphumula kwelilanga 20:59 - 21:10 |
AUDCHFmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00014 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 6.01 | -12.16 | Lisontfo 21:05 - Lesihlanu 20:55 GMT. Sikhatsi sekuphumula semihla ngemihla 21:00 - 21:05 |
AUDJPY | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 9.64 | -16.87 | Lisontfo 21:10 - Lesihlanu 20:55 GMT. Kuphumula kwelilanga 20:59 - 21:10 |
AUDJPYmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 9.64 | -16.87 | Lisontfo 21:05 - Lesihlanu 20:55 GMT. Kuphumula kwemihla yonkhe 21:00 - 21:05 |
AUDNZD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00025 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 3.63 | -10.60 | Lisontfo 21:10 - Lesihlanu 20:55 GMT. Sikhatsi sekuphumula lesiya-ngalinye lilanga 20:59 - 21:10 |
AUDNZDmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00012 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 3.63 | -10.60 | Lisontfo 21:05 - Lesihlanu 20:55 GMT. Likhefu lelilanga 21:00 - 21:05 |
AUDSGD | 100000 | AUD | 0.01 | 5 | 0.00043 | 0.06% | 1:200 | 0.50% | 3.30 | -11.56 | Lisontfo 21:05 - Lesihlanu 20:55 GMT. Sikhatsi sekuphumula semihla ngemihla 21:00 - 21:05 |
AUDUSD | 100000 | AUD | 0.01 | 100 | 0.00011 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | -2.77 | -5.85 | Lisontfo 21:10 - Lesihlanu 20:55 GMT. Kuphumula kwelilanga 20:59 - 21:10 |
Imininingwane isekelwe kudatha yekuhweba yakamuva lekhona futsi ingenteki kutsi imele timo tekuhweba talamuhla. Timphahla letiniketwako tingahluka kuye ngendzawo, ngemtsetfo lophetse, kanye nesimo sekuhweba.