Hwebani ngetimali tematiko emhlabeni wonkhe
Phakamisani umbono mayelana nekuhambahamba kwetibambo tetimali letingetingu-50 letinkhulu, letincane, nalaleko lamanye emave, nespreads lephikisana, inani leliphangisa, kuphumela ngesheshe, nekomishini ye-0%.

Kungani kuhweba i-forex ne-Deriv
Leverage lephakeme kufika ku-1:1000
Yandzisani kungenela kwenu kwimakethe ye-forex nge-leverage leyafika ku-1:1000 kanye ne-spreads letitsite kakhulu.

Hwebani ngetipheyile letinkhulu, letincane, nalet-exotic
Sebentisani kuhluka kwemakethe nisebentisa emapheya yetimali lamanyenti.

Kuhweba lokungenato ema-swap, kute tindleko tebusuku
Gcizelelani kuhamba kwemakethe ngaphandle kwekukhatsateka ngetindleko tebusuku.

Yini lesiyinikelako
Emaphea lamakhulu
Emaphea emali lakhulu agcizelela emali yemave lahamba embili emhlabeni lasetjentiswa kuhwebo lwemave ngemave. Niyatfolakala futsi njenge-swap-free CFDs.
Emapheya lamancane
Emapheya emali langakabi ngemakhulu anemali lengenile lencane kunemapheya lamakhulu, futsi aniketa litfuba lekuhlola kutiphatsa lokwehlukene kwemakethe.
Emakoples la-Exotic
Emakoples la-Exotic ahlanganisa timali letinkhulu naletivela kumanotiva lasakhulako.
Emapheya lamancane
Emapheya lamancane ayanivumela kutsi nihwebe emapheya lamakhulu nalamancane ngemavolumu lamancane.
Hlolani ema-forex pairs etfu
Lithuluzi | Linani lekontraki | Imali yesisekelo | Linani lelincane kakhulu | Umkhawulo wevolumu | Spread lencane kakhulu | Target spread nge % | Leverage lephakeme kakhulu lelisebentako | Imali lefunekako yemargin (%) | Swap long (emaphuzu) | Swap lemfisha (emapoyinti) | Emahora ekuhweba (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00024 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 4.01 | -9.83 | Lisontfo 21:10 - Lesihlanu 20:55 GMT. Kuphumula kwelilanga 20:59 - 21:10 |
AUDCADmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00013 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 4.01 | -9.83 | Lisontfo 21:05 - Lesihlanu 20:55 GMT. Kuphumula kwemihla ngemihla 21:00 - 21:05 |
AUDCHF | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.0002 | 0.04% | 1:1000 | 0.10% | 6.01 | -12.16 | Lisontfo 21:10 - Lesihlanu 20:55 GMT. Kuphumula kwelilanga 20:59 - 21:10 |
AUDCHFmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00014 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 6.01 | -12.16 | Lisontfo 21:05 - Lesihlanu 20:55 GMT. Sikhatsi sekuphumula semihla ngemihla 21:00 - 21:05 |
AUDJPY | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 9.64 | -16.87 | Lisontfo 21:10 - Lesihlanu 20:55 GMT. Kuphumula kwelilanga 20:59 - 21:10 |
AUDJPYmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 9.64 | -16.87 | Lisontfo 21:05 - Lesihlanu 20:55 GMT. Kuphumula kwemihla yonkhe 21:00 - 21:05 |
AUDNZD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00025 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 3.63 | -10.60 | Lisontfo 21:10 - Lesihlanu 20:55 GMT. Sikhatsi sekuphumula lesiya-ngalinye lilanga 20:59 - 21:10 |
AUDNZDmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00012 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 3.63 | -10.60 | Lisontfo 21:05 - Lesihlanu 20:55 GMT. Likhefu lelilanga 21:00 - 21:05 |
AUDSGD | 100000 | AUD | 0.01 | 5 | 0.00043 | 0.06% | 1:200 | 0.50% | 3.30 | -11.56 | Lisontfo 21:05 - Lesihlanu 20:55 GMT. Sikhatsi sekuphumula semihla ngemihla 21:00 - 21:05 |
AUDUSD | 100000 | AUD | 0.01 | 100 | 0.00011 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | -2.77 | -5.85 | Lisontfo 21:10 - Lesihlanu 20:55 GMT. Kuphumula kwelilanga 20:59 - 21:10 |
Imininingwane isekelwe kudatha yekuhweba yakamuva lekhona futsi ingenteki kutsi imele timo tekuhweba talamuhla. Timphahla letiniketwako tingahluka kuye ngesimo sekuhweba.
Kuhweba njani nge-Forex ku-Deriv
Ema-CFD
Phakamisani umbono mayelana nekuhambahamba kwenani letibambo te-forex letitandvwa khona nemalula ngeleverage lephakeme kanye netibonakaliso tebuchwepheshe letitfutfukisiwe.

Ema-Options
Caleleni imiva yemakethe yetibambiso te-FX ngaphandle kwekubeka ingoti ngetulu kwaloko lenikubekile njengesisekelo.



