Hwebani ngema-stock indices laphakeme
Landzelanani kuhamba konkhe kwemamakethe ye-stock nalesivele itokisiweni tenchubo yemhlaba. Hlanganisani leverage lephakeme netitulo tekulawula ingoti letituntwetwe, kugcina kuhweba kwenu kuhamba ngaphambili.

Kungani kuhweba ema-stock indices ne-Deriv
Kuhweba lokungenato ema-swap, kute tindleko tebusuku
Gcizelelani kuhamba kwemakethe ngaphandle kwekukhatsateka ngetindleko tebusuku.

Ema-portfolios lahlakaniphile futsi ehlukahlukene
Fikelelani emacembu etimphahla letehlukahlukene nigcine kuvela kwenu kulinganiselwe nge-trade yinye.

Kuvikelwa kwebhalansi lenegethivu
Vikela i-akhawundi yenu kuletinguquko letingakalindzeleki temakethe.

Yini lesiyinikelako
North America
Ema-indices aseNorth America asuka kuletimphumelelo te-Wall Street kuya kuletingewotiti tetekhnoloji te-Silicon Valley.
Yurophu
Ema-indices aseYuropu aniketa simo lesihlukahlukene sekuhweba, afaka ema-indices lasuka etikhungweni temimali yaseLondon kuya etikhungweni tekusungula taseBerlin.
Asia Pacific
Lesifundza lesikhuphuka, ema-indices eAsia emele timikhicito yetimali letikhula ngesivinini kuwo nje umhlaba.
Hlolani ema-stock indices etfu
Lithuluzi | Linani lekontraki | Imali yesisekelo | Linani lelincane kakhulu | Umkhawulo wevolumu | Spread lencane kakhulu | Target spread nge % | Leverage lephakeme kakhulu lelisebentako | Imali lefunekako yemargin (%) | Swap long (emaphuzu) | Swap lemfisha (emapoyinti) | Emahora ekuhweba (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia 200 | 1 | AUD | 0.1 | 200 | 1.76 | 0.03% | 1:200 | 0.50% | -6.91 | 2.50 | Lisontfo 22:00 - Lesihlanu 21:00 GMT. Kuphumula kwelilanga 21:00 - 22:00 |
China H Shares | 1 | HKD | 0.1 | 500 | 7.47 | 0.13% | 1:100 | 1.00% | -5.24 | 1.14 | Lisontfo 22:00 - Lesihlanu 21:00 GMT. Kuphumula kwelilanga 21:00 - 22:00 |
DXYUSD | 1 | USD | 1 | 10000 | 0.053 | 0.05% | 1:250 | 0.40% | -24.20 | 0.18 | Lisontfo 22:10 - Lesihlanu 20:50 GMT |
Europe 50 | 1 | EUR | 0.1 | 500 | 1.53 | 0.03% | 1:200 | 0.50% | -4.49 | 0.53 | Lisontfo 22:00 - Lesihlanu 21:00 GMT. Sikhatsi sekuphumula sansuku tonkhe 21:00 - 22:00 |
France 40 | 1 | EUR | 0.1 | 100 | 1.33 | 0.05% | 1:200 | 0.50% | -4.49 | 0.53 | Lisontfo 22:00 - Lesihlanu 21:00 GMT. Kuphumula kwelanga ngalinye 21:00 - 22:00 |
Germany 40 | 1 | EUR | 0.1 | 100 | 1.7 | 0.01% | 1:200 | 0.50% | -4.49 | 0.53 | Lisontfo 22:00 - Lesihlanu 21:00 GMT. Kuphumula kwelilanga 21:00 - 22:00 |
Hong Kong 50 | 1 | HKD | 0.1 | 100 | 5.78 | 0.05% | 1:100 | 1.00% | -5.24 | 1.14 | Lisontfo 22:00 - Lesihlanu 21:00 GMT. Kuphumula kwelanga ngalinye 21:00 - 22:00 |
Japan 225 | 1 | JPY | 10 | 5000 | 7.61 | 0.02% | 1:200 | 0.50% | -2.99 | -0.86 | Lisontfo 22:00 - Lesihlanu 21:00 GMT. Kuphumula kwelanga 21:00 - 22:00 |
Netherlands 25 | 1 | EUR | 0.1 | 100 | 0.37 | 0.05% | 1:100 | 1.00% | -4.49 | 0.53 | Lisontfo 22:00 - Lesihlanu 21:00 GMT. Kuphumula kwemihla yonkhe 21:00 - 22:00 |
Spain 35 | 1 | EUR | 1 | 100 | 6.05 | 0.04% | 1:100 | 1.00% | -328.05 | -3.32 | Msombuluko 08:00 - Lesihlanu 19:00 GMT |
Imininingwane isekelwe kudatha yekuhweba yakamuva lekhona futsi ingenteki kutsi imele timo tekuhweba talamuhla. Timphahla letiniketwako tingahluka kuye ngesimo sekuhweba.
Kuhweba njani nge-stock indices ku-Deriv
Ema-CFD
Phakamisani umbono mayelana nekuhambahamba kwenani lema-stock indices latandvwa khona nemalula ngeleverage lephakeme kanye netibonakaliso tebuchwepheshe letitfutfukisiwe.

Ema-Options
Caleleni imiva yemakethe ye-stock indices ngaphandle kwekubeka ingoti ngetulu kwaloko lenikubekile njengesisekelo.



