Hwebani nge-stock temhlaba wonkhe
Ngenani kuma-stock CFD etimphawu letitsandvwa njengeTSLA, AMZN, ne-AAPL. Phatsani tingoti ngesikhatsi nijabulela ema-spreads lamancane kanye nekutinikela kwekuhweba kusebentisa indlela ye-long nome short kuma-stock emhlaba wonkhe kuyo yonkhe imikhakha.

Kungani kuhweba ema-stock ne-Deriv
Leverage lephakeme
Yandzisani kungenela kwenu kwimakethe ye-stock nge-leverage lephakeme kanye ne-spreads letitsite kakhulu.

Ingoti lelawulekile, emathuba langenamkhawulo
Belani imikhawulo yenu futsi niphatse kuhweba kwenu nge-take profit kanye ne-stop loss.

Kuvikelwa kwebhalansi lenegethivu
Vikela i-akhawundi yenu kuletinguquko letingakalindzeleki temakethe.

Yini lesiyinikelako
Tekhono
Ema-stock ema-tech ammela tinkampani letihola ekushintjeni nasekutfutfukisweni kwetekhono tedijitali.
Tekutfutsa netekundiza
Letinkampani tihlanganisa umhlaba wonkhe, titfutsa bantfu netimphahla kuyendlula imincele yemave.
Tinsita tetimali
Hwebani ngemakhampani lahamba embili emhlabeni ekuniketeni imisebenti yetimali, kusukela kuma-bhange nekwe-inshorensi kuya ku-fintech.
Kwelapha netimphahla temitsi
Letinkampani tihamba embili emisebentini yekusungula kwetekwelapha kanye nebuchwepheshe betekhwalima.
Timphahla Tebatsengi & Kutsengisa
Tinkampani temikhicito yebatsengi nekutsengisa tibonisa indlela umphakatsi lophila ngayo kanye nekutiphatsa kwawo.
Bujabulisi & Imidiya
Lomkhakha umelela tinkampani letakha indlela sibukela, silalela, sidlala ngayo.
Hlolani ema-stocks etfu
Lithuluzi | Linani lekontraki | Imali yesisekelo | Linani lelincane kakhulu | Umkhawulo wevolumu | Spread lencane kakhulu | Target spread nge % | Leverage lephakeme kakhulu lelisebentako | Imali lefunekako yemargin (%) | Swap long (emaphuzu) | Swap lemfisha (emapoyinti) | Emahora ekuhweba (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL.OQ: American Airlines Group Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 5 | 5000 | 0.02 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Msombuluko 13:30 - Lesihlanu 20:00 GMT |
AAPL.OQ: Apple Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 250 | 0.36 | 0.14% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Msombuluko 00:00 - Lesihlanu 20:59 GMT. Kuphumula kwelilanga ngalinye 21:05 - 21:30 |
ABBV.N: AbbVie Inc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 1600 | 0.2 | 0.12% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Mso 13:30 - Lsh 20:00 GMT |
ABNB.OQ: Airbnb Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 400 | 0.26 | 0.22% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Msombuluko 13:30 - Lesihlanu 20:00 GMT |
ABT.N: Abbott Laboratories (NYSE) | 1 | USD | 1 | 2250 | 0.04 | 0.08% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Msombuluko 13:30 - Lesihlanu 20:00 GMT |
ACGL.OQ: Arch Capital Group Ltd (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 600 | 0.14 | 0.18% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Msombuluko 13:30 - Lesihlanu 20:00 GMT |
ACN.N: Accenture Plc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 200 | 0.41 | 0.23% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Msombuluko 13:30 - Lesihlanu 20:00 GMT |
ADBE.OQ: Adobe Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.31 | 0.18% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Msombuluko 13:30 - Lesihlanu 20:00 GMT |
ADI.OQ: Analog Devices Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.23 | 0.11% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Msombuluko 13:30 - Licaba 20:00 GMT |
ADP.OQ: Automatic Data Processing Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.09 | 0.08% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Msombuluko 13:30 - Lesihlanu 20:00 GMT |
Imininingwane isekelwe kudatha yekuhweba yakamuva lekhona futsi ingenteki kutsi imele timo tekuhweba talamuhla. Timphahla letiniketwako tingahluka kuye ngesimo sekuhweba.
Kuhweba njani nge-stocks ku-Deriv
Ema-CFD
Phakamisani umbono mayelana nekuhambahamba kwenani lema-stocks latandvwa khona nemalula ngeleverage lephakeme kanye netibonakaliso tebuchwepheshe letitfutfukisiwe.






