Hwebani nge-ETFs
Hlakahlakanisani sikhwama senu sekuhweba ngekusebentisa licembu lemakhamphani onkhe kanye nge-exchange-traded funds (ETFs) – lisango lelishaywa kanye leliya emabhasikidini etimphahla kusuka emikhakheni lefana ne-tech, emandla, kwelusito lwetemphilo, nalokunye lokunyenti.

Kungani kuhweba ema-ETF ne-Deriv
Kuhweba lokungenato ema-swap
Gcizelelani kuhamba kwemakethe ngaphandle kwekukhatsateka ngetindleko tebusuku.

Ema-portfolios lahlakaniphile futsi ehlukahlukene
Fikelelani emacembu etimphahla letehlukahlukene nigcine kuvela kwenu kulinganiselwe nge-trade yinye.

Kuhweba lokungenamkhomishini
Yandzisani inzuzo yenu lengaba khona ningakhatsateki ngetindleko kumbe tinkhokhelo letengetiwe.

Yini lesiyinikelako
ETFs Tempahla
Letinsita tiniketa litfuba lekufinyelela emamakethe emhlaba wonkhe nge-ETF yinye — kusukela kuletinkampani tetekhnoloji letinkhulu kuya ekugcineni kwegolide.
Ema-Strategy ETFs
Yentisani kuhweba kwenu kwema-ETF nge-hedging yemasu kanye ne-leverage leyinikwa timphahla temali leti.
Hlolani ema-ETF etfu
Lithuluzi | Linani lekontraki | Imali yesisekelo | Linani lelincane kakhulu | Umkhawulo wevolumu | Spread lencane kakhulu | Target spread nge % | Leverage lephakeme kakhulu lelisebentako | Imali lefunekako yemargin (%) | Swap long (emaphuzu) | Swap lemfisha (emapoyinti) | Emahora ekuhweba (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.18 | 0.19% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -4.40 | Msombuluko 13:35 - Lesihlanu 20:00 GMT |
ARKK.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.25% | 1:10 | 10.00% | -2.20 | -5.50 | Msombuluko 13:35 - Lesihlanu 20:00 GMT |
DIA.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.21 | 0.04% | 1:10 | 10.00% | -3.30 | -12.10 | Msombuluko 13:35 - Lesihlanu 20:00 GMT |
EEM.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.17 | 0.27% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -2.20 | Msombuluko 13:35 - Lesihlanu 20:00 GMT |
EFA.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -3.30 | Msombuluko 13:35 - Lesihlanu 20:00 GMT |
ERX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.21 | 0.20% | 1:10 | 10.00% | 0.00 | -1.10 | Msombuluko 13:35 - Lesihlanu 20:00 GMT |
GDX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.23% | 1:10 | 10.00% | 0.00 | -1.10 | Msombuluko 13:35 - Lesihlanu 20:00 GMT |
GLD.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.2 | 0.06% | 1:10 | 10.00% | -5.93 | -19.76 | Msombuluko 13:35 - Lesihlanu 20:00 GMT |
HYG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.23% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -4.40 | Msombuluko 13:35 - Lesihlanu 20:00 GMT |
IEMG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.24% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -2.20 | Msombuluko 13:35 - Lesihlanu 20:00 GMT |
Imininingwane isekelwe kudatha yekuhweba yakamuva lekhona futsi ingenteki kutsi imele timo tekuhweba talamuhla. Timphahla letiniketwako tingahluka kuye ngesimo sekuhweba.
Kuhweba njani nge-ETFs ku-Deriv
Ema-CFD
Phakamisani umbono mayelana nekuhambahamba kwenani lema-ETFs latandvwa khona nemalula ngeleverage lephakeme kanye netibonakaliso tebuchwepheshe letitfutfukisiwe.


