Mahazoa tombony amin'ny ora trading tsy manam-petra, ny likidite avo lenta, ny sakana ambany amin'ny fidirana, ny karazana atolotra maro isan-karazany, ary ny fahafahana mi-trade momba ny zava-mitranga eran-tany.
Platforms
Deriv MT5
Deriv cTrader
Instrument | Haben'ny kontrata | Vola fototra | Habe kely indrindra | Fetran'ny vol | Spread kely indrindra | Target spread amin'ny % | Leverage mahomby indrindra | Margin ilaina (%) | Swap long (pts) | Swap fohy (pts) | Ora fi-trade (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00024 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 4.01 | -9.83 | Alahady 21:10 - Zoma 20:55 GMT. Fialan-tsasatra isan'andro 20:59 - 21:10 |
AUDCADmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00013 | 0,02% | 1:1000 | 0,10% | 4.01 | -9.83 | Alahady 21:05 - Zoma 20:55 GMT. Fitsaharana isan'andro 21:00 - 21:05 |
AUDCHF | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.0002 | 0.04% | 1:1000 | 0.10% | 6.01 | -12.16 | Alahady 21:10 - Zoma 20:55 GMT. Fialan-tsasatra isan'andro 20:59 - 21:10 |
AUDCHFmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00014 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 6.01 | -12.16 | Alahady 21:05 - Zoma 20:55 GMT. Fialan-tsasatra isan'andro 21:00 - 21:05 |
AUDJPY | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 9.64 | -16.87 | Alahady 21:10 - Zoma 20:55 GMT. Fiatoana isan'andro 20:59 - 21:10 |
AUDJPYmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 9.64 | -16.87 | Alahady 21:05 - Zoma 20:55 GMT. Fialan-tsasatra isan'andro 21:00 - 21:05 |
AUDNZD | 100000 | AUD | 0,01 | 15 | 0,00025 | 0,03 % | 1:1000 | 0,10 % | 3.63 | -10.60 | Alahady 21:10 - Zoma 20:55 GMT. Fialan-tsasatra isan'andro 20:59 - 21:10 |
AUDNZDmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00012 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 3.63 | -10.60 | Alahady 21:05 - Zoma 20:55 GMT. Fialan-tsasatra isan'andro 21:00 - 21:05 |
AUDSGD | 100000 | AUD | 0.01 | 5 | 0.00043 | 0.06% | 1:200 | 0.50% | 3.30 | -11.56 | Alahady 21:05 - Zoma 20:55 GMT. Fialan-tsasatra isan'andro 21:00 - 21:05 |
AUDUSD | 100000 | AUD | 0.01 | 100 | 0.00011 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | -2.77 | -5.85 | Alahady 21:10 - Zoma 20:55 GMT. Fialan-tsasatra isan'andro 20:59 - 21:10 |
Ny fampahalalana dia mifototra amin'ny angon-drakitra trading farany azo nalaina ary mety tsy maneho ny toe-javatra trading amin'izao fotoana izao. Mety hiovaova arakaraka ny toerana, ny fahefana mifehy, sy ny tranga trading ireo tolotra.