Trade ny stocks maneran-tany
Midira amin'ny stock CFDs mikasika ireo brand tianao toa an'ny TSLA, AMZN, ary AAPL. Mitantàna ny risika nefa mankafy spreads manify sy ny fahaleovan-tena hanao long na short amin'ny stocks maneran-tany, isan-tsokajin'asa.

Nahoana no tsara ny trade amin'ny Stocks eo amin'ny Deriv
Leverage avo
Ahomboy ny fahatongavanao amin'ny tsenan'ny stocks miaraka amin'ny leverage avo sy spread kely dia kely.

Risika voafehy, fahafahana tsy misy fetra
Fetezo ny fetranao ary tantano ny trading ataonao miaraka amin'ny endri-javatra take profit sy stop loss.

Fiarovana amin'ny balance tsy ampy
Arovy ny kaontinao amin'ny fiovaovan'ny tsena tampoka.

Izay atolotray
Teknolojia
Ny tech stocks dia solontenan'ireo orinasa mitarika ny fivoarana sy ny fahatakarana ara-numerika.
Fitaterana sy sidina
Ireo orinasa ireo no mampifandray ny eto an-tany, mamindra olona sy entana mandritra ny sisin-tany.
Serivisy ara-bola
Mi-trade amin'ireo orinasa manome serivisy ara-bola lehibe indrindra eran-tany, manomboka amin'ny banky sy fiantohana ka hatramin'ny fintech.
Fahasalamana sy fanafody
Ireo orinasa ireo no mitarika amin'ny fanavaozana ara-pitsaboana sy ny teknolojia momba ny fahasalamana.
Entan'ny mpanjifa sy varotra tsinjaraina
Ny orinasa mpanao entan'ny mpanjifa sy varotra tsinjaraina dia maneho ny fironana sy ny fihetsiky ny fiarahamonina.
Fialamboly sy media
Ity sehatra ity dia maneho ireo orinasa mamolavola ny fomba fijerentsika, fihainoantsika, ary filalaovantsika.
Jereo ny Stocks ananantsika
Instrument | Haben'ny kontrata | Vola fototra | Habe kely indrindra | Fetran'ny vol | Spread kely indrindra | Target spread amin'ny % | Leverage mahomby indrindra | Margin ilaina (%) | Swap long (pts) | Swap fohy (pts) | Ora fi-trade (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL.OQ: American Airlines Group Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 5 | 5000 | 0.02 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Alatsinainy 13:30 - Zoma 20:00 GMT |
AAPL.OQ: Apple Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 250 | 0.36 | 0.14% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Alatsinainy 00:00 - Zoma 20:59 GMT. Fialan-tsasatra isan'andro 21:05 - 21:30 |
ABBV.N: AbbVie Inc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 1600 | 0.2 | 0.12% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Alats. 13:30 - Zom. 20:00 GMT |
ABNB.OQ: Airbnb Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 400 | 0.26 | 0.22% | 1:10 | 10,00 % | -7.40 | 0,00 | Alat 13:30 - Zom 20:00 GMT |
ABT.N: Abbott Laboratories (NYSE) | 1 | USD | 1 | 2250 | 0.04 | 0.08% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Alats. 13:30 - Zom. 20:00 GMT |
ACGL.OQ: Arch Capital Group Ltd (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 600 | 0,14 | 0.18% | 1:10 | 10,00 % | -7.40 | 0,00 | Alatsinainy 13:30 - Zoma 20:00 GMT |
ACN.N: Accenture Plc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 200 | 0.41 | 0.23% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Alatsinainy 13:30 - Zoma 20:00 GMT |
ADBE.OQ: Adobe Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.31 | 0.18% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Alats. 13:30 - Zom. 20:00 GMT |
ADI.OQ: Analog Devices Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.23 | 0.11% | 1:10 | 10,00 % | -7.40 | 0,00 | Alatsinainy 13:30 - Zoma 20:00 GMT |
ADP.OQ: Automatic Data Processing Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 1000 | 0,09 | 0.08% | 1:10 | 10,00% | -7.40 | 0,00 | Alatsinainy 13:30 - Zoma 20:00 GMT |
Ny fampahalalana dia mifototra amin'ny angon-drakitra trading farany azo nalaina ary mety tsy maneho ny toe-javatra trading amin'izao fotoana izao. Mety hiovaova arakaraka ny tranga trading ireo tolotra.
Ahoana no itradingana ny Stocks ao amin'ny Deriv
CFD
Manao vinavina momba ny fihetsiky ny vidin'ireo Stocks malaza miaraka amin'ny leverage avo lenta sy famantarana teknika mandroso.






