Trading Commodities
Hatanjaho ny portfolio-nao amin'ny alalan'ny trading CFD na Options momba ny volamena, ny metaly sarobidy, ary ny solika.

Nahoana no manao trading Commodities miaraka amin'ny Deriv
Trade tsy misy kaomisiona
Ahomboy ny mety ho tombony azonao tsy misy ahiahiana ny amin'ny saram-bidy na vidiny fanampiny.

Trading Swap-free, tsy misy saran'alina
Hifantoka amin'ny fihetsiketsehan'ny market ianao, tsy amin'ahiahy momba ny sarany alina.

Fiarovana amin'ny inflation
Arovy ny portfolionao amin'ny fananana izay niseho fa miakatra vidiny matetika rehefa misy inflation.

Izay atolotray
Metaly sarobidy
Ny metaly sarobidy toy ny volamena sy ny volafotsy dia famantarana manan-danja izay matetika mampiseho ny toe-tsain'ny market.
Metaly fototra
Ny metaly fototra toy ny varahina sy ny firaka dia mamp aherotra ny indostria sy ny fampandrosoana manerantany.
Angovo voajanahary
Manaova trading amin'ny solika manta, ary mitombina momba ny fihetsiky ny vidiny vokatry ny zava-mitranga eran-tany sy ny geopolitika.
Commodities malemy
Hatreto amin'ny kafe ka hatramin'ny landihazo, manome fotoana tsara ho an'ny trading ny commodities malemy, araky ny toetrandro sy ny filan'izao tontolo izao.
Jereo ny commodities ananantsika
Instrument | Haben'ny kontrata | Vola fototra | Habe kely indrindra | Fetran'ny vol | Spread kely indrindra | Target spread amin'ny % | Leverage mahomby indrindra | Margin ilaina (%) | Swap long (pts) | Swap fohy (pts) | Ora fi-trade (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kakao | 100 | USD | 0.01 | 1 | 14.5 | 0.33% | 1:20 | 5.00% | -163.47 | 5.35 | Alats. 09:45 - Zom. 17:30 GMT |
CoffeeArab | 100 | USD | 0,01 | 10 | 1.8 | 0.59% | 1:20 | 5,00 % | 1,30 | -30.61 | Alats. 09:15 - Zom. 17:30 GMT |
CoffeeRobu | 100 | USD | 0.01 | 1 | 7.01 | 0.25% | 1:20 | 5.00% | 14.94 | -357.07 | Alats. 09:00 - Zom. 17:30 GMT |
Cotton | 100 | USD | 0.01 | 20 | 0.25 | 0.33% | 1:50 | 2.00% | -2.90 | 0.10 | Alatsinainy 01:00 - Zoma 18:20 GMT |
NGAS | 10000 | USD | 0.1 | 5 | 0.011 | 0.81% | 1:50 | 2.00% | -18.91 | 12.61 | Alahady 22:05 - Zoma 20:55 GMT. Fialan-tsasatra isan'andro 20:55 - 22:05 |
Siramamy | 100 | USD | 0.01 | 100 | 0.11 | 0.59% | 1:50 | 2.00% | -1.11 | -1.09 | Alats. 08:30 - Zom. 17:00 GMT |
UK Brent Oil | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.021 | 0.02% | 1:50 | 2.00% | -165.97 | -178.55 | Alahady 22:00 - Zoma 21:00 GMT |
US Oil | 1 | USD | 1 | 1000 | 0,019 | 0,03 % | 1:50 | 2,00 % | -190,13 | -201,91 | Alahady 22:00 - Zoma 21:00 GMT. Fampitsaharana isan'andro 21:00 - 22:00 |
XAGEUR | 5000 | XAG | 0.01 | 10 | 0.033 | 0.09% | 1:500 | 0.20% | -60.61 | 31.38 | Alah. 22:10 - Zom. 20:45 GMT. Fiatoana isan'andro 20:59 - 22:05 |
XAGUSD | 5000 | XAG | 0,01 | 15 | 0,03 | 0.06% | 1:800 | 0,13% | -14,34 | 0,83 | Alahady 22:10 - Zoma 20:45 GMT. Fialan-tsasatra isan'andro 20:59 - 22:05 |
Ny fampahalalana dia mifototra amin'ny angon-drakitra trading farany azo nalaina ary mety tsy maneho ny toe-javatra trading amin'izao fotoana izao. Mety hiovaova arakaraka ny tranga trading ireo tolotra.
Ahoana no itradingana ny commodities ao amin'ny Deriv
CFD
Manao vinavina momba ny fihetsiky ny vidin'ireo commodities malaza miaraka amin'ny leverage avo lenta sy famantarana teknika mandroso.

Options
Vinavinao ny fironan'ny market ho an'ny commodities, nefa tsy mametraka risika mihoatra ny Stake voalohanao.



