Trading ETFs
Ampitomboy ny portfolio-nao amin'ny alalan'ny vondron'orinasa maro miaraka indray mandeha amin'ny exchange-traded funds (ETFs) – lalana iray tokana ahafahana midira amin'ny harena maro avy amin'ny sehatra toy ny teknolojia, angovo, fahasalamana, ary ny maro hafa.

Nahoana no manao trading ETFs miaraka amin'ny Deriv
Trading Swap-free
Hifantoka amin'ny fihetsiketsehan'ny market ianao, tsy amin'ahiahy momba ny sarany alina.

Portfolio marani-tsaina sady samihafa karazana
Midira amin'ny vondrona asset isan-karazany ary tazomy voafetra ny fiharihariana amin'ny alalan'ny trade tokana.

Trade tsy misy kaomisiona
Ahomboy ny mety ho tombony azonao tsy misy ahiahiana ny amin'ny saram-bidy na vidiny fanampiny.

Izay atolotray
Asset ETFs
Ireto fitaovana ireto dia manome fidirana amin'ny tsena maneran-tany amin'ny alalan'ny ETF iray ihany — manomboka amin'ny orinasa teknolojia lehibe ka hatramin'ny tahirim-bolamena.
Strategy ETFs
Hatsarao ny trade ETF-nao amin'ny hedging stratejika sy ny leverage ampiasain'ireo singa ireo.
Fantaro ireo ETFs-nay
Instrument | Haben'ny kontrata | Vola fototra | Habe kely indrindra | Fetran'ny vol | Spread kely indrindra | Target spread amin'ny % | Leverage mahomby indrindra | Margin ilaina (%) | Swap long (pts) | Swap fohy (pts) | Ora fi-trade (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.18 | 0.19% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -4.40 | Alats 13:35 - Zom 20:00 GMT |
ARKK.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.25% | 1:10 | 10.00% | -2.20 | -5.50 | Alats. 13:35 - Zom. 20:00 GMT |
DIA.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0,21 | 0,04% | 1:10 | 10,00% | -3,30 | -12,10 | Alats 13:35 - Zom 20:00 GMT |
EEM.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0,17 | 0.27% | 1:10 | 10,00 % | -1,10 | -2,20 | Alatsinainy 13:35 - Zoma 20:00 GMT |
EFA.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0,18 | 0,17 % | 1:10 | 10,00 % | -1,10 | -3,30 | Alatsinainy 13:35 - Zoma 20:00 GMT |
ERX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.21 | 0.20% | 1:10 | 10,00 % | 0,00 | -1,10 | Alatsinainy 13:35 - Zoma 20:00 GMT |
GDX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.23% | 1:10 | 10.00% | 0.00 | -1.10 | Alats 13:35 - Zom 20:00 GMT |
GLD.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.2 | 0.06% | 1:10 | 10.00% | -5.93 | -19.76 | Alats. 13:35 - Zom. 20:00 GMT |
HYG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0,18 | 0,23 % | 1:10 | 10,00 % | -1,10 | -4,40 | Alatsinainy 13:35 - Zoma 20:00 GMT |
IEMG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0,18 | 0.24% | 1:10 | 10,00 % | -1,10 | -2,20 | Alatsinainy 13:35 - Zoma 20:00 GMT |
Ny fampahalalana dia mifototra amin'ny angon-drakitra trading farany azo nalaina ary mety tsy maneho ny toe-javatra trading amin'izao fotoana izao. Mety hiovaova arakaraka ny tranga trading ireo tolotra.
Ahoana no itradingana ny ETFs ao amin'ny Deriv
CFD
Manao vinavina momba ny fihetsiky ny vidin'ireo ETFs malaza miaraka amin'ny leverage avo lenta sy famantarana teknika mandroso.


