مامەڵە لەگەڵ بۆرسە جیهانییەکان بکەن
سوود لە CFDsـی بۆرسی براندە دڵخوازەکانتان وەربگرن وەک TSLA، AMZN، و AAPL. مەترسییەکان بەڕێوە ببەن کاتێک چێژ لە سپرێدە تەسکەکان و نەرمی هەڵبژاردنی لۆنگ یان شۆرت لەسەر بۆرسە جیهانییەکان بۆ هەموو پیشەسازییەکان وەردەگرن.

بۆچی بۆرسەکان لەگەڵ Deriv مامەڵە بکەن
لیڤەرەیجی بەرز
دەستگەیشتنت بۆ بازاڕی بۆرس زیاد بکە بە لیڤەرەیجی بەرز و سپرێدی زۆر تەسک.

مەترسیی کۆنتڕۆڵکراو، هەلی بێسنوور
سنوورەکانت دابنێ و مامەڵەکانت بەڕێوە ببە بە تایبەتمەندیی بردنەوەی قازانج و ستۆپ لۆس.

پاراستن لە باڵانسی نەرێنی
هەژمارەکەت لە جووڵەی چاوەڕواننەکراوی بازاڕ بپارێزە.

ئەوەی کە پێشکەشی دەکەین
تەکنەلۆژیا
بۆرسی تەکنەلۆژیا نوێنەرایەتی ئەو کۆمپانیایانە دەکات کە پێشەنگن لە پێشکەوتن و بزوتنەوەی دیجیتاڵیدا.
گواستنەوە و فڕۆکەوانی
ئەم کۆمپانیایانە جیهان بە یەکتر دەبەستنەوە، و خەڵک و بەرهەمەکان بە پیتاوی سنوورەکاندا دەگوازنەوە.
خزمەتگوزارییە داراییەکان
مامەڵە بکەن لەسەر پێشەنگترین کۆمپانیاکانی خزمەتگوزاری دارایی لە جیهاندا، لە بانک و بیمە تا فینتێک.
تەندروستی و دەرمانسازی
ئەم کۆمپانیایانە لە پێشینی داهێنانی پزیشکی و تەکنەلۆژیای تەندروستیدان.
کاڵا بەکارهاتووەکان و فرۆشتنی وردە
کۆمپانیاکانی کاڵا بەکارهاتووەکان و فرۆشتنی وردە ڕەنگدانەوەی ئاڕاستە و ڕەفتارەکانی کۆمەڵگان.
گۆرانی و میدیا
ئەم سەکتەرە نوێنەرایەتی کۆمپانیاکان دەکات کە شێوازی سەیرکردن، گوێگرتن، و یاریکردنمان دیاری دەکەن.
بۆرسەکانمان بپشکنن
ئامراز | قەبارەی گرێبەست | دراوی بنەڕەتی | کەمترین قەبارە | سنووری بەرز | کەمترین سپرێد | سپرێدی ئامانج بە % | زۆرترین لیڤەرەیجی کاریگەر | مارجینی پێویست (%) | Swap بۆ درێژ (پۆینت) | سواپی شۆرت (پۆینت) | کاتەکانی مامەڵە (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL.OQ: American Airlines Group Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 5 | 5000 | 0.02 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | دووشەممە 13:30 - هەینی 20:00 GMT |
AAPL.OQ: Apple Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 250 | 0.36 | 0.14% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | دووشەمە 00:00 - هەینی 20:59 GMT. پشوی ڕۆژانە 21:05 - 21:30 |
ABBV.N: AbbVie Inc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 1600 | 0.2 | 0.12% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | دووشەممە 13:30 - هەینی 20:00 GMT |
ABNB.OQ: Airbnb Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 400 | 0.26 | 0.22% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | دووشەممە 13:30 - هەینی 20:00 GMT |
ABT.N: Abbott Laboratories (NYSE) | 1 | USD | 1 | 2250 | 0.04 | 0.08% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | دووشەممە 13:30 - هەینی 20:00 GMT |
ACGL.OQ: Arch Capital Group Ltd (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 600 | 0.14 | 0.18% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | دوشەممە 13:30 - هەینی 20:00 GMT |
ACN.N: Accenture Plc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 200 | 0.41 | 0.23% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | دووشەمە 13:30 - هەینی 20:00 GMT |
ADBE.OQ: Adobe Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.31 | 0.18% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | دووشەمە 13:30 - هەینی 20:00 GMT |
ADI.OQ: Analog Devices Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.23 | 0.11% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | دووشەممە 13:30 - هەینی 20:00 GMT |
ADP.OQ: Automatic Data Processing Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.09 | 0.08% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | دووشەممە 13:30 - هەینی 20:00 GMT |
زانیاریەکان بەپێی داتای مامەڵەکردنی تازەترین کاتی بەردەستن و لەوانەیە ڕاستەوخۆ نوێنەرایەتیی بارودۆخی مامەڵەکردنی ئەمڕۆ نەکەن. پێشکەشکراوەکان لەپێناوی دۆخی مامەڵەکردن جیاواز دەبن.
چۆن مامەڵەی بۆرسەکان لەسەر Deriv بکەیت
CFDs
پێشبینی لەسەر جووڵەی نرخی بۆرسەکانی بەناوبانگ بکەن بە لیڤەرەیجی بەرز و نیشانەرە تەکنیکییە پێشکەوتووەکان.






