مامەڵە لەگەڵ دراوە جیهانییەکان بکەن
پێشبینی لەسەر جووڵەی زیاتر لە 50 جووتە دراوی سەرەکی، لاوەکی و exoticـی بکەن، لەگەڵ سپرێدی بەکێبڕکێ، نرخی وورد، جێبەجێکردنی خێرا، و کۆمیسیۆنی 0%.

بۆچی مامەڵەی فۆرێکس لەگەڵ Deriv بکەیت
لیڤەرەیجی بەرز تا 1:1000
دەستگەیشتنت بۆ بازاڕی فۆرێکس زیاد بکە بە لیڤەرەیجی تا 1:1000 و سپرێدی زۆر تەسک.

مامەڵە لەگەڵ جووتە سەرەکی، لاوەکی و نامۆکان بکەن
سوود لە دینامیکی جۆراوجۆری بازاڕ وەربگرن بە بەشێکی فراوان لە جووتە دراوەکان.

مامەڵەکردنی بێ سواپ، بێ کرێی شەوانە
سەرنج بدە بە جووڵەکانی بازاڕ بەبێ خەمی کرێی مانەوەی شەوانە.

ئەوەی کە پێشکەشی دەکەین
جووتە سەرەکییەکان
جووتە دراوە سەرەکییەکان سەرنج دەخەنە سەر باشترین دراوەکانی جیهان کە لە بازرگانیی نێودەوڵەتیدا بەکار دەهێنرێن. هەروەها وەک CFDsـی بێ سواپ بەردەستن.
جووتە لاوەکییەکان
جووتە دراوە لاوەکییەکان شەلیری کەمتریان هەیە لە جووتە سەرەکییەکان، و هەلێک پێشکەش دەکەن بۆ گەڕان بە دوای ڕەفتاری بازاڕی جیاواز.
جووتە دراوە ئێگزۆتیکەکان
جووتە دراوە ئێگزۆتیکەکان دراوە سەرەکییەکان لەگەڵ ئەوانەی ئابووریی گەشەسەندوو تێکەڵ دەکەن.
جووتە بچووکەکان
جووتە بچووکەکان ڕێگەت پێدەدەن مامەڵە بە جووتە سەرەکی و لاوەکییەکان بکەیت بە قەبارەیەکی بچووکتر.
جووتەکانی فۆرێکسمان بپشکنن
ئامراز | قەبارەی گرێبەست | دراوی بنەڕەتی | کەمترین قەبارە | سنووری بەرز | کەمترین سپرێد | سپرێدی ئامانج بە % | زۆرترین لیڤەرەیجی کاریگەر | مارجینی پێویست (%) | Swap بۆ درێژ (پۆینت) | سواپی شۆرت (پۆینت) | کاتەکانی مامەڵە (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00024 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 4.01 | -9.83 | یەکشەمە 21:10 - هەینی 20:55 GMT. پشووی ڕۆژانە 20:59 - 21:10 |
AUDCADmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00013 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 4.01 | -9.83 | یەکشەم 21:05 - هەینی 20:55 GMT. پشووی ڕۆژانە 21:00 - 21:05 |
AUDCHF | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.0002 | 0.04% | 1:1000 | 0.10% | 6.01 | -12.16 | یەکشەممە 21:10 - هەینی 20:55 GMT. پشوی ڕۆژانە 20:59 - 21:10 |
AUDCHFmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00014 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 6.01 | -12.16 | یەکشەمە 21:05 - هەینی 20:55 GMT. پشووی ڕۆژانە 21:00 - 21:05 |
AUDJPY | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 9.64 | -16.87 | یەکشەممە 21:10 - هەینی 20:55 GMT. پشووی ڕۆژانە 20:59 - 21:10 |
AUDJPYmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 9.64 | -16.87 | یەکشەممە 21:05 - هەینی 20:55 GMT. پشوی ڕۆژانە لە کاتژمێر 21:00 - 21:05 |
AUDNZD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00025 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 3.63 | -10.60 | یەکشەممە 21:10 - هەینی 20:55 GMT. پشوونی ڕۆژانە 20:59 - 21:10 |
AUDNZDmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00012 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 3.63 | -10.60 | یەکشەممە 21:05 - هەینی 20:55 GMT. پشوی ڕۆژانە 21:00 - 21:05 |
AUDSGD | 100000 | AUD | 0.01 | 5 | 0.00043 | 0.06% | 1:200 | 0.50% | 3.30 | -11.56 | یەکشەممە 21:05 - هەینی 20:55 GMT. پشوودانی ڕۆژانە 21:00 - 21:05 |
AUDUSD | 100000 | AUD | 0.01 | 100 | 0.00011 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | -2.77 | -5.85 | یەکشەممە 21:10 - هەینی 20:55 GMT. پشوونی ڕۆژانە 20:59 - 21:10 |
زانیاریەکان بەپێی داتای مامەڵەکردنی تازەترین کاتی بەردەستن و لەوانەیە ڕاستەوخۆ نوێنەرایەتیی بارودۆخی مامەڵەکردنی ئەمڕۆ نەکەن. پێشکەشکراوەکان لەپێناوی دۆخی مامەڵەکردن جیاواز دەبن.
چۆن مامەڵەی فۆرێکس لەسەر Deriv بکەیت
CFDs
پێشبینی لەسەر جووڵەی نرخی جووتە دراوی فۆرێکسی بەناوبانگ بکەن بە لیڤەرەیجی بەرز و نیشانەرە تەکنیکییە پێشکەوتووەکان.

ئۆپشنەکان
ئاڕاستەی بازاڕی جووتە دراوەکانی FX پێشبینی بکە بەبێ ئەوەی زیاتر لە ستەیکی سەرەتاییت مەترسی تێبکەوێت.



