مامەڵەی ETFs بکە
پۆرتفۆلیۆکەت جۆراوجۆر بکە لە ڕێگەی کۆمەڵێک کۆمپانیا بە یەکجار لەگەڵ فەندە مامەڵەکراوەکان لە بۆرسدا (ETFs) – دەرگایەکی یەک-کلیک بۆ سەبەتەی دارایی لە بوارەکانی وەک تەکنەلۆجیا، وزە، چاودێریی تەندروستی، و زیاتر.

بۆچی مامەڵەی ETFs لەگەڵ Deriv بکەیت
مامەڵەکردنی بێ سواپ
سەرنج بدە بە جووڵەکانی بازاڕ بەبێ خەمی کرێی مانەوەی شەوانە.

پۆرتفۆلیۆی زیرەک و فرەجۆر
دەستگەیشتن بە گرووپی جۆراوجۆری ئاسێت و پاراستنی ئاستی مەترسی لە مامەڵەیەکی تاکو تا.

مامەڵەی بەبێ کۆمیسیۆن
گەڕانەوەی ئەگەریت زیاد بکە بەبێ خەمی کرێ یان تێچووی زیادە.

ئەوەی کە پێشکەشی دەکەین
ETFsـی سامان
ئەم ئامرازانە ئاڕاستە بۆ بازاڕی جیهانی دابین دەکەن بە تەنها یەک ETF — لە کۆمپانیا گەورەکانی تەکنەلۆژیاوە تا یەدەگی زێڕ.
ETFsـی ستراتیژی
مامەڵەکانی ETFـی خۆت باشتر بکە بە هێجینگ و لیڤەرەیجی ستراتیژیانەی ئەم ئامرازانە پێشکەشیان دەکەن.
ETFsـەکانمان بپشکنن
ئامراز | قەبارەی گرێبەست | دراوی بنەڕەتی | کەمترین قەبارە | سنووری بەرز | کەمترین سپرێد | سپرێدی ئامانج بە % | زۆرترین لیڤەرەیجی کاریگەر | مارجینی پێویست (%) | Swap بۆ درێژ (پۆینت) | سواپی شۆرت (پۆینت) | کاتەکانی مامەڵە (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.18 | 0.19% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -4.40 | دووشەممە 13:35 - هەینی 20:00 GMT |
ARKK.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.25% | 1:10 | 10.00% | -2.20 | -5.50 | دووشەمە 13:35 - هەینی 20:00 GMT |
DIA.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.21 | 0.04% | 1:10 | 10.00% | -3.30 | -12.10 | دووشەممە 13:35 - هەینی 20:00 GMT |
EEM.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.17 | 0.27% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -2.20 | دووشەممە 13:35 - هەینی 20:00 GMT |
EFA.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -3.30 | دووشەممە 13:35 - هەینی 20:00 GMT |
ERX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.21 | 0.20% | 1:10 | 10.00% | 0.00 | -1.10 | دووشەممە 13:35 - هەینی 20:00 GMT |
GDX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.23% | 1:10 | 10.00% | 0.00 | -1.10 | دووشەممە 13:35 - هەینی 20:00 GMT |
GLD.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.2 | 0.06% | 1:10 | 10.00% | -5.93 | -19.76 | دووشەممە 13:35 - هەینی 20:00 GMT |
HYG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.23% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -4.40 | دووشەممە 13:35 - هەینی 20:00 GMT |
IEMG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.24% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -2.20 | دووشەممە 13:35 - هەینی 20:00 GMT |
زانیاریەکان بەپێی داتای مامەڵەکردنی تازەترین کاتی بەردەستن و لەوانەیە ڕاستەوخۆ نوێنەرایەتیی بارودۆخی مامەڵەکردنی ئەمڕۆ نەکەن. پێشکەشکراوەکان لەپێناوی دۆخی مامەڵەکردن جیاواز دەبن.
چۆن مامەڵەی ETFs لەسەر Deriv بکەیت
CFDs
پێشبینی لەسەر جووڵەی نرخی ETFsـە بەناوبانگەکان بکەن بە لیڤەرەیجی بەرز و نیشانەرە تەکنیکییە پێشکەوتووەکان.


