24/7 مامەڵە لەسەر کریپتۆ بکەن
پێشبینی لەسەر نرخی Bitcoin، Ethereum، و دیکەی دراوی کریپتۆی بەناوبانگ بکەن. بەردەستن بە درێژایی شەو و ڕۆژ لەگەڵ سپرێدی تەسک، جێبەجێکردنی خێرا، و کۆمیسیۆنی 0%.

بۆچی مامەڵەی کریپتۆ لەگەڵ Deriv بکەیت
جێبەجێکردنی خێرا و متمانەپێکراو
هەر جوڵەیەکی نرخی کریپتۆ لە چرکەسانیاندا ڕاببگرن بە پرۆسێسکردنی خێرای داواکارییەکان.

مەترسیی کۆنتڕۆڵکراو، هەلی بێسنوور
سنوورەکانت دابنێ و مامەڵەکانت بەڕێوە ببە بە تایبەتمەندیی بردنەوەی قازانج و ستۆپ لۆس.

مامەڵەی CFD بەبێ سواپ، بەبێ کرێی شەوانە
سەرنج بدە بە جووڵەکانی بازاڕ بەبێ خەمی کرێی مانەوەی شەوانە.

ئەوەی کە پێشکەشی دەکەین
دراوە سەرەکییەکان
دراوە سەرەکییەکان بیتکۆین و ئیثیریەم ناسراوترین دراوە دیجیتاڵییەکانن کە جووڵەکانیان کاریگەرییەکی گرنگیان لەسەر بوارەکانی کریپتۆ هەیە.
ئالت کۆینەکان
ئالت کۆینەکان بریتین لە هەموو دراوە کریپتۆکانی دیکە جگە لە Bitcoin و Ethereum.
جووتەکانی CFD کریپتۆمان بپشکنن
ئامراز | قەبارەی گرێبەست | دراوی بنەڕەتی | کەمترین قەبارە | سنووری بەرز | کەمترین سپرێد | سپرێدی ئامانج بە % | زۆرترین لیڤەرەیجی کاریگەر | مارجینی پێویست (%) | Swap بۆ درێژ (پۆینت) | سواپی شۆرت (پۆینت) | کاتەکانی مامەڵە (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVUSD | 1 | USD | 1 | 125 | 0.16 | 0.12% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | یەکشەممە 00:00 - شەممە 24:00 GMT. پشوودانی ڕۆژانە 20:00 - 20:05، 21:05 - 21:10 |
ADAUSD | 1 | USD | 200 | 30000 | 0.00103 | 0.50% | 1:400 | 0.25% | -15.00 | -15.00 | یەکشەمە 00:00 - شەممە 24:00 بەپێی GMT. پشووی ڕۆژانە 20:00 - 20:05، 21:05 - 21:10 |
ALGUSD | 1 | USD | 600 | 100000 | 0.0006 | 0.58% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | یەکشەم 00:00 - شەممە 24:00 GMT. پشووی ڕۆژانە 20:00 - 20:05، 21:05 - 21:10 |
APEUSD | 1 | USD | 250 | 20000 | 0.0021 | 1.71% | 1:50 | 2.00% | -15.00 | -15.00 | یەکشەممە 00:00 - شەممە 24:00 GMT. پشوی ڕۆژانە 20:00 - 20:05، 21:05 - 21:10 |
APTUSD | 1 | USD | 30 | 2000 | 0.0041 | 0.60% | 1:200 | 0.50% | -29.00 | -29.00 | یەکشەممە 00:00 - شەممە 24:00 GMT. پشوونی ڕۆژانە 20:00 - 20:05، 21:05 - 21:10 |
AVAUSD | 1 | USD | 6 | 1000 | 0.041 | 0.55% | 1:200 | 0.50% | -25.00 | -25.00 | یەکشەممە 00:00 - شەممە 24:00 GMT. پشوی ڕۆژانە 20:00 - 20:05، 21:05 - 21:10 |
BATUSD | 1 | USD | 600 | 100000 | 0.00102 | 0.70% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | یەکشەممە 00:00 - شەممە 24:00 بەپێی کاتی GMT. پشوونی ڕۆژانە لە 20:00 - 20:05، 21:05 - 21:10 |
BCHUSD | 1 | USD | 0.2 | 225 | 1.05 | 0.38% | 1:200 | 0.50% | -17.00 | -17.00 | یەکشەممە 00:00 - شەممە 24:00 GMT. پشوی ڕۆژانە 20:00 - 20:05، 21:05 - 21:10 |
BNBUSD | 1 | USD | 0.1 | 200 | 0.731 | 0.10% | 1:400 | 0.25% | -20.00 | -20.00 | یەکشەممە 00:00 - شەممە 24:00 GMT. پشوونی ڕۆژانە 20:00 - 20:05، 21:05 - 21:10 |
BTCETH | 1 | ETH | 0.01 | 5 | 0.04643 | 0.13% | 1:200 | 0.50% | -20.00 | -20.00 | یەکشەممە 00:00 - شەممە 24:00 GMT. پشوودانی ڕۆژانە 20:00 - 20:05، 21:05 - 21:10 |
زانیاریەکان بەپێی داتای مامەڵەکردنی تازەترین کاتی بەردەستن و لەوانەیە ڕاستەوخۆ نوێنەرایەتیی بارودۆخی مامەڵەکردنی ئەمڕۆ نەکەن. پێشکەشکراوەکان لەپێناوی دۆخی مامەڵەکردن جیاواز دەبن.
چۆن مامەڵەی کریپتۆ لەسەر Deriv بکەیت
CFDs
پێشبینی لەسەر جووڵەی نرخی دراوی کریپتۆی بەناوبانگ بکەن بە لیڤەرەیجی بەرز و نیشانەرە تەکنیکییە پێشکەوتووەکان.

ئۆپشنەکان
ئاڕاستەی بازاڕی دراوی کریپتۆ پێشبینی بکە بەبێ ئەوەی زیاتر لە ستەیکی سەرەتاییت مەترسی تێبکەوێت.


