مامەڵە لەسەر کاڵاکان بکەن
پۆرتفۆلیۆکەت بەهێز بکە بە مامەڵەکردنی CFDs یان Options لەسەر زێڕ، کانزای بەنرخ، و نەوت.

بۆچی مامەڵەی کاڵاکان لەگەڵ Deriv بکەیت
مامەڵەی بەبێ کۆمیسیۆن
گەڕانەوەی ئەگەریت زیاد بکە بەبێ خەمی کرێ یان تێچووی زیادە.

مامەڵەکردنی بێ سواپ، بێ کرێی شەوانە
سەرنج بدە بە جووڵەکانی بازاڕ بەبێ خەمی کرێی مانەوەی شەوانە.

پاڕاستن لە تەنگژەی تێچوون
پۆرتفۆلیۆکەت بە پاڵنەرەکانێک بپارێزە کە مێژووییانە لە کاتی هەرزانیدا بەهاکانیان بەرز بووەتەوە.

ئەوەی کە پێشکەشی دەکەین
کانزا بەنرخەکان
کانزا بەنرخەکان وەک زێڕ و زیو نیشانەی سەرەکین کە زۆرجار ڕەهەندی هەستی بازاڕ دەردەخەن.
کانزای بنەڕەتی
کانزای بنەڕەتی وەک کۆپەر و پلۆم پاڵنەری پیشەسازی و پەرەپێدانی جیهانین.
وزەی سروشتی
مامەڵە لەسەر نەوتی خاو بکەن و گریمان لەسەر جوڵەی نرخ بکەن کە شێوەی پێدراوە لەلایەن ڕووداوە جیهانییەکان و جیۆپۆلیتیک.
کاڵا نەرمەکان
لە قاوەوە بۆ پەمبوو، کاڵا نەرمەکان دەرفەتی مامەڵەکردن پێشکەش دەکەن کە بە کەش و هەوا و داواکاری جیهانی دەجوڵێنەوە.
کاڵاکانمان بپشکنن
ئامراز | قەبارەی گرێبەست | دراوی بنەڕەتی | کەمترین قەبارە | سنووری بەرز | کەمترین سپرێد | سپرێدی ئامانج بە % | زۆرترین لیڤەرەیجی کاریگەر | مارجینی پێویست (%) | Swap بۆ درێژ (پۆینت) | سواپی شۆرت (پۆینت) | کاتەکانی مامەڵە (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کاکاو | 100 | USD | 0.01 | 1 | 14.5 | 0.33% | 1:20 | 5.00% | -163.47 | 5.35 | دووشەممە 09:45 - هەینی 17:30 GMT |
قاوەی عەرەبی | 100 | USD | 0.01 | 10 | 1.8 | 0.59% | 1:20 | 5.00% | 1.30 | -30.61 | دووشەممە 09:15 - هەینی 17:30 GMT |
CoffeeRobu | 100 | USD | 0.01 | 1 | 7.01 | 0.25% | 1:20 | 5.00% | 14.94 | -357.07 | دووشەممە 09:00 - هەینی 17:30 GMT |
پەمبۆ | 100 | USD | 0.01 | 20 | 0.25 | 0.33% | 1:50 | 2.00% | -2.90 | 0.10 | دووشەمە 01:00 - هەینی 18:20 GMT |
NGAS | 10000 | USD | 0.1 | 5 | 0.011 | 0.81% | 1:50 | 2.00% | -18.91 | 12.61 | یەکشەمە 22:05 - هەینی 20:55 GMT. پشوونی ڕۆژانە 20:55 - 22:05 |
شەکر | 100 | USD | 0.01 | 100 | 0.11 | 0.59% | 1:50 | 2.00% | -1.11 | -1.09 | دووشەممە 08:30 - هەینی 17:00 GMT |
UK Brent Oil | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.021 | 0.02% | 1:50 | 2.00% | -165.97 | -178.55 | یەکشەممە 22:00 - هەینی 21:00 GMT |
نەوتی ئەمریکا | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.019 | 0.03% | 1:50 | 2.00% | -190.13 | -201.91 | یەکشەممە 22:00 - هەینی 21:00 GMT. پشوی ڕۆژانە 21:00 - 22:00 |
XAGEUR | 5000 | XAG | 0.01 | 10 | 0.033 | 0.09% | 1:500 | 0.20% | -60.61 | 31.38 | یەکشەممە 22:10 - ھەینی 20:45 GMT. پشوی ڕۆژانە 20:59 - 22:05 |
XAGUSD | 5000 | XAG | 0.01 | 15 | 0.03 | 0.06% | 1:800 | 0.13% | -14.34 | 0.83 | یەکشەممە 22:10 - هەینی 20:45 GMT. پشوی ڕۆژانە 20:59 - 22:05 |
زانیاریەکان بەپێی داتای مامەڵەکردنی تازەترین کاتی بەردەستن و لەوانەیە ڕاستەوخۆ نوێنەرایەتیی بارودۆخی مامەڵەکردنی ئەمڕۆ نەکەن. پێشکەشکراوەکان لەپێناوی دۆخی مامەڵەکردن جیاواز دەبن.
چۆن مامەڵەی کاڵاکان لەسەر Deriv بکەیت
CFDs
پێشبینی لەسەر جووڵەی نرخی کاڵا بەناوبانگەکان بکەن بە لیڤەرەیجی بەرز و نیشانەرە تەکنیکییە پێشکەوتووەکان.

ئۆپشنەکان
ئاڕاستەی بازاڕی کاڵاکان پێشبینی بکە بەبێ ئەوەی زیاتر لە ستەیکی سەرەتاییت مەترسی تێبکەوێت.



