مامەڵە لەسەر باشترین ئیندێکسەکانی بۆرس بکەن
جووڵەی گشتیی بازاڕەکانی بۆرس بە پێوەرە بۆرسە گەورەکانی جیهان شوێن بکەوە. لیڤەرەیجی بەرز لەگەڵ ئامرازی پێشکەوتووی بەڕێوەبردنی مەترسی تێکەڵ بکە تاکوو مامەڵەکانتان هەمیشە هەنگاوێک پێشتر بن.

بۆچی ئیندێکسەکانی بۆرس لەگەڵ Deriv مامەڵە بکەن
مامەڵەکردنی بێ سواپ، بێ کرێی شەوانە
سەرنج بدە بە جووڵەکانی بازاڕ بەبێ خەمی کرێی مانەوەی شەوانە.

پۆرتفۆلیۆی زیرەک و فرەجۆر
دەستگەیشتن بە گرووپی جۆراوجۆری ئاسێت و پاراستنی ئاستی مەترسی لە مامەڵەیەکی تاکو تا.

پاراستن لە باڵانسی نەرێنی
هەژمارەکەت لە جووڵەی چاوەڕواننەکراوی بازاڕ بپارێزە.

ئەوەی کە پێشکەشی دەکەین
ئەمەریکای باکوور
ئیندێکسەکانی ئەمەریکای باکوور لە شانازیەکانی وۆڵ ستریت تا پاڵەوانانی تەکنەل�ۆژیای سیلیکۆن ڤاڵی دەگرێتەوە.
ئەورووپا
ئیندێکسەکانی ئەورووپا شێوازێکی مامەڵەکردنی جۆراوجۆر پێشکەش دەکەن، کە ئیندێکسەکان لە ناوەندەکانی داراییی لەندەن تاوەکوو ناوەندەکانی داهێنانی بەرلین دەگرێتەوە.
ئاسیا و پاسیفیک
هەرێمێکی بەرەوپێشچوو، ئیندێکسەکانی ئاسیا نوێنەرایەتیی خێراترین ئابووریەکانی جیهان دەکەن.
ئیندێکسەکانی بۆرسمان بپشکنن
ئامراز | قەبارەی گرێبەست | دراوی بنەڕەتی | کەمترین قەبارە | سنووری بەرز | کەمترین سپرێد | سپرێدی ئامانج بە % | زۆرترین لیڤەرەیجی کاریگەر | مارجینی پێویست (%) | Swap بۆ درێژ (پۆینت) | سواپی شۆرت (پۆینت) | کاتەکانی مامەڵە (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ئۆسترالیا 200 | 1 | AUD | 0.1 | 200 | 1.76 | 0.03% | 1:200 | 0.50% | -6.91 | 2.50 | یەکشەممە 22:00 - هەینی 21:00 GMT. پشوی ڕۆژانە 21:00 - 22:00 |
China H Shares | 1 | HKD | 0.1 | 500 | 7.47 | 0.13% | 1:100 | 1.00% | -5.24 | 1.14 | یەکشەممە 22:00 - هەینی 21:00 GMT. پشوی ڕۆژانە 21:00 - 22:00 |
DXYUSD | 1 | USD | 1 | 10000 | 0.053 | 0.05% | 1:250 | 0.40% | -24.20 | 0.18 | یەکشەممە 22:10 - هەینی 20:50 GMT |
Europe 50 | 1 | EUR | 0.1 | 500 | 1.53 | 0.03% | 1:200 | 0.50% | -4.49 | 0.53 | یەکشەمە 22:00 - هەینی 21:00 GMT. پشووی ڕۆژانە 21:00 - 22:00 |
France 40 | 1 | EUR | 0.1 | 100 | 1.33 | 0.05% | 1:200 | 0.50% | -4.49 | 0.53 | یەکشەمە 22:00 - هەینی 21:00 GMT. پشوونی ڕۆژانە 21:00 - 22:00 |
ئەڵمانیا 40 | 1 | EUR | 0.1 | 100 | 1.7 | 0.01% | 1:200 | 0.50% | -4.49 | 0.53 | یەکشەمە 22:00 - هەینی 21:00 GMT. پشووی ڕۆژانە 21:00 - 22:00 |
Hong Kong 50 | 1 | HKD | 0.1 | 100 | 5.78 | 0.05% | 1:100 | 1.00% | -5.24 | 1.14 | یەکشەمە 22:00 - هەینی 21:00 GMT. پشووی ڕۆژانە 21:00 - 22:00 |
Japan 225 | 1 | JPY | 10 | 5000 | 7.61 | 0.02% | 1:200 | 0.50% | -2.99 | -0.86 | یەکشەممە 22:00 - هەینی 21:00 GMT. پشوونی ڕۆژانە 21:00 - 22:00 |
Netherlands 25 | 1 | EUR | 0.1 | 100 | 0.37 | 0.05% | 1:100 | 1.00% | -4.49 | 0.53 | یەکشەمە 22:00 - هەینی 21:00 GMT. پشوی ڕۆژانە 21:00 - 22:00 |
ئیسپانیا 35 | 1 | EUR | 1 | 100 | 6.05 | 0.04% | 1:100 | 1.00% | -328.05 | -3.32 | دووشەممە 08:00 - هەینی 19:00 GMT |
زانیاریەکان بەپێی داتای مامەڵەکردنی تازەترین کاتی بەردەستن و لەوانەیە ڕاستەوخۆ نوێنەرایەتیی بارودۆخی مامەڵەکردنی ئەمڕۆ نەکەن. پێشکەشکراوەکان لەپێناوی دۆخی مامەڵەکردن جیاواز دەبن.
چۆن مامەڵەی ئیندێکسەکانی بۆرس لەسەر Deriv بکەیت
CFDs
پێشبینی لەسەر جووڵەی نرخی ئیندێکسەکانی بۆرسی بەناوبانگ بکەن بە لیڤەرەیجی بەرز و نیشانەرە تەکنیکییە پێشکەوتووەکان.

ئۆپشنەکان
ئاڕاستەی بازاڕی ئیندێکسەکانی بۆرس پێشبینی بکە بەبێ ئەوەی زیاتر لە ستەیکی سەرەتاییت مەترسی تێبکەوێت.



