Скористайтеся цілодобовими торговими годинами, високою ліквідністю, низькими бар’єрами для входу, широким асортиментом пропозицій і можливостями торгувати на світових подіях.
Platforms
Deriv MT5
Deriv cTrader
Інструмент | Розмір контракту | Базова валюта | Мін. розмір | Ліміт обсягу | Мін. спред | Цільовий спред у % | Максимальний ефективний леверидж | Необхідна маржа (%) | Своп Long (пункти) | Swap за коротку позицію (пункти) | Торгові години (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00024 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 4.01 | -9.83 | Нд 21:10 - Пт 20:55 GMT. Щоденна перерва 20:59 - 21:10 |
AUDCADmicro | 1000 | AUD | 0,1 | 100 | 0,00013 | 0,02% | 1:1000 | 0,10% | 4.01 | -9.83 | Нд 21:05 - Пт 20:55 GMT. Щоденна перерва 21:00 - 21:05 |
AUDCHF | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.0002 | 0.04% | 1:1000 | 0.10% | 6.01 | -12.16 | Нд 21:10 - Пт 20:55 GMT. Щоденна перерва 20:59 - 21:10 |
AUDCHFmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00014 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 6.01 | -12.16 | Нд 21:05 - Пт 20:55 GMT. Щоденна перерва 21:00 - 21:05 |
AUDJPY | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 9.64 | -16.87 | Нд 21:10 - Пт 20:55 GMT. Щоденна перерва 20:59 - 21:10 |
AUDJPYmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.016 | 0,02% | 1:1000 | 0,10% | 9.64 | -16.87 | Нд 21:05 - Пт 20:55 за GMT. Щоденна перерва 21:00 - 21:05 |
AUDNZD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00025 | 0,03% | 1:1000 | 0,10% | 3.63 | -10.60 | Нд 21:10 - Пт 20:55 GMT. Щоденна перерва 20:59 - 21:10 |
AUDNZDmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00012 | 0,02% | 1:1000 | 0,10% | 3.63 | -10.60 | Нд 21:05 - Пт 20:55 GMT. Щоденна перерва 21:00 - 21:05 |
AUDSGD | 100000 | AUD | 0.01 | 5 | 0.00043 | 0.06% | 1:200 | 0,50% | 3.30 | -11.56 | Нд 21:05 - Пт 20:55 GMT. Щоденна перерва 21:00 - 21:05 |
AUDUSD | 100000 | AUD | 0.01 | 100 | 0.00011 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | -2.77 | -5.85 | Нд 21:10 - Пт 20:55 GMT. Щоденна перерва 20:59 - 21:10 |
Інформація базується на останніх доступних торгових даних і може не відображати поточні умови торгівлі. Пропозиції можуть відрізнятися залежно від місцезнаходження, юрисдикції та торгового сценарію.