Торгувати ETFs
Диверсифікуйте свій портфель за допомогою групи компаній одразу з біржовими інвестиційними фондами (ETFs) — доступ одним кліком до наборів активів із секторів, як-от технології, енергетика, охорона здоров’я та інших.

Чому варто торгувати ETFs з Deriv
Торгівля без свопу
Зосередьтеся на рухах ринку, не турбуючись про нічні комісії.

Розумні, диверсифіковані портфелі
Отримайте доступ до різноманітних груп активів і контролюйте свою експозицію за допомогою однієї угоди.

Торгівля без комісії
Максимізуйте свій потенційний прибуток, не турбуючись про додаткові комісії чи витрати.

Що ми пропонуємо
ETF на активи
Ці інструменти надають доступ до глобальних ринків через один ETF — від технологічних гігантів до золотих резервів.
Стратегічні ETFs
Оптимізуйте свою торгівлю ETF за допомогою стратегічного хеджування та левериджу, які пропонують ці інструменти.
Дізнатися про наші ETFs
Інструмент | Розмір контракту | Базова валюта | Мін. розмір | Ліміт обсягу | Мін. спред | Цільовий спред у % | Максимальний ефективний леверидж | Необхідна маржа (%) | Своп Long (пункти) | Swap за коротку позицію (пункти) | Торгові години (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0,18 | 0,19% | 1:10 | 10,00% | -1,10 | -4,40 | пн 13:35 - пт 20:00 за Гринвічем |
ARKK.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0,18 | 0.25% | 1:10 | 10,00% | -2,20 | -5,50 | Пн 13:35 - Пт 20:00 GMT |
DIA.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.21 | 0.04% | 1:10 | 10.00% | -3.30 | -12.10 | пн 13:35 - пт 20:00 GMT |
EEM.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0,17 | 0.27% | 1:10 | 10,00% | -1,10 | -2,20 | Пн 13:35 - Пт 20:00 GMT |
EFA.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0,18 | 0,17% | 1:10 | 10,00% | -1,10 | -3,30 | Пн 13:35 – Пт 20:00 GMT |
ERX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.21 | 0.20% | 1:10 | 10,00% | 0,00 | -1,10 | Пн 13:35 – Пт 20:00 GMT |
GDX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0,18 | 0.23% | 1:10 | 10,00% | 0,00 | -1,10 | Пн 13:35 - Пт 20:00 GMT |
GLD.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0,2 | 0.06% | 1:10 | 10,00% | -5,93 | -19,76 | Пн 13:35 - Пт 20:00 GMT |
HYG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.23% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -4.40 | Пн 13:35 - Пт 20:00 GMT |
IEMG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0,18 | 0.24% | 1:10 | 10,00% | -1,10 | -2,20 | Пн 13:35 - Пт 20:00 GMT |
Інформація базується на останніх доступних торгових даних і може не відображати поточні умови торгівлі. Пропозиції можуть відрізнятися залежно від торгового сценарію.
Як торгувати ETFs на Deriv
CFD
Спекулюйте на цінових рухах популярних ETFs із високим левериджем та розширеними технічними індикаторами.


