Торгуйте сировинними товарами
Зміцніть свій портфель, торгуючи CFD або Options на золото, дорогоцінні метали та нафту.

Чому варто торгувати сировинними товарами з Deriv
Торгівля без комісії
Максимізуйте свій потенційний прибуток, не турбуючись про додаткові комісії чи витрати.

Торгівля без свопу, без комісій за перенесення позицій
Зосередьтеся на рухах ринку, не турбуючись про нічні комісії.

Захист від інфляції
Захистіть свій портфель активами, вартість яких історично зростає під час інфляції.

Що ми пропонуємо
Дорогоцінні метали
Дорогоцінні метали, як золото і срібло, є важливими індикаторами, що часто відображають настрої ринку.
Базові метали
Базові метали, такі як мідь і свинець, рухають глобальну промисловість і розвиток.
Природні енергоносії
Торгуйте нафтою та спекулюйте на коливаннях ціни, зумовлених глобальними подіями та геополітикою.
М’які сировинні товари
Від кави до бавовни — м’які сировинні товари пропонують торгові можливості, зумовлені погодою та світовим попитом.
Дослідіть наші сировинні товари
Інструмент | Розмір контракту | Базова валюта | Мін. розмір | Ліміт обсягу | Мін. спред | Цільовий спред у % | Максимальний ефективний леверидж | Необхідна маржа (%) | Своп Long (пункти) | Swap за коротку позицію (пункти) | Торгові години (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Какао | 100 | USD | 0.01 | 1 | 14.5 | 0.33% | 1:20 | 5.00% | -163.47 | 5.35 | Пн 09:45 - Пт 17:30 GMT |
CoffeeArab | 100 | USD | 0,01 | 10 | 1.8 | 0.59% | 1:20 | 5,00% | 1,30 | -30.61 | Пн 09:15 - Пт 17:30 GMT |
CoffeeRobu | 100 | USD | 0,01 | 1 | 7.01 | 0,25% | 1:20 | 5,00% | 14,94 | -357.07 | Пн 09:00 - Пт 17:30 GMT |
Бавовна | 100 | USD | 0.01 | 20 | 0.25 | 0.33% | 1:50 | 2.00% | -2.90 | 0.10 | Пн 01:00 - Пт 18:20 GMT |
NGAS | 10000 | USD | 0.1 | 5 | 0.011 | 0.81% | 1:50 | 2.00% | -18.91 | 12.61 | Нд 22:05 - Пт 20:55 GMT. Щоденна перерва 20:55 - 22:05 |
Sugar | 100 | USD | 0.01 | 100 | 0.11 | 0.59% | 1:50 | 2.00% | -1.11 | -1.09 | Пн 08:30 - Пт 17:00 GMT |
UK Brent Oil | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.021 | 0.02% | 1:50 | 2.00% | -165.97 | -178.55 | Нд 22:00 - Пт 21:00 GMT |
US Oil | 1 | USD | 1 | 1000 | 0,019 | 0,03% | 1:50 | 2,00% | -190,13 | -201,91 | Нд 22:00 - Пт 21:00 GMT. Щоденна перерва 21:00 - 22:00 |
XAGEUR | 5000 | XAG | 0.01 | 10 | 0.033 | 0.09% | 1:500 | 0.20% | -60.61 | 31.38 | Нд 22:10 - Пт 20:45 GMT. Щоденна перерва 20:59 - 22:05 |
XAGUSD | 5000 | XAG | 0.01 | 15 | 0.03 | 0.06% | 1:800 | 0.13% | -14.34 | 0.83 | Нд 22:10 - Пт 20:45 GMT. Денна перерва 20:59 - 22:05 |
Інформація базується на останніх доступних торгових даних і може не відображати поточні умови торгівлі. Пропозиції можуть відрізнятися залежно від торгового сценарію.
Як торгувати сировинними товарами на Deriv
CFD
Спекулюйте на цінових рухах популярних сировинних товарів із високим левериджем та розширеними технічними індикаторами.

Опціони
Прогнозуйте тенденції ринку сировинних товарів, не ризикуючи більшою сумою, ніж ваш початковий капітал.



