Торгуйте світовими акціями
Торгуйте CFD на акції ваших улюблених брендів, як-от TSLA, AMZN та AAPL. Керуйте ризиками, користуючись вузькими спредами та гнучкою можливістю відкривати довгі чи короткі позиції на світові акції різних галузей.

Чому варто торгувати акціями з Deriv
Високий леверидж
Максимізуйте свою присутність на фондовому ринку завдяки високому леверижду та надзвичайно вузьким спредам.

Контрольований ризик, необмежені можливості
Встановлюйте свої ліміти та керуйте своїми угодами за допомогою функцій Take Profit і Stop Loss.

Захист від негативного балансу
Захистіть свій рахунок від несподіваних коливань ринку.

Що ми пропонуємо
Технології
Акції технологічних компаній представляють компанії, що очолюють цифрову еволюцію та проривні досягнення.
Транспорт і авіація
Ці компанії з’єднують світ, переміщуючи людей і товари через кордони.
Фінансові послуги
Торгуйте акціями провідних світових фінансових компаній — від банківської справи та страхування до фінтеху.
Охорона здоров’я та фармацевтика
Ці компанії перебувають на передовій медичних інновацій та технологій охорони здоров’я.
Споживчі товари та роздрібна торгівля
Компанії зі споживчих товарів і роздрібної торгівлі відображають тенденції та поведінку суспільства.
Розваги та медіа
Цей сектор представляє компанії, що формують те, як ми дивимося, слухаємо та граємо.
Дослідіть наші акції
Інструмент | Розмір контракту | Базова валюта | Мін. розмір | Ліміт обсягу | Мін. спред | Цільовий спред у % | Максимальний ефективний леверидж | Необхідна маржа (%) | Своп Long (пункти) | Swap за коротку позицію (пункти) | Торгові години (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL.OQ: American Airlines Group Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 5 | 5000 | 0.02 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Пн 13:30 – Пт 20:00 GMT |
AAPL.OQ: Apple Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 250 | 0.36 | 0.14% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Пн 00:00 - Пт 20:59 GMT. Щоденна перерва 21:05 - 21:30 |
ABBV.N: AbbVie Inc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 1600 | 0.2 | 0.12% | 1:10 | 10,00% | -7.40 | 0.00 | Пн 13:30 - Пт 20:00 GMT |
ABNB.OQ: Airbnb Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 400 | 0.26 | 0.22% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Пн 13:30 - Пт 20:00 GMT |
ABT.N: Abbott Laboratories (NYSE) | 1 | USD | 1 | 2250 | 0.04 | 0.08% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Пн 13:30 - Пт 20:00 GMT |
ACGL.OQ: Arch Capital Group Ltd (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 600 | 0,14 | 0.18% | 1:10 | 10,00% | -7.40 | 0,00 | Пн 13:30 - Пт 20:00 GMT |
ACN.N: Accenture Plc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 200 | 0.41 | 0.23% | 1:10 | 10,00% | -7.40 | 0,00 | Пн 13:30 – Пт 20:00 GMT |
ADBE.OQ: Adobe Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.31 | 0.18% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Пн 13:30 - Пт 20:00 GMT |
ADI.OQ: Analog Devices Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.23 | 0.11% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Пн 13:30 - Пт 20:00 GMT |
ADP.OQ: Automatic Data Processing Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 1 000 | 0,09 | 0.08% | 1:10 | 10,00% | -7.40 | 0,00 | Пн 13:30 - Пт 20:00 GMT |
Інформація базується на останніх доступних торгових даних і може не відображати поточні умови торгівлі. Пропозиції можуть відрізнятися залежно від торгового сценарію.
Як торгувати акціями на Deriv
CFD
Спекулюйте на цінових рухах популярних акцій із високим левериджем та розширеними технічними індикаторами.






