Ka faa'iidayso saacadaha ganacsiga 24-saac, dhaqdhaqaaqa (liquidity) sare, xuddunaha hoose ee gelitaanka, kala duwanaanta weyn ee alaabta, iyo fursadaha lagu ganacsan karo dhacdooyinka adduunka.
Platforms
Deriv MT5
Deriv cTrader
Qalab | Cabbirka heshiiska | Lacagta aasaasiga ah | Cabbirka ugu yar | Xadka Vol | Spread-ka ugu yar | Spread-ka la bartilmaameedsaday ee % | Ugu badnaanta leverage-ka wax-ku-oolka ah | Margin-ka loo baahan yahay (%) | Swap dheer (pts) | Swap gaaban (dhibco) | Saacadaha Ganacsiga (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00024 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 4.01 | -9.83 | Axad 21:10 - Jimce 20:55 GMT. Nasashada maalinlaha ah 20:59 - 21:10 |
AUDCADmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00013 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 4.01 | -9.83 | Axad 21:05 - Jimce 20:55 GMT. Nasashada maalinlaha ah 21:00 - 21:05 |
AUDCHF | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.0002 | 0.04% | 1:1000 | 0.10% | 6.01 | -12.16 | Axad 21:10 - Jimce 20:55 GMT. Nasashada maalinlaha ah 20:59 - 21:10 |
AUDCHFmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00014 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 6.01 | -12.16 | Axad 21:05 - Jimco 20:55 GMT. Nasashada maalinlaha ah 21:00 - 21:05 |
AUDJPY | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 9.64 | -16.87 | Axad 21:10 - Jimce 20:55 GMT. Nasashada maalinlaha ah 20:59 - 21:10 |
AUDJPYmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 9.64 | -16.87 | Axad 21:05 - Jimce 20:55 GMT. Nasashada maalinlaha ah 21:00 - 21:05 |
AUDNZD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00025 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 3.63 | -10.60 | Axad 21:10 - Jimce 20:55 GMT. Nasashada maalinlaha ah 20:59 - 21:10 |
AUDNZDmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00012 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 3.63 | -10.60 | Axad 21:05 - Jimco 20:55 GMT. Nasashada maalinlaha ah 21:00 - 21:05 |
AUDSGD | 100000 | AUD | 0.01 | 5 | 0.00043 | 0.06% | 1:200 | 0.50% | 3.30 | -11.56 | Axad 21:05 - Jimce 20:55 GMT. Nasashada maalinlaha ah 21:00 - 21:05 |
AUDUSD | 100000 | AUD | 0.01 | 100 | 0.00011 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | -2.77 | -5.85 | Axad 21:10 - Jimce 20:55 GMT. Nasashada maalinlaha ah 20:59 - 21:10 |
Macluumaadku wuxuu ku saleysan yahay xogta ganacsiga ee ugu dambeysay ee la heli karo, waxayna suurtogal tahay inuusan matalin xaaladaha ganacsiga ee maanta. Alaabta la bixiyo way ku kala duwanaan kartaa goobta, sharciga, iyo xaaladda ganacsiga.