Ganacso badeecooyinka (commodities)
Xoogee boortafooliyadaada adigoo ganacsanaya CFDs ama Options ee dahabka, macdanta qaaliga ah, iyo saliidda.

Maxaad badeecooyinka (commodities) ugu ganacsan lahayd Deriv
Ganacsiyo aan komishan lahayn
Kordhi soo-celintaada suurtagalka ah iyadoon aad ka welwelin lacag dheeri ah ama kharash kale.

Ganacsiga Swap-free, lacag habeenkii lama qaado
Diirad saar dhaqdhaqaaqyada suuqa adiga oo aan ka welwelin kharashyada habeenkii.

Ilaalin ka dhan ah sicir-bararka
Ilaali boortafooliyadaada alaab ay taariikhdu muujiso in qiimahoodu kordho inta lagu jiro xaaladaha sicir-bararka.

Waxa aan bixinno
Birta qaaliga ah
Birta qaaliga ah sida dahabka iyo qalinka waa calaamado muhiim ah kuwaas oo inta badan muujiya dareenka suuqa.
Birta hoose
Birta hoose sida naxaasta iyo rasaasta ayaa wata saamayn weyn oo ku saabsan warshadaha iyo horumarka adduunka.
Tamarta dabiiciga ah
Ganacso saliidda ceyriinka ah oo saadaali dhaqdhaqaaqa qiimaha ee ay qaabeeyaan dhacdooyinka caalamiga ah iyo siyaasadda dalka-dalka ah.
Badeecooyin jilicsan (Soft commodities)
Laga bilaabo qaxwaha ilaa cotton-ka, badeecooyinka jilicsan waxay bixiyaan fursado ganacsi oo ay kiciyaan cimilada iyo baahida caalamiga ah.
Baadh badeecooyinkeenna (Commodities)
Qalab | Cabbirka heshiiska | Lacagta aasaasiga ah | Cabbirka ugu yar | Xadka Vol | Spread-ka ugu yar | Spread-ka la bartilmaameedsaday ee % | Ugu badnaanta leverage-ka wax-ku-oolka ah | Margin-ka loo baahan yahay (%) | Swap dheer (pts) | Swap gaaban (dhibco) | Saacadaha Ganacsiga (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cocoa | 100 | USD | 0.01 | 1 | 14.5 | 0.33% | 1:20 | 5.00% | -163.47 | 5.35 | Isn 09:45 - Jim 17:30 GMT |
CoffeeArab | 100 | USD | 0.01 | 10 | 1.8 | 0.59% | 1:20 | 5.00% | 1.30 | -30.61 | Isn 09:15 - Jim 17:30 GMT |
CoffeeRobu | 100 | USD | 0.01 | 1 | 7.01 | 0.25% | 1:20 | 5.00% | 14.94 | -357.07 | Isn 09:00 - Jim 17:30 GMT |
Cotton | 100 | USD | 0.01 | 20 | 0.25 | 0.33% | 1:50 | 2.00% | -2.90 | 0.10 | Mon 01:00 - Fri 18:20 GMT |
NGAS | 10000 | USD | 0.1 | 5 | 0.011 | 0.81% | 1:50 | 2.00% | -18.91 | 12.61 | Axad 22:05 - Jim'ce 20:55 GMT. Nasashada maalinlaha ah 20:55 - 22:05 |
Sonkor | 100 | USD | 0.01 | 100 | 0.11 | 0.59% | 1:50 | 2.00% | -1.11 | -1.09 | Isn 08:30 - Jim 17:00 GMT |
UK Brent Oil | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.021 | 0.02% | 1:50 | 2.00% | -165.97 | -178.55 | Axad 22:00 - Jimco 21:00 GMT |
US Oil | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.019 | 0.03% | 1:50 | 2.00% | -190.13 | -201.91 | Axad 22:00 - Jimco 21:00 GMT. Nasasho maalinlaha ah 21:00 - 22:00 |
XAGEUR | 5000 | XAG | 0.01 | 10 | 0.033 | 0.09% | 1:500 | 0.20% | -60.61 | 31.38 | Axd 22:10 - Jim 20:45 GMT. Nasashada maalinlaha ah 20:59 - 22:05 |
XAGUSD | 5000 | XAG | 0.01 | 15 | 0.03 | 0.06% | 1:800 | 0.13% | -14.34 | 0.83 | Axad 22:10 - Jim'ce 20:45 GMT. Nasashada maalinlaha ah 20:59 - 22:05 |
Macluumaadku wuxuu ku saleysan yahay xogta ganacsiga ee ugu dambeysay ee la heli karo, waxayna suurtogal tahay inuusan matalin xaaladaha ganacsiga ee maanta. Alaabta la bixiyo way ku kala duwanaan kartaa xaaladda ganacsiga.
Sida looga ganacsado Badeecooyinka (Commodities) Deriv
CFDs
Ku dhaqaaq isbeddellada qiimaha badeecooyinka caanka ah iyadoo leh leverage sare iyo tilmaamayaal farsamo oo horumarsan.

Options
Saadaali isbeddelka suuqa ee badeecooyinka (commodities) iyadoon khatar la gelin wax ka badan lacagtaada bilowga ah.



