Ganacsi ETFs
Kala duwanaynta borfoolkaaga adigoo isticmaalaya koox shirkadood oo mar kaliya ah iyadoo la adeegsanayo exchange-traded funds (ETFs) – oo ah albaab hal-tabbaq ah oo kuu furaya dambiyo hanti ah oo ka socda qaybaha sida tignoolajiyada, tamarta, daryeelka caafimaadka, iyo kuwa kale.

Maxaad ETFs ugu ganacsan lahayd Deriv
Ganacsiga Swap-free
Diirad saar dhaqdhaqaaqyada suuqa adiga oo aan ka welwelin kharashyada habeenkii.

Boortafoliyowyin caqli badan oo kala duwan
Hel kooxo kala duwan oo hantiyeed oo heli karo, kana ilaali khatartaada hal ganacsi oo la xisaabiyo.

Ganacsiyo aan komishan lahayn
Kordhi soo-celintaada suurtagalka ah iyadoon aad ka welwelin lacag dheeri ah ama kharash kale.

Waxa aan bixinno
ETFs-ka Hantida
Qalabkani wuxuu bixiyaa gelitaan suuqyada caalamiga ah oo ku saleysan hal ETF — laga bilaabo shirkadaha tignoolajiyada waaweyn ilaa kaydka dahabka.
ETFs Istiraatiijiyadeed
Hagaaji ganacsiga ETFs-kaaga adigoo isticmaalaya hedging-ka istiraatiijiga ah iyo leverage-ka alaabtan bixiso.
Sahamii ETFs-kayaga
Qalab | Cabbirka heshiiska | Lacagta aasaasiga ah | Cabbirka ugu yar | Xadka Vol | Spread-ka ugu yar | Spread-ka la bartilmaameedsaday ee % | Ugu badnaanta leverage-ka wax-ku-oolka ah | Margin-ka loo baahan yahay (%) | Swap dheer (pts) | Swap gaaban (dhibco) | Saacadaha Ganacsiga (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.18 | 0.19% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -4.40 | Isniinta 13:35 - Jimcaha 20:00 GMT |
ARKK.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.25% | 1:10 | 10.00% | -2.20 | -5.50 | Isniin 13:35 - Jimce 20:00 GMT |
DIA.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.21 | 0.04% | 1:10 | 10.00% | -3.30 | -12.10 | Isniinta 13:35 - Jimcaha 20:00 GMT |
EEM.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.17 | 0.27% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -2.20 | Isniin 13:35 - Jimce 20:00 GMT |
EFA.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -3.30 | Isniin 13:35 - Jimce 20:00 GMT |
ERX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.21 | 0.20% | 1:10 | 10.00% | 0.00 | -1.10 | Isniin 13:35 - Jimce 20:00 GMT |
GDX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.23% | 1:10 | 10.00% | 0.00 | -1.10 | Isn 13:35 - Jim 20:00 GMT |
GLD.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.2 | 0.06% | 1:10 | 10.00% | -5.93 | -19.76 | Isniin 13:35 - Jimce 20:00 GMT |
HYG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.23% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -4.40 | Isniin 13:35 - Jimce 20:00 GMT |
IEMG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.24% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -2.20 | Isniin 13:35 - Jimce 20:00 GMT |
Macluumaadku wuxuu ku saleysan yahay xogta ganacsiga ee ugu dambeysay ee la heli karo, waxayna suurtogal tahay inuusan matalin xaaladaha ganacsiga ee maanta. Alaabta la bixiyo way ku kala duwanaan kartaa xaaladda ganacsiga.
Sida looga ganacsado ETFs Deriv
CFDs
Ku dhaqaaq isbeddellada qiimaha ETFs-ka caanka ah iyadoo leh leverage sare iyo tilmaamayaal farsamo oo horumarsan.


