Ku ganacsi saamiyada caalamiga ah
Isticmaal CFDs-ka saamiyada ee sumadaha aad jeceshahay sida TSLA, AMZN, iyo AAPL. Maamul khataraha adigoo ku raaxaysanaya spreads cidhiidhi ah iyo xorriyadda u leh inaad ka ganacsato jiho kor ama hoos ah saamiyada caalamiga ah ee warshadaha kala duwan.

Sababta aad ugu ganacsan lahayd saamiyada Deriv
Leverage sare
Kordhi saamaynta suuqa saamiyada adigoo isticmaalaya leverage sare iyo spreads aad u cidhiidhsan.

Khatar la xakamayn karo, fursado aan xad lahayn
Dejiso xadadkaaga oo maaree ganacsigaaga adigoo isticmaalaya astaamaha Take Profit iyo Stop Loss.

Ilaalinta baaqiga taban
Ilaali akoonkaaga wixii isbeddel aan la filayn oo suuqu soo gaarsiiyo.

Waxa aan bixinno
Tignoolajiyad
Saamiyada tignoolajiyada waxay matalaan shirkadaha hormuudka u ah isbeddelka dijitaalka iyo horumarinta cusub.
Gaadiidka & Duulista hawada
Shirkadahani waxay isku xiraan adduunka, iyagoo wax ku dhaqaaleeya dadka iyo alaabta ee ka gudbaya xadadka waddamada.
Adeegyada maaliyadeed
Ku ganacso shirkadaha adeegyada maaliyadeed ee ugu horreeya adduunka, laga bilaabo bangiyada iyo caymiska ilaa fintech.
Daryeelka caafimaadka & dawooyinka
Shirkadahani waxay ku jiraan horudhaca cusboonaysiinta caafimaadka iyo tignoolajiyada daryeelka caafimaadka.
Alaabta macaamiisha & tiikaadka
Shirkadaha alaabta macaamiisha iyo tiikaadka waxay ka tarjumayaan isbeddellada iyo dhaqamada bulshada.
Madadaalo & warbaahin
Qaybtani waxay matalaysaa shirkadaha qaabeeya sida aan u daawano, u dhageysanno, oo u ciyaarno.
Baadh saamiyadeenna
Qalab | Cabbirka heshiiska | Lacagta aasaasiga ah | Cabbirka ugu yar | Xadka Vol | Spread-ka ugu yar | Spread-ka la bartilmaameedsaday ee % | Ugu badnaanta leverage-ka wax-ku-oolka ah | Margin-ka loo baahan yahay (%) | Swap dheer (pts) | Swap gaaban (dhibco) | Saacadaha Ganacsiga (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL.OQ: American Airlines Group Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 5 | 5000 | 0.02 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Isniin 13:30 - Jimce 20:00 GMT |
AAPL.OQ: Apple Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 250 | 0.36 | 0.14% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Isniin 00:00 - Jimce 20:59 GMT. Nasashada maalinlaha ah 21:05 - 21:30 |
ABBV.N: AbbVie Inc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 1600 | 0.2 | 0.12% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Isniin 13:30 - Jimce 20:00 GMT |
ABNB.OQ: Airbnb Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 400 | 0.26 | 0.22% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Isni 13:30 - Jimce 20:00 GMT |
ABT.N: Abbott Laboratories (NYSE) | 1 | USD | 1 | 2250 | 0.04 | 0.08% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Isn 13:30 - Jim 20:00 GMT |
ACGL.OQ: Arch Capital Group Ltd (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 600 | 0.14 | 0.18% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Isn 13:30 - Jim 20:00 GMT |
ACN.N: Accenture Plc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 200 | 0.41 | 0.23% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Isniinta 13:30 - Jimcaha 20:00 GMT |
ADBE.OQ: Adobe Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.31 | 0.18% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Isniin 13:30 - Jimce 20:00 GMT |
ADI.OQ: Analog Devices Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.23 | 0.11% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Isniin 13:30 - Jimce 20:00 GMT |
ADP.OQ: Automatic Data Processing Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.09 | 0.08% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Isniin 13:30 - Jimce 20:00 GMT |
Macluumaadku wuxuu ku saleysan yahay xogta ganacsiga ee ugu dambeysay ee la heli karo, waxayna suurtogal tahay inuusan matalin xaaladaha ganacsiga ee maanta. Alaabta la bixiyo way ku kala duwanaan kartaa xaaladda ganacsiga.
Sida looga ganacsado Saamiyada Deriv
CFDs
Ku dhaqaaq isbeddellada qiimaha saamiyada caanka ah iyadoo leh leverage sare iyo tilmaamayaal farsamo oo horumarsan.






