د شپې او ورځې د معاملاتي ساعتونو، لوړ لیکویډیتۍ، ننوتلو ته ټیټو خنډونو، پراخ وړاندیزونو، او د نړیوالو پیښو پر بنسټ معامله کولو فرصتونو څخه ګټه پورته کړئ.
Platforms
Deriv MT5
Deriv cTrader
وسیله (Instrument) | د معاملې اندازه | اساسي کرنسي | اعظمي کوچنی اندازه | د حجم حد | اعظمي کوچنی سپریډ | په % کې هدفي سپریډ | اعظمي مؤثره لیوریج | اړینه مارجن (%) | اوږد Swap (پوینټونه) | Swap short (پوائنټونه) | د معاملې ساعتونه (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00024 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 4.01 | -9.83 | یکشنبه 21:10 - جمعه 20:55 GMT. ورځنۍ وقفه 20:59 - 21:10 |
AUDCADmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00013 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 4.01 | -9.83 | یکشنبه 21:05 - جمعه 20:55 GMT. ورځنۍ وقفه 21:00 - 21:05 |
AUDCHF | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.0002 | 0.04% | 1:1000 | 0.10% | 6.01 | -12.16 | یکشنبه 21:10 - جمعه 20:55 GMT. ورځنی وقفه 20:59 - 21:10 |
AUDCHFmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00014 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 6.01 | -12.16 | یکشنبه 21:05 - جمعه 20:55 GMT. ورځنی وقفه 21:00 - 21:05 |
AUDJPY | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 9.64 | -16.87 | یکشنبه 21:10 - جمعه 20:55 GMT. ورځنی وقفه 20:59 - 21:10 |
AUDJPYmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 9.64 | -16.87 | یکشنبه 21:05 - جمعه 20:55 GMT. ورځنۍ وقفه 21:00 - 21:05 |
AUDNZD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00025 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 3.63 | -10.60 | یکشنبه 21:10 - جمعه 20:55 GMT. ورځنۍ وقفه 20:59 - 21:10 |
AUDNZDmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00012 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 3.63 | -10.60 | یکشنبه 21:05 - جمعه 20:55 GMT. ورځنۍ وقفه 21:00 - 21:05 |
AUDSGD | 100000 | AUD | 0.01 | 5 | 0.00043 | 0.06% | 1:200 | 0.50% | 3.30 | -11.56 | یکشنبه 21:05 - جمعه 20:55 GMT. ورځنۍ وقفه 21:00 - 21:05 |
AUDUSD | 100000 | AUD | 0.01 | 100 | 0.00011 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | -2.77 | -5.85 | یکشنبه 21:10 - جمعه 20:55 GMT. ورځنۍ وقفه 20:59 - 21:10 |
معلومات د اوسنیو موجودو د معاملو ډېټا پر بنسټ دي او ممکن د نننۍ ورځې د معاملو شرایط نمایندګي ونه کړي. وړاندیزونه د ځای، قضایي چوکاټ، او د معاملې د حالت پر بنسټ توپیر لري.