کریپټو په 24/7 ډول معامله کړئ
د Bitcoin، Ethereum، او نورو مشهورو کریپټو کرنسیو په نرخ باندې اټکل وکړئ. د تنګو سپریډونو، ګړندۍ اجرا، او 0٪ کمیشن سره، شپه او ورځ شتون لري.

ولې Deriv سره کریپټو معامله کړئ
چټک او باوري اجرا
د چټک آرډر پروسس سره هره د کریپټو د نرخ تحرک په میلي ثانیو کې راونیسئ.

کنټرول شوی خطر، لامحدود فرصتونه
خپل حدونه وټاکئ او د take profit او stop loss ځانګړتیاوو سره خپلې معاملې اداره کړئ.

د سوآپ-فري CFD معاملې، پرته له شپني فیسونو
د شپني لګښتونو په اړه د اندېښنې پرته په بازار حرکتونو تمرکز وکړئ.

موږ څه وړاندیز کوو
لوی سکې
لوی سکې Bitcoin او Ethereum تر ټولو پیژندل شوي ډیجیټل سکې دي چې د هغو حرکتونه په کریپټو منظر باندې د پام وړ اغیزه لري.
آلټ کوینونه (Altcoins)
آلټ کوینونه (Alt coins) هغه ټول کریپټو کرنسۍ دي چې له Bitcoin او Ethereum پرته نور ټول وي.
زموږ د کریپټو CFD جوړې وپلټئ
وسیله (Instrument) | د معاملې اندازه | اساسي کرنسي | اعظمي کوچنی اندازه | د حجم حد | اعظمي کوچنی سپریډ | په % کې هدفي سپریډ | اعظمي مؤثره لیوریج | اړینه مارجن (%) | اوږد Swap (پوینټونه) | Swap short (پوائنټونه) | د معاملې ساعتونه (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVUSD | 1 | USD | 1 | 125 | 0.16 | 0.12% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | یکشنبه 00:00 - شنبه 24:00 GMT. ورځنۍ وقفه 20:00 - 20:05، 21:05 - 21:10 |
ADAUSD | 1 | USD | 200 | 30000 | 0.00103 | 0.50% | 1:400 | 0.25% | -15.00 | -15.00 | یکشنبه 00:00 - شنبه 24:00 GMT. ورځنی وقفه 20:00 - 20:05، 21:05 - 21:10 |
ALGUSD | 1 | USD | 600 | 100000 | 0.0006 | 0.58% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | یکشنبه 00:00 - شنبه 24:00 GMT. ورځنی وقفه 20:00 - 20:05، 21:05 - 21:10 |
APEUSD | 1 | USD | 250 | 20000 | 0.0021 | 1.71% | 1:50 | 2.00% | -15.00 | -15.00 | یکشنبه 00:00 - شنبه 24:00 GMT. ورځنۍ وقفه 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
APTUSD | 1 | USD | 30 | 2000 | 0.0041 | 0.60% | 1:200 | 0.50% | -29.00 | -29.00 | یکشنبه 00:00 - شنبه 24:00 GMT. ورځنی وقفه 20:00 - 20:05، 21:05 - 21:10 |
AVAUSD | 1 | USD | 6 | 1000 | 0.041 | 0.55% | 1:200 | 0.50% | -25.00 | -25.00 | یکشنبه 00:00 - شنبه 24:00 GMT. ورځنۍ وقفه 20:00 - 20:05، 21:05 - 21:10 |
BATUSD | 1 | USD | 600 | 100000 | 0.00102 | 0.70% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | یکشنبه 00:00 - شنبه 24:00 GMT. ورځنی وقفه 20:00 - 20:05، 21:05 - 21:10 |
BCHUSD | 1 | USD | 0.2 | 225 | 1.05 | 0.38% | 1:200 | 0.50% | -17.00 | -17.00 | یکشنبه 00:00 - شنبه 24:00 GMT. ورځنی وقفه 20:00 - 20:05، 21:05 - 21:10 |
BNBUSD | 1 | USD | 0.1 | 200 | 0.731 | 0.10% | 1:400 | 0.25% | -20.00 | -20.00 | یکشنبه 00:00 - شنبه 24:00 GMT. ورځنۍ مېنځپانګه 20:00 - 20:05، 21:05 - 21:10 |
BTCETH | 1 | ETH | 0.01 | 5 | 0.04643 | 0.13% | 1:200 | 0.50% | -20.00 | -20.00 | یکشنبه 00:00 - شنبه 24:00 GMT. ورځنی وقفه 20:00 - 20:05، 21:05 - 21:10 |
معلومات د اوسنیو موجودو د معاملو ډېټا پر بنسټ دي او ممکن د نننۍ ورځې د معاملو شرایط نمایندګي ونه کړي. وړاندیزونه د معاملې د حالت پر بنسټ توپیر لري.
په Deriv کې د کریپټو معامله کولو څرنګوالی
CFDs
د لوړ لیوریج او پرمختللو تخنیکي شاخصونو سره د مشهورو کریپټو کرنسیو د نرخ حرکتونو باندې اټکل وکړئ.

اختیارونه
د کریپټو کرنسیو د بازار رجحانات وړاندوینه وکړئ پرته لدې چې د خپل لومړني سټیک څخه زیات خطر ومنئ.


