ETFs معامله وکړئ
د بورس د معاملو وړ صندوقونو (ETFs) په مرسته خپل پورټ فولیو د شرکتونو د یوه ګروپ له لارې یوځل په ټولو کې متنوع کړئ – دا د ټیکنالوژۍ، انرژۍ، روغتیا پالنې، او نورو سکتورونو د شتمنیو کڅوړو ته د یوې کلیک لاره ده.

ولې Deriv سره ETFs معامله کړئ
Swap-free معامله
د شپني لګښتونو په اړه د اندېښنې پرته په بازار حرکتونو تمرکز وکړئ.

هوښیار، متنوع پورټفولیوګانې
د ګڼو شتمنیو ګروپونو ته لاسرسی ومومئ او په یوه معامله کې خپل خطر اندازه شوی وساتئ.

د صفر کمیشن معاملې
د اضافي فیسونو یا لګښتونو په اړه د اندیښنې پرته، خپل ممکن ګټې زیاتې کړئ.

موږ څه وړاندیز کوو
د شتمنیو ETFs
دا وسایل یو واحد ETF سره نړیوالو بازارونو ته لاسرسی برابروي — د ټکنالوژۍ لویانو څخه تر سرو زرو ذخایرو پورې.
د ستراتیژۍ ETFs
خپلې د ETFs معاملې د ستراتیژیک هيدجنګ او د دې وسیلو له لیوریج سره ښه کړئ.
زموږ ETFs وپلټئ
وسیله (Instrument) | د معاملې اندازه | اساسي کرنسي | اعظمي کوچنی اندازه | د حجم حد | اعظمي کوچنی سپریډ | په % کې هدفي سپریډ | اعظمي مؤثره لیوریج | اړینه مارجن (%) | اوږد Swap (پوینټونه) | Swap short (پوائنټونه) | د معاملې ساعتونه (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.18 | 0.19% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -4.40 | دوشنبه 13:35 - جمعه 20:00 GMT |
ARKK.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.25% | 1:10 | 10.00% | -2.20 | -5.50 | دوشنبه 13:35 - جمعه 20:00 GMT |
DIA.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.21 | 0.04% | 1:10 | 10.00% | -3.30 | -12.10 | دوشنبه 13:35 - جمعه 20:00 GMT |
EEM.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.17 | 0.27% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -2.20 | دوشنبه 13:35 - جمعه 20:00 GMT |
EFA.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -3.30 | دوشنبه 13:35 - جمعه 20:00 GMT |
ERX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.21 | 0.20% | 1:10 | 10.00% | 0.00 | -1.10 | دوشنبه 13:35 - جمعه 20:00 GMT |
GDX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.23% | 1:10 | 10.00% | 0.00 | -1.10 | دوشنبه 13:35 - جمعه 20:00 GMT |
GLD.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.2 | 0.06% | 1:10 | 10.00% | -5.93 | -19.76 | دوشنبه 13:35 - جمعه 20:00 GMT |
HYG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.23% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -4.40 | دوشنبه 13:35 - جمعه 20:00 GMT |
IEMG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.24% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -2.20 | دوشنبه 13:35 - جمعه 20:00 GMT |
معلومات د اوسنیو موجودو د معاملو ډېټا پر بنسټ دي او ممکن د نننۍ ورځې د معاملو شرایط نمایندګي ونه کړي. وړاندیزونه د معاملې د حالت پر بنسټ توپیر لري.
په Deriv کې د ETFs معامله کولو څرنګوالی
CFDs
د لوړ لیوریج او پرمختللو تخنیکي شاخصونو سره د مشهورو ETFs د نرخ حرکتونو باندې اټکل وکړئ.


