د نړیوالو سټاکونو معامله وکړئ
د خپلو مینه وړ برانډونو لکه TSLA، AMZN، او AAPL په سټاک CFDs کې ګډون وکړئ. خطرونه مدیریت کړئ او په بشپړ ډول له کمو سپریډونو او د نړیوالو سټاکونو په ګڼ صنعتونو کې د اوږد یا لنډ معاملو د نرمتیا څخه خوند واخلئ.

ولې د Deriv سره د سټاکونو معامله وکړئ
لوړ لیوریج
د لوړ لیوریج او خورا تنګو سپریډونو سره د سټاک بازار کې خپل حضور زیات کړئ.

کنټرول شوی خطر، لامحدود فرصتونه
خپل حدونه وټاکئ او د take profit او stop loss ځانګړتیاوو سره خپلې معاملې اداره کړئ.

د منفي بیلانس ساتنه
خپل حساب د ناڅاپي بازار بدلونونو څخه وساتئ.

موږ څه وړاندیز کوو
ټیکنالوژي
د ټیکنالوژي سټاکونه هغه شرکتونه ښندي چې د ډیجیټل بدلون او پرمختګونو مشري کوي.
ترانسپورټ او هوایي سفر
دا شرکتونه نړۍ سره نښلوي، او خلک او توکي د سرحدونو له اوږدې لیږدوي.
مالي خدمتونه
د نړۍ له مخکښو مالي خدماتو شرکتونو سره معامله وکړئ، له بانکداري او بیمې نیولې تر فنټیک پورې.
روغتیایي پاملرنه او دارو سازي
دا شرکتونه د طبي نوښت او روغتیایي ټکنالوژۍ په مخکښ کرښه کې دي.
د مصرف وړ توکي او خرڅلاو
د مصرف وړ توکو او خرڅلاو شرکتونه د ټولنې رجحانات او چلند منعکس کوي.
تفریح او رسنۍ
دا سکتور هغه شرکتونه نمایندګي کوي چې موږ یې څه ډول ګورو، اوریدو، او لوبوو ته شکل ورکوي.
زموږ سټاکونه وپلټئ
وسیله (Instrument) | د معاملې اندازه | اساسي کرنسي | اعظمي کوچنی اندازه | د حجم حد | اعظمي کوچنی سپریډ | په % کې هدفي سپریډ | اعظمي مؤثره لیوریج | اړینه مارجن (%) | اوږد Swap (پوینټونه) | Swap short (پوائنټونه) | د معاملې ساعتونه (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL.OQ: American Airlines Group Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 5 | 5000 | 0.02 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | دوشنبه 13:30 - جمعه 20:00 GMT |
AAPL.OQ: Apple Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 250 | 0.36 | 0.14% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | دوشنبه 00:00 - جمعه 20:59 GMT. ورځنۍ وقفه 21:05 - 21:30 |
ABBV.N: AbbVie Inc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 1600 | 0.2 | 0.12% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | دوشنبه 13:30 - جمعه 20:00 GMT |
ABNB.OQ: Airbnb Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 400 | 0.26 | 0.22% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | دوشنبه 13:30 - جمعه 20:00 GMT |
ABT.N: Abbott Laboratories (NYSE) | 1 | USD | 1 | 2250 | 0.04 | 0.08% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | دوشنبه 13:30 - جمعه 20:00 GMT |
ACGL.OQ: Arch Capital Group Ltd (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 600 | 0.14 | 0.18% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | دوشنبه 13:30 - جمعه 20:00 GMT |
ACN.N: Accenture Plc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 200 | 0.41 | 0.23% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | دوشنبه 13:30 - جمعه 20:00 GMT |
ADBE.OQ: Adobe Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.31 | 0.18% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | دوشنبه 13:30 - جمعه 20:00 GMT |
ADI.OQ: Analog Devices Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.23 | 0.11% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | دوشنبه 13:30 - جمعه 20:00 GMT |
ADP.OQ: Automatic Data Processing Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.09 | 0.08% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | دوشنبه 13:30 - جمعه 20:00 GMT |
معلومات د اوسنیو موجودو د معاملو ډېټا پر بنسټ دي او ممکن د نننۍ ورځې د معاملو شرایط نمایندګي ونه کړي. وړاندیزونه د معاملې د حالت پر بنسټ توپیر لري.
په Deriv کې د سټاکونو معامله کولو څرنګوالی
CFDs
د لوړ لیوریج او پرمختللو تخنیکي شاخصونو سره د مشهورو سټاکونو د نرخ حرکتونو باندې اټکل وکړئ.






